Топ персонажей
34919 персонажей
| # | Персонаж | Класс | Сервер | Гильдия | GS | CP | Бездна | Ранг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8801 | 만발 Asmodians | Ranger | [KR]Marchutan | 금쪽이 | 4,153 | - | 5790145 #565 | Fourth-Class Soldier |
| 8802 | 콩콩콩 Asmodians | Ranger | [KR]Beritra | 명성 | 3,769 | - | 5789849 #244 | First-Class Soldier |
| 8803 | 기린기린기틴기린 Asmodians | Cleric | [KR]Triniel | SI2 | 3,534 | - | 5788993 #495 | Third-Class Soldier |
| 8804 | 워터 Asmodians | Assassin | [KR]Israphel | 로얄 | 3,774 | - | 5788466 #315 | Second-Class Soldier |
| 8805 | 온면 Asmodians | Gladiator | [KR]Baba | Heroes | 3,703 | - | 5788222 #486 | Third-Class Soldier |
| 8806 | 련아 Elyos | Chanter | [KR]Tiamat | 중앙정보부 | 3,700 | - | 5787851 #120 | 2-Star Officer |
| 8807 | 푱푱 Asmodians | Ranger | [KR]Israphel | 연화 | 3,858 | - | 5787707 #436 | Third-Class Soldier |
| 8808 | 하쿠 Asmodians | Ranger | [KR]Triniel | SPEED | 3,868 | - | 5786839 #496 | Third-Class Soldier |
| 8809 | 사랑아 Elyos | Assassin | [KR]Kaisinel | 여운 | 3,635 | - | 5785233 #303 | Second-Class Soldier |
| 8810 | 고유림 Elyos | Ranger | [KR]Poeta | - | 3,798 | - | 5784952 #365 | Second-Class Soldier |
| 8811 | 어둠 Asmodians | Spiritmaster | [KR]Indnah | - | 3,406 | - | 5784582 #133 | 2-Star Officer |
| 8812 | 무한 Asmodians | Sorcerer | [KR]Ulgorn | 여명 | 3,809 | - | 5784472 #149 | 2-Star Officer |
| 8813 | 질럿 Asmodians | Assassin | [KR]Israphel | 하모예 | 3,715 | - | 5783990 #510 | Fourth-Class Soldier |
| 8814 | 귀요미 Asmodians | Chanter | [KR]Ereshkigal | 맥심 | 3,787 | - | 5783611 #491 | Third-Class Soldier |
| 8815 | 비숑 Asmodians | Templar | [KR]Nemon | 동물농장 | 3,509 | - | 5783309 #186 | 1-Star Officer |
| 8816 | soju Elyos | Assassin | [KR]Nania | 깐족 | 3,847 | - | 5782740 #365 | Second-Class Soldier |
| 8817 | 재롱 Asmodians | Ranger | [KR]Baba | - | 2,898 | - | 5781352 #336 | Second-Class Soldier |
| 8818 | 갱도 Asmodians | Chanter | [KR]Israphel | 부들부들 | 3,787 | - | 5780435 #512 | Fourth-Class Soldier |
| 8819 | 익명의데바 Asmodians | Cleric | [KR]Ereshkigal | 9급병 | 3,801 | - | 5779770 #422 | Third-Class Soldier |
| 8820 | 삣삐 Asmodians | Ranger | [KR]Hadala | 파밍 | 3,646 | - | 5779374 #236 | First-Class Soldier |
| 8821 | 뢰더 Elyos | Ranger | [KR]Bakarma | 파도 | 3,826 | - | 5779300 #209 | First-Class Soldier |
| 8822 | 프로스트하트 Asmodians | Ranger | [KR]Fafnir | - | 3,843 | - | 5779269 #359 | Second-Class Soldier |
| 8823 | onirique Asmodians | Spiritmaster | [KR]Pandemonium | 냥바냥 | 3,948 | - | 5779150 #289 | First-Class Soldier |
| 8824 | 베르만 Elyos | Assassin | [KR]Daminu | GOAT | 3,483 | - | 5779014 #131 | 2-Star Officer |
| 8825 | 칼린츠 Asmodians | Chanter | [KR]Triniel | 꿈 | 3,699 | - | 5778849 #661 | Fifth-Class Soldier |
| 8826 | 빌론 Asmodians | Sorcerer | [KR]Quai | 알비온 | 3,726 | - | 5778362 #195 | 1-Star Officer |
| 8827 | 이버프 Asmodians | Chanter | [KR]Marchutan | 정의 | 3,732 | - | 5777907 #403 | Third-Class Soldier |
| 8828 | 리쿠 Asmodians | Ranger | [KR]Ulgorn | - | 3,861 | - | 5775921 #239 | First-Class Soldier |
| 8829 | 야마하 Elyos | Assassin | [KR]Kasaka | 강원 | 3,515 | - | 5775499 #230 | First-Class Soldier |
| 8830 | 원펀맨사이타마 Elyos | Assassin | [KR]Kochi | 용 | 3,517 | - | 5775320 #211 | First-Class Soldier |
| 8831 | 신승 Elyos | Sorcerer | [KR]Poeta | 하트 | 3,664 | - | 5773723 #244 | First-Class Soldier |
| 8832 | 찌걱 Elyos | Assassin | [KR]Daminu | GOAT | 3,663 | - | 5773092 #97 | 3-Star Officer |
| 8833 | 선녀 Elyos | Cleric | [KR]Daminu | 폭주 | 3,545 | - | 5772683 #98 | 3-Star Officer |
| 8834 | 찌름 Elyos | Gladiator | [KR]Nezekan | 부 | 3,744 | - | 5772064 #439 | Third-Class Soldier |
| 8835 | 그온 Asmodians | Ranger | [KR]Kromede | 악녀 | 3,816 | - | 5771477 #180 | 1-Star Officer |
| 8836 | 신이사 Elyos | Gladiator | [KR]Siel | 파랑 | 4,309 | - | 5770905 #524 | Fourth-Class Soldier |
| 8837 | 언월도 Elyos | Gladiator | [KR]Nezekan | 냐옹 | 3,900 | - | 5770439 #364 | Second-Class Soldier |
| 8838 | 화유 Asmodians | Chanter | [KR]Munin | Omen | 3,670 | - | 5770303 #186 | 1-Star Officer |
| 8839 | 매너 Asmodians | Cleric | [KR]Pandemonium | RENE | 3,664 | - | 5769747 #579 | Fourth-Class Soldier |
| 8840 | 파삭 Asmodians | Ranger | [KR]Triniel | - | 3,940 | - | 5769090 #345 | Second-Class Soldier |
| 8841 | 만년필 Elyos | Cleric | [KR]Fregion | - | 3,952 | - | 5768582 #406 | Third-Class Soldier |
| 8842 | 화 Asmodians | Spiritmaster | [KR]Hadala | PK | 3,512 | - | 5767959 #238 | First-Class Soldier |
| 8843 | 롯 Asmodians | Ranger | [KR]Hadala | PK | 3,777 | - | 5767922 #354 | Second-Class Soldier |
| 8844 | 양탄자 Asmodians | Chanter | [KR]Indnah | 우리를따르릉 | 3,810 | - | 5767544 #135 | 2-Star Officer |
| 8845 | 클래식 Asmodians | Gladiator | [KR]Nemon | TeamR | 3,733 | - | 5766102 #188 | 1-Star Officer |
| 8846 | 팡꿀 Asmodians | Ranger | [KR]Kromede | - | 2,944 | - | 5765475 #312 | Second-Class Soldier |
| 8847 | 꺄릉 Asmodians | Chanter | [KR]Zikel | 고래 | 3,845 | - | 5765241 #610 | Fifth-Class Soldier |
| 8848 | 캐패시터 Elyos | Chanter | [KR]Kasaka | 치지직 | 3,545 | - | 5765053 #112 | 2-Star Officer |
| 8849 | 댕스키친 Elyos | Cleric | [KR]Nania | 카오스제로나이트메어 | 4,074 | - | 5764236 #343 | Second-Class Soldier |
| 8850 | 별바다 Elyos | Sorcerer | [KR]Bakarma | 파도 | 4,407 | - | 5763533 #116 | 2-Star Officer |







