Топ персонажей
34919 персонажей
| # | Персонаж | Класс | Сервер | Гильдия | GS | CP | Бездна | Ранг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8951 | 짐 Asmodians | Ranger | [KR]Beritra | 백의 | 3,976 | - | 5721472 #507 | Fourth-Class Soldier |
| 8952 | 쥐 Elyos | Cleric | [KR]Siel | 용 | 3,721 | - | 5720795 #369 | Second-Class Soldier |
| 8953 | 순간포착세상에이런딜이 Asmodians | Assassin | [KR]Ulgorn | 딱밤 | 3,872 | - | 5720760 #299 | First-Class Soldier |
| 8954 | 쿙 Asmodians | Assassin | [KR]Munin | 성채 | 3,660 | - | 5720641 #405 | Third-Class Soldier |
| 8955 | 메 Asmodians | Elementalist | [KR]Israphel | 야옹 | 3,798 | - | 5720317 #322 | Second-Class Soldier |
| 8956 | 진실 Elyos | Ranger | [KR]Vaizel | 잉 | 4,147 | - | 5719998 #408 | Third-Class Soldier |
| 8957 | 원펀성 Asmodians | Assassin | [KR]Azphel | 영원 | 3,825 | - | 5719792 #469 | Third-Class Soldier |
| 8958 | 뽁사장 Asmodians | Assassin | [KR]Nemon | 한국 | 3,903 | - | 5719484 #193 | 1-Star Officer |
| 8959 | 극형 Elyos | Ranger | [KR]Kaisinel | 추억 | 3,983 | - | 5719121 #488 | Third-Class Soldier |
| 8960 | 호둥지둥 Asmodians | Assassin | [KR]Lumiel | Holic | 3,741 | - | 5718781 #401 | Third-Class Soldier |
| 8961 | 심술 Asmodians | Gladiator | [KR]Zemurru | 밤 | 3,614 | - | 5717730 #122 | 2-Star Officer |
| 8962 | Rant Asmodians | Cleric | [KR]Munin | 낭만 | 3,698 | - | 5717683 #129 | 2-Star Officer |
| 8963 | 도우러온사람 Asmodians | Assassin | [KR]Pandemonium | 십이귀월 | 3,679 | - | 5717200 #299 | First-Class Soldier |
| 8964 | 키미 Asmodians | Assassin | [KR]Munin | TOP | 3,815 | - | 5717113 #307 | Second-Class Soldier |
| 8965 | 뺴 Elyos | Gladiator | [KR]Kasaka | 범 | 3,742 | - | 5717038 #112 | 2-Star Officer |
| 8966 | 핵사 Elyos | Ranger | [KR]Siel | 황제 | 3,746 | - | 5717011 #424 | Third-Class Soldier |
| 8967 | 타미 Asmodians | Elementalist | [KR]Hadala | 벗 | 3,482 | - | 5716638 #495 | Third-Class Soldier |
| 8968 | 중장 Asmodians | Ranger | [KR]Munin | 백야 | 3,865 | - | 5716629 #453 | Third-Class Soldier |
| 8969 | 인성 Asmodians | Gladiator | [KR]Zikel | 핏 | 4,237 | - | 5716622 #374 | Second-Class Soldier |
| 8970 | 루야 Asmodians | Cleric | [KR]Israphel | 군주단 | 3,820 | - | 5716352 #325 | Second-Class Soldier |
| 8971 | 총단장 Asmodians | Chanter | [KR]Kromede | - | 3,836 | - | 5715752 #376 | Second-Class Soldier |
| 8972 | GD Asmodians | Spiritmaster | [KR]Triniel | 사악 | 3,892 | - | 5715590 #356 | Second-Class Soldier |
| 8973 | 버프힐러 Elyos | Chanter | [KR]Kasaka | 범 | 3,686 | - | 5715114 #263 | First-Class Soldier |
| 8974 | 초승달 Asmodians | Cleric | [KR]Ludra | 만월 | 3,905 | - | 5714975 #571 | Fourth-Class Soldier |
| 8975 | 쁘엘 Asmodians | Sorcerer | [KR]Ereshkigal | 달 | 3,833 | - | 5714823 #348 | Second-Class Soldier |
| 8976 | 마이민 Asmodians | Cleric | [KR]Baba | 킹스맨 | 3,587 | - | 5714770 #179 | 1-Star Officer |
| 8977 | 엄진호 Asmodians | Templar | [KR]Triniel | 으르렁 | 3,957 | - | 5714702 #600 | Fourth-Class Soldier |
| 8978 | 웅진 Asmodians | Assassin | [KR]Israphel | 할래말래 | 3,591 | - | 5714145 #526 | Fourth-Class Soldier |
| 8979 | 엘니 Elyos | Elementalist | [KR]Vaizel | 잉 | 3,928 | - | 5713912 #409 | Third-Class Soldier |
| 8980 | 띠모멍 Elyos | Chanter | [KR]Kasaka | - | 3,334 | - | 5713867 #326 | Second-Class Soldier |
| 8981 | 흑사 Asmodians | Chanter | [KR]Fafnir | 독종 | 3,711 | - | 5713555 #499 | Third-Class Soldier |
| 8982 | 강 Asmodians | Assassin | [KR]Nemon | 악동 | 4,195 | - | 5713543 #199 | 1-Star Officer |
| 8983 | 불타는감자 Elyos | Chanter | [KR]Bakarma | 파도 | 3,989 | - | 5713394 #218 | First-Class Soldier |
| 8984 | 랭살 Elyos | Assassin | [KR]Fregion | 히든큐브 | 3,683 | - | 5713142 #145 | 2-Star Officer |
| 8985 | 바루스 Elyos | Ranger | [KR]Phernos | Star | 4,002 | - | 5713055 #146 | 2-Star Officer |
| 8986 | K9 Elyos | Ranger | [KR]Hithanya | - | 3,179 | - | 5712453 #205 | First-Class Soldier |
| 8987 | 무아 Asmodians | Chanter | [KR]Zemurru | 유일 | 3,881 | - | 5712149 #324 | Second-Class Soldier |
| 8988 | 파이리 Asmodians | Cleric | [KR]Pandemonium | 로켓단 | 3,886 | - | 5711385 #483 | Third-Class Soldier |
| 8989 | 뿡뺑이 Elyos | Ranger | [KR]Poeta | 썰자 | 3,516 | - | 5710917 #331 | Second-Class Soldier |
| 8990 | 서몬 Asmodians | Sorcerer | [KR]Lumiel | 도깨비 | 3,906 | - | 5710318 #722 | Sixth-Class Soldier |
| 8991 | 격수 Asmodians | Templar | [KR]Israphel | ROYAL | 3,715 | - | 5710314 #328 | Second-Class Soldier |
| 8992 | 가로 Asmodians | Cleric | [KR]Ereshkigal | 당근 | 3,443 | - | 5710200 #311 | Second-Class Soldier |
| 8993 | 치 Asmodians | Cleric | [KR]Marchutan | 국밥 | 3,780 | - | 5709990 #374 | Second-Class Soldier |
| 8994 | 비닐신 Elyos | Gladiator | [KR]Kochi | 병아리구출단 | 3,589 | - | 5709275 #172 | 1-Star Officer |
| 8995 | 하늘소 Asmodians | Chanter | [KR]Azphel | - | 3,513 | - | 5708982 #244 | First-Class Soldier |
| 8996 | 여포 Elyos | Gladiator | [KR]Siel | - | 3,876 | - | 5708910 #492 | Third-Class Soldier |
| 8997 | 주님 Asmodians | Chanter | [KR]Zikel | 소수정예 | 4,184 | - | 5708863 #888 | Seventh-Class Soldier |
| 8998 | 키 Asmodians | Assassin | [KR]Triniel | 맨발 | 3,850 | - | 5708476 #602 | Fifth-Class Soldier |
| 8999 | 다니아넬 Elyos | Cleric | [KR]Kaisinel | 싫어 | 3,547 | - | 5708373 #375 | Second-Class Soldier |
| 9000 | 응급치료 Asmodians | Cleric | [KR]Indnah | 롤링썬더FGX | 3,720 | - | 5708370 #281 | First-Class Soldier |








