Топ персонажей
34919 персонажей
| # | Персонаж | Класс | Сервер | Гильдия | GS | CP | Бездна | Ранг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9351 | 자기 Elyos | Sorcerer | [KR]Fregion | 냥 | 3,780 | - | 5564682 #147 | 2-Star Officer |
| 9352 | 구렌 Elyos | Cleric | [KR]Kasaka | 아울단 | 3,368 | - | 5564404 #125 | 2-Star Officer |
| 9353 | 적패 Elyos | Gladiator | [KR]Poeta | 폐급 | 4,067 | - | 5564071 #263 | First-Class Soldier |
| 9354 | 랑지 Elyos | Assassin | [KR]Nania | - | 3,569 | - | 5563481 #292 | First-Class Soldier |
| 9355 | 한우만두 Asmodians | Spiritmaster | [KR]Kromede | 스콜라 | 3,845 | - | 5563036 #117 | 2-Star Officer |
| 9356 | 쾌 Elyos | Chanter | [KR]Hithanya | 멘헤라 | 3,612 | - | 5562785 #125 | 2-Star Officer |
| 9357 | 집도비 Asmodians | Cleric | [KR]Hadala | PK | 3,828 | - | 5562167 #387 | Second-Class Soldier |
| 9358 | 디피 Asmodians | Ranger | [KR]Indnah | 자비란없다 | 3,819 | - | 5560944 #256 | First-Class Soldier |
| 9359 | 힐안할꼬당 Asmodians | Cleric | [KR]Quai | 평화 | 3,763 | - | 5560754 #275 | First-Class Soldier |
| 9360 | 주태 Asmodians | Gladiator | [KR]Ludra | POI | 3,882 | - | 5560558 #372 | Second-Class Soldier |
| 9361 | 샘 Elyos | Assassin | [KR]Nezekan | 모히또 | 3,986 | - | 5560346 #890 | Seventh-Class Soldier |
| 9362 | 랄랄 Asmodians | Chanter | [KR]Ludra | 만월 | 3,538 | - | 5559965 #257 | First-Class Soldier |
| 9363 | 사백이호 Asmodians | Templar | [KR]Hadala | 오빠궁은침대위에서 | 3,700 | - | 5559434 #260 | First-Class Soldier |
| 9364 | 햇반 Elyos | Cleric | [KR]Kaisinel | 월광 | 3,570 | - | 5558700 #138 | 2-Star Officer |
| 9365 | 밀레 Asmodians | Chanter | [KR]Kromede | MOON | 3,698 | - | 5557597 #315 | Second-Class Soldier |
| 9366 | 섀도어 Asmodians | Assassin | [KR]Fafnir | 전쟁 | 3,778 | - | 5557290 #214 | First-Class Soldier |
| 9367 | 모리건 Asmodians | Assassin | [KR]Zikel | 123 | 3,681 | - | 5557036 #405 | Third-Class Soldier |
| 9368 | 중구짱 Asmodians | Gladiator | [KR]Kromede | 강한 | 3,646 | - | 5556671 #119 | 2-Star Officer |
| 9369 | S Asmodians | Assassin | [KR]Fafnir | 머요 | 3,620 | - | 5556539 #357 | Second-Class Soldier |
| 9370 | 공포 Asmodians | Chanter | [KR]Triniel | 람보르기니 | 3,604 | - | 5556181 #664 | Fifth-Class Soldier |
| 9371 | 법형진 Asmodians | Sorcerer | [KR]Hadala | 도레미파솔라시도 | 3,537 | - | 5556032 #261 | First-Class Soldier |
| 9372 | Win Elyos | Templar | [KR]Poeta | 꿀꿀 | 3,810 | - | 5555867 #347 | Second-Class Soldier |
| 9373 | 카놀 Asmodians | Assassin | [KR]Ereshkigal | 스즈란 | 3,939 | - | 5554884 #363 | Second-Class Soldier |
| 9374 | 잔나 Elyos | Templar | [KR]Kaisinel | LUSH | 3,828 | - | 5554715 #138 | 2-Star Officer |
| 9375 | 카르텔 Elyos | Assassin | [KR]Kochi | 히든 | 3,749 | - | 5554649 #98 | 3-Star Officer |
| 9376 | 효뭉 Elyos | Gladiator | [KR]Meslamtaeda | 루기 | 3,631 | - | 5554514 #162 | 1-Star Officer |
| 9377 | 포규 Asmodians | Gladiator | [KR]Azphel | - | 3,406 | - | 5553993 #426 | Third-Class Soldier |
| 9378 | 강한 Elyos | Chanter | [KR]Tiamat | 그떈미안 | 3,825 | - | 5553949 #178 | 1-Star Officer |
| 9379 | 탄식 Asmodians | Cleric | [KR]Zemurru | NoStepBack | 3,727 | - | 5553653 #136 | 2-Star Officer |
| 9380 | Olleh Asmodians | Ranger | [KR]Munin | 겁도없는데바라거 | 3,742 | - | 5553626 #147 | 2-Star Officer |
| 9381 | 필순씨 Elyos | Assassin | [KR]Vaizel | 파워 | 3,700 | - | 5553057 #232 | First-Class Soldier |
| 9382 | 또리 Asmodians | Templar | [KR]Indnah | 슈슈슉 | 3,627 | - | 5552167 #150 | 2-Star Officer |
| 9383 | 주아 Elyos | Sorcerer | [KR]Tsenka | 지옥 | 3,715 | - | 5551951 #219 | First-Class Soldier |
| 9384 | 예쁨 Asmodians | Cleric | [KR]Marchutan | - | 3,875 | - | 5551949 #452 | Third-Class Soldier |
| 9385 | 혼자서도잘해요 Asmodians | Chanter | [KR]Beritra | 귀살대 | 3,800 | - | 5551927 #358 | Second-Class Soldier |
| 9386 | GUESS Asmodians | Chanter | [KR]Odar | 신화 | 4,000 | - | 5551318 #226 | First-Class Soldier |
| 9387 | 쏴쏴 Asmodians | Ranger | [KR]Beritra | 순수 | 3,494 | - | 5551274 #311 | Second-Class Soldier |
| 9388 | 고난 Elyos | Assassin | [KR]Fregion | 야차 | 3,833 | - | 5549596 #331 | Second-Class Soldier |
| 9389 | 뮤리 Elyos | Sorcerer | [KR]Yustiel | 마탑 | 3,847 | - | 5549542 #139 | 2-Star Officer |
| 9390 | 치에따소 Asmodians | Elementalist | [KR]Zikel | XD | 3,910 | - | 5549166 #693 | Fifth-Class Soldier |
| 9391 | 몬타그 Elyos | Sorcerer | [KR]Tahavatha | - | 3,702 | - | 5547920 #244 | First-Class Soldier |
| 9392 | 홈이 Elyos | Cleric | [KR]Daminu | 사도 | 3,672 | - | 5547532 #111 | 2-Star Officer |
| 9393 | 개둘리 Asmodians | Ranger | [KR]Baba | 챔피언 | 3,892 | - | 5547120 #346 | Second-Class Soldier |
| 9394 | 이중갑옷 Asmodians | Templar | [KR]Baba | 트라이 | 3,670 | - | 5546971 #206 | First-Class Soldier |
| 9395 | 겸사복 Asmodians | Chanter | [KR]Baba | - | 3,381 | - | 5546951 #206 | First-Class Soldier |
| 9396 | 토파즈 Elyos | Cleric | [KR]Fregion | 정예 | 3,578 | - | 5546946 #288 | First-Class Soldier |
| 9397 | 모리 Asmodians | Sorcerer | [KR]Nemon | 학살 | 3,691 | - | 5546778 #213 | First-Class Soldier |
| 9398 | 소크 Asmodians | Gladiator | [KR]Triniel | - | 3,756 | - | 5546514 #561 | Fourth-Class Soldier |
| 9399 | 라윤 Asmodians | Gladiator | [KR]Quai | 럭키 | 3,637 | - | 5546481 #107 | 2-Star Officer |
| 9400 | 여물어라 Asmodians | Chanter | [KR]Hadala | Noblesse | 3,693 | - | 5546351 #421 | Third-Class Soldier |








