Топ персонажей
34919 персонажей
| # | Персонаж | Класс | Сервер | Гильдия | GS | CP | Бездна | Ранг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9501 | FFF급정령 Asmodians | Spiritmaster | [KR]Quai | 귀족 | 3,627 | - | 5510885 #110 | 2-Star Officer |
| 9502 | 주식왕김몰빵 Asmodians | Templar | [KR]Triniel | 빛 | 3,875 | - | 5510773 #932 | Eighth-Class Soldier |
| 9503 | 항 Asmodians | Cleric | [KR]Fafnir | 악질 | 3,761 | - | 5510601 #226 | First-Class Soldier |
| 9504 | 궁임 Elyos | Ranger | [KR]Tahavatha | 꿀 | 3,735 | - | 5510457 #134 | 2-Star Officer |
| 9505 | 알콜중독 Asmodians | Cleric | [KR]Fafnir | 국제범죄단체 | 3,724 | - | 5510237 #227 | First-Class Soldier |
| 9506 | 검광 Asmodians | Gladiator | [KR]Pandemonium | 마 | 3,749 | - | 5509907 #321 | Second-Class Soldier |
| 9507 | 마도사 Asmodians | Sorcerer | [KR]Baba | 사자 | 3,923 | - | 5509854 #351 | Second-Class Soldier |
| 9508 | 포챠 Elyos | Ranger | [KR]Yustiel | 포챠펭 | 3,918 | - | 5509795 #340 | Second-Class Soldier |
| 9509 | 하몽이집사 Asmodians | Cleric | [KR]Ulgorn | 격 | 4,085 | - | 5509400 #173 | 1-Star Officer |
| 9510 | 춘례 Asmodians | Templar | [KR]Kromede | 0w0 | 3,690 | - | 5508898 #285 | First-Class Soldier |
| 9511 | 명궁 Elyos | Ranger | [KR]Siel | 영원 | 3,931 | - | 5506014 #402 | Third-Class Soldier |
| 9512 | 꼬마돌 Asmodians | Templar | [KR]Hadala | 포켓몬스터 | 3,887 | - | 5505904 #594 | Fourth-Class Soldier |
| 9513 | 무비 Asmodians | Templar | [KR]Lumiel | 나비 | 3,808 | - | 5505427 #248 | First-Class Soldier |
| 9514 | 진이 Elyos | Ranger | [KR]Tiamat | 중앙정보부 | 4,052 | - | 5505299 #299 | First-Class Soldier |
| 9515 | 너랑친구 Asmodians | Sorcerer | [KR]Beritra | 겨울 | 3,637 | - | 5505007 #273 | First-Class Soldier |
| 9516 | 우치하이타치 Asmodians | Assassin | [KR]Lumiel | 아카츠키 | 3,581 | - | 5504946 #366 | Second-Class Soldier |
| 9517 | 포니타 Asmodians | Sorcerer | [KR]Hadala | 긍정 | 3,890 | - | 5504201 #605 | Fifth-Class Soldier |
| 9518 | 무고 Asmodians | Templar | [KR]Lumiel | 달 | 3,909 | - | 5504134 #393 | Second-Class Soldier |
| 9519 | 혀 Elyos | Gladiator | [KR]Kochi | 핑크퐁 | 3,497 | - | 5504066 #103 | 2-Star Officer |
| 9520 | 쇼 Elyos | Cleric | [KR]Nezekan | 도파민 | 3,766 | - | 5503861 #490 | Third-Class Soldier |
| 9521 | 위엄 Asmodians | Chanter | [KR]Beritra | 로얄 | 3,625 | - | 5503665 #392 | Second-Class Soldier |
| 9522 | 압력 Elyos | Cleric | [KR]Tsenka | 여명 | 4,040 | - | 5503582 #314 | Second-Class Soldier |
| 9523 | 엘브 Elyos | Ranger | [KR]Phernos | 저주 | 3,741 | - | 5502988 #123 | 2-Star Officer |
| 9524 | 타잔 Elyos | Ranger | [KR]Poeta | 용역깡패 | 3,791 | - | 5502874 #268 | First-Class Soldier |
| 9525 | ya Asmodians | Gladiator | [KR]Nemon | CrowdControl | 3,672 | - | 5501785 #220 | First-Class Soldier |
| 9526 | 난늘술이야 Elyos | Cleric | [KR]Tiamat | LovelyDay | 3,986 | - | 5501578 #177 | 1-Star Officer |
| 9527 | 샤프심 Elyos | Ranger | [KR]Siel | 용 | 3,779 | - | 5500840 #457 | Third-Class Soldier |
| 9528 | 민쓱 Elyos | Templar | [KR]Kaisinel | LUSH | 3,853 | - | 5500482 #320 | Second-Class Soldier |
| 9529 | 첫눈 Asmodians | Assassin | [KR]Zikel | 자유 | 3,921 | - | 5500174 #807 | Seventh-Class Soldier |
| 9530 | 영달이 Elyos | Chanter | [KR]Tahavatha | 사나이 | 3,582 | - | 5500075 #138 | 2-Star Officer |
| 9531 | 퀀람 Asmodians | Sorcerer | [KR]Lumiel | 정 | 3,818 | - | 5499804 #369 | Second-Class Soldier |
| 9532 | 리노 Elyos | Cleric | [KR]Nezekan | 취급주의 | 3,853 | - | 5499574 #490 | Third-Class Soldier |
| 9533 | 토끼핑 Asmodians | Cleric | [KR]Hadala | 노빠꾸 | 3,660 | - | 5499481 #269 | First-Class Soldier |
| 9534 | 눼엥 Elyos | Ranger | [KR]Nezekan | SSR | 4,066 | - | 5498843 #543 | Fourth-Class Soldier |
| 9535 | 저격 Asmodians | Ranger | [KR]Beritra | 겨울 | 3,829 | - | 5498752 #365 | Second-Class Soldier |
| 9536 | 노바 Asmodians | Gladiator | [KR]Israphel | 고성 | 3,949 | - | 5498521 #539 | Fourth-Class Soldier |
| 9537 | 리리 Asmodians | Assassin | [KR]Zikel | - | 3,892 | - | 5498315 #587 | Fourth-Class Soldier |
| 9538 | 팀 Asmodians | Ranger | [KR]Lumiel | 어둠 | 3,920 | - | 5498109 #454 | Third-Class Soldier |
| 9539 | 림광철 Asmodians | Sorcerer | [KR]Hadala | - | 3,713 | - | 5497909 #396 | Second-Class Soldier |
| 9540 | 너는이미죽어있다 Asmodians | Assassin | [KR]Triniel | 수라 | 4,017 | - | 5497555 #388 | Second-Class Soldier |
| 9541 | 히꼬비 Asmodians | Ranger | [KR]Hadala | 오빠궁은침대위에서 | 3,508 | - | 5496568 #397 | Second-Class Soldier |
| 9542 | 야스오 Asmodians | Templar | [KR]Ereshkigal | DEVA | 3,989 | - | 5496514 #506 | Fourth-Class Soldier |
| 9543 | 렙업 Elyos | Assassin | [KR]Kasaka | 더 | 3,693 | - | 5496456 #252 | First-Class Soldier |
| 9544 | 동효 Asmodians | Assassin | [KR]Munin | TOP | 3,796 | - | 5496397 #151 | 1-Star Officer |
| 9545 | 싸지 Asmodians | Ranger | [KR]Ludra | 퉤 | 4,103 | - | 5496251 #414 | Third-Class Soldier |
| 9546 | 힐 Elyos | Cleric | [KR]Vaizel | 돼지 | 3,759 | - | 5494790 #237 | First-Class Soldier |
| 9547 | 기별 Asmodians | Sorcerer | [KR]Nemon | CrowdControl | 4,202 | - | 5494705 #400 | Second-Class Soldier |
| 9548 | 쌀부장 Asmodians | Templar | [KR]Baba | 필사즉생 | 3,909 | - | 5494367 #214 | First-Class Soldier |
| 9549 | 슠 Asmodians | Assassin | [KR]Ereshkigal | 불편한사람들 | 3,853 | - | 5494116 #162 | 1-Star Officer |
| 9550 | 렝가 Elyos | Assassin | [KR]Meslamtaeda | 루기 | 3,579 | - | 5493712 #141 | 2-Star Officer |








