Топ персонажей
34919 персонажей
| # | Персонаж | Класс | Сервер | Гильдия | GS | CP | Бездна | Ранг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9801 | 보 Elyos | Sorcerer | [KR]Nezekan | 천사 | 3,788 | - | 5413710 #351 | Second-Class Soldier |
| 9802 | 령성 Elyos | Elementalist | [KR]Ishtar | 날개 | 3,729 | - | 5413246 #245 | First-Class Soldier |
| 9803 | 빅먐 Asmodians | Cleric | [KR]Pandemonium | 봄 | 3,625 | - | 5412977 #632 | Fifth-Class Soldier |
| 9804 | 아자얌 Asmodians | Ranger | [KR]Hadala | 은하 | 3,987 | - | 5412864 #416 | Third-Class Soldier |
| 9805 | 서준혁 Asmodians | Assassin | [KR]Israphel | 여우 | 3,859 | - | 5412603 #965 | Eighth-Class Soldier |
| 9806 | 마춘동 Asmodians | Ranger | [KR]Pandemonium | - | 4,009 | - | 5412602 #492 | Third-Class Soldier |
| 9807 | 인직 Elyos | Elementalist | [KR]Hithanya | - | 3,523 | - | 5412533 #215 | First-Class Soldier |
| 9808 | 루앤 Elyos | Ranger | [KR]Poeta | 병아리 | 3,950 | - | 5412501 #406 | Third-Class Soldier |
| 9809 | 편린 Asmodians | Spiritmaster | [KR]Odar | S | 3,726 | - | 5412309 #260 | First-Class Soldier |
| 9810 | 다람지 Elyos | Cleric | [KR]Kasaka | - | 4,208 | - | 5412273 #135 | 2-Star Officer |
| 9811 | 홍동백서 Asmodians | Ranger | [KR]Kromede | 클래스 | 3,918 | - | 5412139 #136 | 2-Star Officer |
| 9812 | 이츠 Elyos | Cleric | [KR]Daminu | 폭주 | 3,585 | - | 5411810 #100 | 3-Star Officer |
| 9813 | 다루마 Elyos | Gladiator | [KR]Yustiel | 천벌 | 3,687 | - | 5411456 #149 | 2-Star Officer |
| 9814 | 오리아나 Elyos | Sorcerer | [KR]Kaisinel | 루 | 4,017 | - | 5411053 #564 | Fourth-Class Soldier |
| 9815 | 얃 Elyos | Gladiator | [KR]Fregion | LORD | 3,875 | - | 5410790 #165 | 1-Star Officer |
| 9816 | 범죄도시 Asmodians | Sorcerer | [KR]Ulgorn | 혼 | 3,707 | - | 5410788 #189 | 1-Star Officer |
| 9817 | 벨모 Asmodians | Cleric | [KR]Ereshkigal | 권능 | 3,569 | - | 5410743 #177 | 1-Star Officer |
| 9818 | 쁘띠 Asmodians | Templar | [KR]Kromede | 레이드 | 3,867 | - | 5410639 #295 | First-Class Soldier |
| 9819 | 폭강 Asmodians | Gladiator | [KR]Ulgorn | 비 | 3,731 | - | 5410263 #191 | 1-Star Officer |
| 9820 | 유미르프리츠 Elyos | Ranger | [KR]Ariel | 조사병단 | 3,799 | - | 5410072 #308 | Second-Class Soldier |
| 9821 | 시박연 Elyos | Ranger | [KR]Poeta | 포치타 | 3,789 | - | 5410015 #273 | First-Class Soldier |
| 9822 | 히게단 Elyos | Gladiator | [KR]Ariel | 룬 | 3,932 | - | 5409461 #152 | 1-Star Officer |
| 9823 | 돌발사고 Elyos | Ranger | [KR]Vaizel | 파워 | 3,847 | - | 5409389 #245 | First-Class Soldier |
| 9824 | 묵직이 Elyos | Templar | [KR]Tiamat | 사냥개 | 3,640 | - | 5409347 #90 | 3-Star Officer |
| 9825 | 수우 Asmodians | Elementalist | [KR]Munin | 네임드 | 3,883 | - | 5409185 #539 | Fourth-Class Soldier |
| 9826 | 전쟁의악마 Asmodians | Assassin | [KR]Marchutan | 고아 | 3,311 | - | 5408709 #574 | Fourth-Class Soldier |
| 9827 | 춘식 Asmodians | Templar | [KR]Triniel | 시그니엘 | 3,797 | - | 5408600 #1004 | Ninth-Class Soldier |
| 9828 | 랄보 Elyos | Assassin | [KR]Nania | 정예 | 3,616 | - | 5407709 #141 | 2-Star Officer |
| 9829 | 람머 Elyos | Gladiator | [KR]Poeta | 꿀꿀 | 3,700 | - | 5407487 #273 | First-Class Soldier |
| 9830 | 긴뚜 Asmodians | Cleric | [KR]Marchutan | 꿀벌 | 3,919 | - | 5406629 #550 | Fourth-Class Soldier |
| 9831 | 감각 Asmodians | Assassin | [KR]Zikel | 연 | 3,761 | - | 5405824 #425 | Third-Class Soldier |
| 9832 | 제아야 Elyos | Cleric | [KR]Fregion | 프레 | 4,188 | - | 5405806 #373 | Second-Class Soldier |
| 9833 | 테스토스테론 Asmodians | Sorcerer | [KR]Quai | 귀족 | 3,599 | - | 5405555 #419 | Third-Class Soldier |
| 9834 | 쓩 Asmodians | Sorcerer | [KR]Marchutan | 피리부는사나이 | 3,889 | - | 5405401 #333 | Second-Class Soldier |
| 9835 | 문뎅 Elyos | Cleric | [KR]Phernos | 백야 | 3,867 | - | 5404779 #261 | First-Class Soldier |
| 9836 | 구마 Asmodians | Templar | [KR]Nemon | 0 | 3,484 | - | 5404764 #231 | First-Class Soldier |
| 9837 | 소독 Asmodians | Cleric | [KR]Hadala | 가을 | 3,569 | - | 5404605 #280 | First-Class Soldier |
| 9838 | 어이예림이 Asmodians | Gladiator | [KR]Ludra | 악 | 3,795 | - | 5404471 #274 | First-Class Soldier |
| 9839 | ESC Elyos | Sorcerer | [KR]Nezekan | 코드네임 | 3,994 | - | 5403782 #520 | Fourth-Class Soldier |
| 9840 | 스기네 Elyos | Gladiator | [KR]Nezekan | 첫눈 | 3,748 | - | 5403647 #517 | Fourth-Class Soldier |
| 9841 | 전붕 Asmodians | Gladiator | [KR]Israphel | 여우 | 3,791 | - | 5403016 #513 | Fourth-Class Soldier |
| 9842 | xxxo Asmodians | Cleric | [KR]Ludra | 그냥만듬 | 3,716 | - | 5402103 #392 | Second-Class Soldier |
| 9843 | 조강곰 Elyos | Templar | [KR]Nezekan | 별 | 3,840 | - | 5402042 #353 | Second-Class Soldier |
| 9844 | 예술 Elyos | Chanter | [KR]Ariel | 별 | 3,635 | - | 5401990 #152 | 1-Star Officer |
| 9845 | 그래 Asmodians | Cleric | [KR]Israphel | 도태 | 3,855 | - | 5401969 #604 | Fifth-Class Soldier |
| 9846 | 유재석 Asmodians | Sorcerer | [KR]Triniel | 꿀꿀 | 3,861 | - | 5401898 #409 | Third-Class Soldier |
| 9847 | 치유강코 Asmodians | Cleric | [KR]Fafnir | 포항과메기와부산갈매기 | 3,930 | - | 5401766 #239 | First-Class Soldier |
| 9848 | 대인 Elyos | Assassin | [KR]Tahavatha | 사나이 | 3,830 | - | 5401672 #146 | 2-Star Officer |
| 9849 | 황후 Asmodians | Ranger | [KR]Munin | 앙 | 4,312 | - | 5400899 #166 | 1-Star Officer |
| 9850 | 베놈 Asmodians | Ranger | [KR]Beritra | 귀족 | 3,987 | - | 5400655 #318 | Second-Class Soldier |









