Топ персонажей
34919 персонажей
| # | Персонаж | Класс | Сервер | Гильдия | GS | CP | Бездна | Ранг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10351 | 메이커 Asmodians | Gladiator | [KR]Zikel | 해일 | 4,139 | - | 5233830 #1213 | Ninth-Class Soldier |
| 10352 | 항지례 Asmodians | Ranger | [KR]Triniel | 찌호네집 | 3,751 | - | 5233700 #657 | Fifth-Class Soldier |
| 10353 | 고뤠 Elyos | Gladiator | [KR]Poeta | 하트 | 4,198 | - | 5233112 #431 | Third-Class Soldier |
| 10354 | 하안겨리 Elyos | Ranger | [KR]Tsenka | 별 | 3,639 | - | 5232712 #195 | 1-Star Officer |
| 10355 | 스티 Asmodians | Gladiator | [KR]Fafnir | 해와달 | 3,710 | - | 5232677 #253 | First-Class Soldier |
| 10356 | 별향 Elyos | Ranger | [KR]Kasaka | 규설위치제보좀 | 4,014 | - | 5232152 #156 | 1-Star Officer |
| 10357 | 데긔 Asmodians | Gladiator | [KR]Zikel | 신 | 3,973 | - | 5231452 #465 | Third-Class Soldier |
| 10358 | Faker Asmodians | Assassin | [KR]Lumiel | 냥냥 | 3,664 | - | 5231229 #419 | Third-Class Soldier |
| 10359 | 디스 Asmodians | Assassin | [KR]Zikel | 리더 | 3,850 | - | 5231053 #841 | Seventh-Class Soldier |
| 10360 | 키라이 Asmodians | Chanter | [KR]Zikel | 꿀 | 3,690 | - | 5230027 #660 | Fifth-Class Soldier |
| 10361 | 윤별 Asmodians | Chanter | [KR]Baba | 랭커 | 3,913 | - | 5229537 #359 | Second-Class Soldier |
| 10362 | 태양 Elyos | Assassin | [KR]Nezekan | 빵 | 3,954 | - | 5229299 #383 | Second-Class Soldier |
| 10363 | 신비 Asmodians | Cleric | [KR]Ereshkigal | - | 4,034 | - | 5229266 #615 | Fifth-Class Soldier |
| 10364 | 제디 Asmodians | Ranger | [KR]Zemurru | 유일 | 3,788 | - | 5229198 #271 | First-Class Soldier |
| 10365 | 쫑이몬 Asmodians | Chanter | [KR]Zemurru | 깡패 | 3,732 | - | 5228951 #178 | 1-Star Officer |
| 10366 | 도어 Asmodians | Chanter | [KR]Baba | 즐와 | 3,734 | - | 5228906 #245 | First-Class Soldier |
| 10367 | 꽃동산 Asmodians | Ranger | [KR]Indnah | 꽃 | 3,678 | - | 5228682 #189 | 1-Star Officer |
| 10368 | 잘부탁드립니다 Elyos | Templar | [KR]Tsenka | 아니치겠더라고사람을 | 3,650 | - | 5228605 #109 | 2-Star Officer |
| 10369 | 북구 Asmodians | Cleric | [KR]Munin | 마군 | 3,880 | - | 5228449 #367 | Second-Class Soldier |
| 10370 | 꿈빛파티시엘 Asmodians | Chanter | [KR]Azphel | 이클립스 | 3,720 | - | 5227963 #294 | First-Class Soldier |
| 10371 | 제로불린 Elyos | Assassin | [KR]Tahavatha | gOm | 4,341 | - | 5227803 #172 | 1-Star Officer |
| 10372 | 기기 Elyos | Sorcerer | [KR]Nezekan | 동그라미 | 3,928 | - | 5226924 #893 | Seventh-Class Soldier |
| 10373 | 덕해 Asmodians | Ranger | [KR]Ludra | XX | 3,950 | - | 5226420 #288 | First-Class Soldier |
| 10374 | 왔룡 Asmodians | Ranger | [KR]Lumiel | 빛 | 3,834 | - | 5226111 #484 | Third-Class Soldier |
| 10375 | 싸개 Asmodians | Chanter | [KR]Lumiel | 굿보이 | 3,563 | - | 5225880 #422 | Third-Class Soldier |
| 10376 | 성민 Elyos | Chanter | [KR]Vaizel | 잉 | 3,836 | - | 5225817 #116 | 2-Star Officer |
| 10377 | 캭퉤 Asmodians | Gladiator | [KR]Ereshkigal | 1st | 3,855 | - | 5225617 #206 | First-Class Soldier |
| 10378 | 단단묵직 Asmodians | Templar | [KR]Zikel | 학살 | 3,629 | - | 5225495 #658 | Fifth-Class Soldier |
| 10379 | 매운탕 Asmodians | Chanter | [KR]Baba | 칠성파 | 3,540 | - | 5224681 #245 | First-Class Soldier |
| 10380 | 어퍼컷 Elyos | Sorcerer | [KR]Meslamtaeda | 화 | 3,834 | - | 5223913 #113 | 2-Star Officer |
| 10381 | 일단살려 Elyos | Cleric | [KR]Bakarma | 돌발 | 3,711 | - | 5223766 #294 | First-Class Soldier |
| 10382 | 시진핑 Elyos | Sorcerer | [KR]Nezekan | 취급주의 | 3,589 | - | 5223484 #384 | Second-Class Soldier |
| 10383 | 타키현이 Elyos | Chanter | [KR]Bakarma | 개 | 3,528 | - | 5223431 #155 | 1-Star Officer |
| 10384 | 비트성 Asmodians | Templar | [KR]Munin | 핫바 | 3,800 | - | 5223305 #306 | Second-Class Soldier |
| 10385 | 배고파 Asmodians | Cleric | [KR]Marchutan | 피리부는사나이 | 3,848 | - | 5222948 #546 | Fourth-Class Soldier |
| 10386 | 응찌 Asmodians | Templar | [KR]Kromede | 콱 | 3,781 | - | 5222214 #406 | Third-Class Soldier |
| 10387 | 므므 Asmodians | Ranger | [KR]Odar | 데비 | 3,956 | - | 5221716 #336 | Second-Class Soldier |
| 10388 | 나루 Asmodians | Gladiator | [KR]Ludra | 파도 | 3,755 | - | 5221373 #289 | First-Class Soldier |
| 10389 | 찌약 Asmodians | Ranger | [KR]Fafnir | 999 | 3,812 | - | 5221071 #403 | Third-Class Soldier |
| 10390 | 민물 Asmodians | Ranger | [KR]Lumiel | 독보 | 3,746 | - | 5219139 #275 | First-Class Soldier |
| 10391 | 트로피카나 Asmodians | Cleric | [KR]Hadala | 파밍 | 3,949 | - | 5218409 #459 | Third-Class Soldier |
| 10392 | 똑디 Elyos | Cleric | [KR]Poeta | 병아리 | 3,897 | - | 5217998 #426 | Third-Class Soldier |
| 10393 | 필요 Elyos | Sorcerer | [KR]Bakarma | SOOP | 3,661 | - | 5217830 #158 | 1-Star Officer |
| 10394 | 고행 Asmodians | Cleric | [KR]Fafnir | 만월 | 3,891 | - | 5217631 #679 | Fifth-Class Soldier |
| 10395 | 찍먹봉 Elyos | Gladiator | [KR]Bakarma | 파도 | 3,702 | - | 5217414 #253 | First-Class Soldier |
| 10396 | 그루 Asmodians | Cleric | [KR]Marchutan | ACE | 3,896 | - | 5216356 #643 | Fifth-Class Soldier |
| 10397 | 곫 Asmodians | Sorcerer | [KR]Baba | LINO | 4,070 | - | 5216245 #623 | Fifth-Class Soldier |
| 10398 | 농좌 Elyos | Templar | [KR]Kasaka | 범 | 3,711 | - | 5215895 #305 | Second-Class Soldier |
| 10399 | 청한 Asmodians | Sorcerer | [KR]Ereshkigal | - | 3,552 | - | 5215629 #410 | Third-Class Soldier |
| 10400 | 모니모니 Asmodians | Ranger | [KR]Nemon | 양계장 | 3,641 | - | 5215253 #376 | Second-Class Soldier |








