Топ персонажей
34919 персонажей
| # | Персонаж | Класс | Сервер | Гильдия | GS | CP | Бездна | Ранг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15951 | 서브 Elyos | Целитель | [KR]Ariel | 로제 | 3,828 | - | 3896589 #696 | Fifth-Class Soldier |
| 15952 | 징가 Elyos | Гладиатор | [KR]Daminu | 폭주 | 4,132 | - | 3896536 #143 | 2-Star Officer |
| 15953 | 낄 Elyos | Заклинатель | [KR]Tiamat | 카페 | 3,939 | - | 3896393 #218 | First-Class Soldier |
| 15954 | 장꾸쓰 Asmodians | Храмовник | [KR]Zemurru | 밤 | 3,575 | - | 3895713 #433 | Third-Class Soldier |
| 15955 | red Elyos | Стрелок | [KR]Fregion | 야차 | 3,836 | - | 3894796 #671 | Fifth-Class Soldier |
| 15956 | 시가 Asmodians | Волшебник | [KR]Ereshkigal | 뉴 | 3,802 | - | 3894655 #436 | Third-Class Soldier |
| 15957 | 자만 Asmodians | Стрелок | [KR]Triniel | LEGIO | 3,917 | - | 3894596 #996 | Eighth-Class Soldier |
| 15958 | 푸룽 Elyos | Стрелок | [KR]Siel | 로즈 | 3,655 | - | 3894280 #928 | Eighth-Class Soldier |
| 15959 | 꼬마아이 Asmodians | Целитель | [KR]Ereshkigal | 나혼자한다 | 3,135 | - | 3894058 #641 | Fifth-Class Soldier |
| 15960 | 우니 Asmodians | Гладиатор | [KR]Munin | 아이스아메리카노 | 3,778 | - | 3893847 #589 | Fourth-Class Soldier |
| 15961 | 가나다라마법사 Asmodians | Волшебник | [KR]Ludra | XX | 4,164 | - | 3893665 #1224 | Ninth-Class Soldier |
| 15962 | 단 Elyos | Стрелок | [KR]Luteros | 호랑이 | 3,543 | - | 3893245 #165 | 1-Star Officer |
| 15963 | 김씨 Asmodians | Чародей | [KR]Azphel | 극 | 3,558 | - | 3893187 #587 | Fourth-Class Soldier |
| 15964 | 한숨쟁이 Asmodians | Храмовник | [KR]Zemurru | PVP | 3,898 | - | 3892912 #998 | Eighth-Class Soldier |
| 15965 | 밀리토 Asmodians | Убийца | [KR]Nemon | - | 3,252 | - | 3892886 #686 | Fifth-Class Soldier |
| 15966 | 멘징 Asmodians | Чародей | [KR]Israphel | 솜사탕 | 4,253 | - | 3892840 #1298 | Ninth-Class Soldier |
| 15967 | 삑 Elyos | Гладиатор | [KR]Kaisinel | 루 | 3,777 | - | 3892690 #623 | Fifth-Class Soldier |
| 15968 | 슉 Elyos | Убийца | [KR]Ariel | 감자국 | 3,747 | - | 3892519 #699 | Fifth-Class Soldier |
| 15969 | 카렌 Asmodians | Волшебник | [KR]Israphel | 솜사탕 | 3,803 | - | 3892360 #1275 | Ninth-Class Soldier |
| 15970 | 명사수 Elyos | Стрелок | [KR]Nania | 청아 | 3,721 | - | 3892286 #351 | Second-Class Soldier |
| 15971 | 팡식 Asmodians | Храмовник | [KR]Triniel | 우린혼자가아니야 | 3,874 | - | 3892046 #997 | Eighth-Class Soldier |
| 15972 | 쫑이지 Elyos | Убийца | [KR]Luteros | 호랑이 | 3,544 | - | 3891782 #256 | First-Class Soldier |
| 15973 | 운한쿤 Elyos | Целитель | [KR]Kasaka | 후시딘 | 3,693 | - | 3891599 #467 | Third-Class Soldier |
| 15974 | 등뒤 Asmodians | Убийца | [KR]Ludra | 미소네 | 3,393 | - | 3891588 #585 | Fourth-Class Soldier |
| 15975 | 무신검마 Asmodians | Гладиатор | [KR]Triniel | 악마 | 3,895 | - | 3891514 #1084 | Ninth-Class Soldier |
| 15976 | 솔 Elyos | Целитель | [KR]Siel | - | 3,881 | - | 3891512 #931 | Eighth-Class Soldier |
| 15977 | 차카 Elyos | Elementalist | [KR]Meslamtaeda | 눈꽃 | 3,770 | - | 3891454 #285 | First-Class Soldier |
| 15978 | Redcombo Asmodians | Заклинатель | [KR]Baba | 대포 | 4,019 | - | 3890661 #468 | Third-Class Soldier |
| 15979 | 애솔 Asmodians | Заклинатель | [KR]Ludra | 고양이젤리 | 3,692 | - | 3890341 #937 | Eighth-Class Soldier |
| 15980 | 주문 Asmodians | Волшебник | [KR]Nemon | 보스 | 3,825 | - | 3890272 #449 | Third-Class Soldier |
| 15981 | 작민 Asmodians | Стрелок | [KR]Ereshkigal | 귀인 | 3,744 | - | 3890210 #993 | Eighth-Class Soldier |
| 15982 | 신컨 Asmodians | Стрелок | [KR]Munin | 성채 | 3,740 | - | 3890142 #592 | Fourth-Class Soldier |
| 15983 | 애스나 Elyos | Целитель | [KR]Yustiel | - | 3,319 | - | 3890073 #576 | Fourth-Class Soldier |
| 15984 | 텐시야 Asmodians | Elementalist | [KR]Israphel | 고성 | 3,432 | - | 3889954 #1170 | Ninth-Class Soldier |
| 15985 | 양궁 Elyos | Стрелок | [KR]Nania | 연인 | 3,787 | - | 3889669 #354 | Second-Class Soldier |
| 15986 | 준구 Elyos | Убийца | [KR]Hithanya | I아리온I | 3,818 | - | 3889239 #259 | First-Class Soldier |
| 15987 | medic Elyos | Целитель | [KR]Hithanya | Dopamine | 3,546 | - | 3889014 #260 | First-Class Soldier |
| 15988 | 춘식이의모험 Elyos | Стрелок | [KR]Kaisinel | LUSH | 3,740 | - | 3888985 #380 | Second-Class Soldier |
| 15989 | 냐니 Elyos | Заклинатель | [KR]Nania | - | 3,801 | - | 3888710 #358 | Second-Class Soldier |
| 15990 | 족뚜 Asmodians | Elementalist | [KR]Quai | 헬퍼 | 3,630 | - | 3888566 #582 | Fourth-Class Soldier |
| 15991 | 쁘띠성 Asmodians | Волшебник | [KR]Israphel | 도태 | 3,760 | - | 3888557 #901 | Eighth-Class Soldier |
| 15992 | 해리포터 Asmodians | Волшебник | [KR]Zikel | 러멈단 | 3,738 | - | 3888540 #1386 | Ninth-Class Soldier |
| 15993 | 7st Asmodians | Волшебник | [KR]Zikel | 신 | 4,032 | - | 3888521 #1060 | Ninth-Class Soldier |
| 15994 | 탸 Asmodians | Гладиатор | [KR]Quai | 신 | 3,773 | - | 3888483 #470 | Third-Class Soldier |
| 15995 | 튼튼 Asmodians | Храмовник | [KR]Marchutan | 정의 | 3,436 | - | 3888351 #856 | Seventh-Class Soldier |
| 15996 | 단명 Elyos | Убийца | [KR]Tsenka | 지옥 | 3,663 | - | 3888086 #245 | First-Class Soldier |
| 15997 | 호박성 Elyos | Чародей | [KR]Fregion | 각성 | 3,766 | - | 3887681 #581 | Fourth-Class Soldier |
| 15998 | 몽치 Asmodians | Храмовник | [KR]Baba | 킹스맨 | 3,595 | - | 3887497 #470 | Third-Class Soldier |
| 15999 | 골뱃 Asmodians | Стрелок | [KR]Marchutan | 정의 | 3,694 | - | 3887385 #1134 | Ninth-Class Soldier |
| 16000 | 메이트 Elyos | Целитель | [KR]Tsenka | 독극물 | 2,792 | - | 3887371 #466 | Third-Class Soldier |









