Топ персонажей
34919 персонажей
| # | Персонаж | Класс | Сервер | Гильдия | GS | CP | Бездна | Ранг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17401 | 림 Asmodians | Храмовник | [KR]Fafnir | 레기온 | 3,934 | - | 3615856 #860 | Seventh-Class Soldier |
| 17402 | 애곰 Elyos | Целитель | [KR]Ariel | 1st | 3,787 | - | 3615384 #928 | Eighth-Class Soldier |
| 17403 | 승환사마 Elyos | Храмовник | [KR]Poeta | 반격 | 4,076 | - | 3615351 #693 | Fifth-Class Soldier |
| 17404 | 칡즙 Elyos | Волшебник | [KR]Yustiel | 정 | 3,898 | - | 3615031 #442 | Third-Class Soldier |
| 17405 | 후기 Elyos | Стрелок | [KR]Ariel | 루기 | 3,365 | - | 3615016 #929 | Eighth-Class Soldier |
| 17406 | 살라딘 Elyos | Гладиатор | [KR]Daminu | 빛 | 3,794 | - | 3614996 #176 | 1-Star Officer |
| 17407 | 김덤므 Elyos | Чародей | [KR]Vaizel | 스타 | 3,766 | - | 3614965 #308 | Second-Class Soldier |
| 17408 | 단의속삭임 Asmodians | Убийца | [KR]Zikel | 신 | 4,033 | - | 3614886 #1247 | Ninth-Class Soldier |
| 17409 | 치지마 Asmodians | Гладиатор | [KR]Ludra | 최정예 | 3,752 | - | 3614449 #896 | Seventh-Class Soldier |
| 17410 | 스태디 Asmodians | Храмовник | [KR]Nemon | - | 3,440 | - | 3613874 #790 | Sixth-Class Soldier |
| 17411 | 리무루 Asmodians | Храмовник | [KR]Azphel | 충해참으면인정 | 3,813 | - | 3613748 #689 | Fifth-Class Soldier |
| 17412 | 다펜다 Asmodians | Чародей | [KR]Indnah | 유혹 | 3,694 | - | 3612883 #831 | Seventh-Class Soldier |
| 17413 | 애련 Asmodians | Чародей | [KR]Marchutan | 꼬꼬닭 | 3,768 | - | 3612789 #1420 | Ninth-Class Soldier |
| 17414 | 소령 Asmodians | Гладиатор | [KR]Zemurru | 장난감 | 3,818 | - | 3612715 #512 | Fourth-Class Soldier |
| 17415 | 아키브 Elyos | Убийца | [KR]Nania | 도로롱 | 3,743 | - | 3612543 #416 | Third-Class Soldier |
| 17416 | 버럭녀 Elyos | Храмовник | [KR]Kochi | 클라스 | 3,847 | - | 3612519 #369 | Second-Class Soldier |
| 17417 | 초월 Asmodians | Волшебник | [KR]Ludra | 빌런 | 3,935 | - | 3612427 #673 | Fifth-Class Soldier |
| 17418 | 여우 Asmodians | Волшебник | [KR]Zemurru | NoStepBack | 3,668 | - | 3612380 #513 | Fourth-Class Soldier |
| 17419 | 새벽 Asmodians | Целитель | [KR]Lumiel | 위력 | 3,809 | - | 3612348 #1182 | Ninth-Class Soldier |
| 17420 | 펙트 Asmodians | Стрелок | [KR]Quai | 노아 | 3,758 | - | 3612307 #485 | Third-Class Soldier |
| 17421 | 1년 Elyos | Стрелок | [KR]Ariel | 365일 | 3,695 | - | 3611662 #543 | Fourth-Class Soldier |
| 17422 | 헬리 Elyos | Чародей | [KR]Nania | Dior | 3,516 | - | 3611551 #416 | Third-Class Soldier |
| 17423 | 오비토 Asmodians | Стрелок | [KR]Lumiel | 용역 | 3,796 | - | 3611158 #763 | Sixth-Class Soldier |
| 17424 | EYUUE Asmodians | Стрелок | [KR]Baba | - | 3,781 | - | 3610909 #551 | Fourth-Class Soldier |
| 17425 | 도비 Asmodians | Стрелок | [KR]Azphel | 쌀먹 | 3,819 | - | 3610481 #702 | Sixth-Class Soldier |
| 17426 | 치료 Elyos | Целитель | [KR]Daminu | GOAT | 3,491 | - | 3610442 #178 | 1-Star Officer |
| 17427 | 때구링 Asmodians | Целитель | [KR]Ludra | 바람을가르는이태구 | 3,482 | - | 3610337 #738 | Sixth-Class Soldier |
| 17428 | 너궁성 Asmodians | Стрелок | [KR]Nemon | 네몬세몬동그라몬 | 3,726 | - | 3610022 #711 | Sixth-Class Soldier |
| 17429 | 비약 Asmodians | Убийца | [KR]Baba | 뀌욤뽀짝 | 3,721 | - | 3609928 #898 | Seventh-Class Soldier |
| 17430 | 박애용 Asmodians | Целитель | [KR]Ereshkigal | 언더독 | 3,728 | - | 3609516 #799 | Sixth-Class Soldier |
| 17431 | 알레리아 Asmodians | Храмовник | [KR]Israphel | 부들부들 | 3,832 | - | 3609048 #1399 | Ninth-Class Soldier |
| 17432 | 총총 Elyos | Чародей | [KR]Nezekan | 힝 | 3,674 | - | 3608786 #1016 | Ninth-Class Soldier |
| 17433 | 장고 Asmodians | Elementalist | [KR]Israphel | 탑 | 3,546 | - | 3608751 #1454 | Ninth-Class Soldier |
| 17434 | 훼 Asmodians | Целитель | [KR]Munin | 타도 | 3,631 | - | 3608448 #805 | Seventh-Class Soldier |
| 17435 | 진혼 Asmodians | Гладиатор | [KR]Zikel | 군단 | 4,020 | - | 3608293 #2188 | Ninth-Class Soldier |
| 17436 | 공쥬니깐봐줘 Elyos | Волшебник | [KR]Ariel | 카르텔 | 3,939 | - | 3608284 #547 | Fourth-Class Soldier |
| 17437 | 어수 Asmodians | Чародей | [KR]Beritra | 도넛 | 3,252 | - | 3608207 #716 | Sixth-Class Soldier |
| 17438 | 갓갓 Elyos | Чародей | [KR]Kaisinel | 절대자 | 3,739 | - | 3607830 #720 | Sixth-Class Soldier |
| 17439 | 정밀 Asmodians | Стрелок | [KR]Lumiel | 절단 | 3,606 | - | 3607783 #1089 | Ninth-Class Soldier |
| 17440 | 차임 Asmodians | Волшебник | [KR]Kromede | - | 3,898 | - | 3606421 #1201 | Ninth-Class Soldier |
| 17441 | 민주 Elyos | Целитель | [KR]Phernos | 아이온이나유튜브구독 | 3,647 | - | 3606226 #245 | First-Class Soldier |
| 17442 | 구자 Elyos | Стрелок | [KR]Daminu | AURA | 3,931 | - | 3605974 #178 | 1-Star Officer |
| 17443 | 드롭킥 Asmodians | Elementalist | [KR]Beritra | 묑 | 3,659 | - | 3605664 #914 | Eighth-Class Soldier |
| 17444 | 수결 Elyos | Волшебник | [KR]Hithanya | 별빛 | 3,576 | - | 3605622 #330 | Second-Class Soldier |
| 17445 | dororong Asmodians | Чародей | [KR]Quai | 마족최후의보루콰이링 | 3,747 | - | 3605543 #416 | Third-Class Soldier |
| 17446 | 카랑 Elyos | Чародей | [KR]Kochi | 알반방 | 3,676 | - | 3605306 #272 | First-Class Soldier |
| 17447 | 우도환 Elyos | Целитель | [KR]Yustiel | 유스티앨 | 3,515 | - | 3605227 #450 | Third-Class Soldier |
| 17448 | 반탑멸마 Elyos | Стрелок | [KR]Kasaka | 펭귄 | 3,844 | - | 3605049 #494 | Third-Class Soldier |
| 17449 | 세트 Asmodians | Стрелок | [KR]Munin | NEW | 3,781 | - | 3604613 #489 | Third-Class Soldier |
| 17450 | 호빵 Asmodians | Храмовник | [KR]Fafnir | 전쟁 | 3,718 | - | 3604513 #865 | Seventh-Class Soldier |









