Топ персонажей
34919 персонажей
| # | Персонаж | Класс | Сервер | Гильдия | GS | CP | Бездна | Ранг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4451 | 극션 Asmodians | Gladiator | [KR]Ereshkigal | 가르강튀아 | 3,945 | - | 10372986 #98 | 3-Star Officer |
| 4452 | 카라나인 Asmodians | Sorcerer | [KR]Quai | 갱스터 | 3,816 | - | 10369384 #79 | 3-Star Officer |
| 4453 | 퍄아 Elyos | Gladiator | [KR]Tsenka | - | 3,730 | - | 10365191 #92 | 3-Star Officer |
| 4454 | 9급킬러 Asmodians | Sorcerer | [KR]Azphel | 각성 | 3,989 | - | 10363722 #208 | First-Class Soldier |
| 4455 | 금방 Asmodians | Ranger | [KR]Hadala | - | 3,489 | - | 10360019 #153 | 1-Star Officer |
| 4456 | 축제 Elyos | Gladiator | [KR]Siel | 달 | 3,838 | - | 10358578 #138 | 2-Star Officer |
| 4457 | 쌘 Elyos | Gladiator | [KR]Siel | 황제 | 3,994 | - | 10358144 #193 | 1-Star Officer |
| 4458 | 태희 Asmodians | Ranger | [KR]Zikel | - | 3,764 | - | 10356011 #249 | First-Class Soldier |
| 4459 | 공절 Asmodians | Spiritmaster | [KR]Beritra | 한국 | 3,690 | - | 10353461 #99 | 3-Star Officer |
| 4460 | 김무휼 Asmodians | Chanter | [KR]Israphel | 여우 | 3,839 | - | 10352656 #113 | 2-Star Officer |
| 4461 | 얏삐 Asmodians | Ranger | [KR]Odar | 사 | 3,604 | - | 10352250 #98 | 3-Star Officer |
| 4462 | 카리냐 Asmodians | Cleric | [KR]Odar | 청하 | 3,596 | - | 10351582 #99 | 3-Star Officer |
| 4463 | 갓 Elyos | Sorcerer | [KR]Tahavatha | 빅딕 | 3,543 | - | 10351270 #96 | 3-Star Officer |
| 4464 | 쑌 Asmodians | Assassin | [KR]Odar | 사 | 3,670 | - | 10351152 #100 | 3-Star Officer |
| 4465 | 탱탱구리 Elyos | Ranger | [KR]Nezekan | 노블 | 3,880 | - | 10348445 #96 | 3-Star Officer |
| 4466 | 곽가 Elyos | Ranger | [KR]Ishtar | 까마귀머리구이v무한리필 | 3,763 | - | 10347492 #86 | 3-Star Officer |
| 4467 | Asura Elyos | Assassin | [KR]Phernos | RF | 3,656 | - | 10341643 #74 | 3-Star Officer |
| 4468 | 벌레컷 Elyos | Ranger | [KR]Ishtar | 호 | 3,578 | - | 10338799 #87 | 3-Star Officer |
| 4469 | 꽃령 Elyos | Assassin | [KR]Poeta | 조선 | 4,218 | - | 10335994 #136 | 2-Star Officer |
| 4470 | 까치살모사 Asmodians | Ranger | [KR]Zikel | 찢 | 3,592 | - | 10332711 #205 | First-Class Soldier |
| 4471 | 춘삼 Elyos | Ranger | [KR]Ishtar | 까마귀머리구이v무한리필 | 3,686 | - | 10331019 #88 | 3-Star Officer |
| 4472 | 죽빵 Elyos | Gladiator | [KR]Tsenka | 쟁 | 4,213 | - | 10330461 #93 | 3-Star Officer |
| 4473 | 차수호 Asmodians | Templar | [KR]Beritra | 명성 | 3,737 | - | 10329697 #100 | 3-Star Officer |
| 4474 | 힞 Asmodians | Cleric | [KR]Kromede | Day | 3,761 | - | 10328901 #96 | 3-Star Officer |
| 4475 | 수호싱 Asmodians | Templar | [KR]Azphel | 지배 | 3,872 | - | 10327358 #169 | 1-Star Officer |
| 4476 | 왕호 Elyos | Gladiator | [KR]Yustiel | 명예의전당 | 3,854 | - | 10322392 #100 | 3-Star Officer |
| 4477 | 강비 Asmodians | Gladiator | [KR]Baba | ONE | 3,860 | - | 10321236 #99 | 3-Star Officer |
| 4478 | 부옹 Elyos | Chanter | [KR]Meslamtaeda | 천상 | 3,603 | - | 10318212 #99 | 3-Star Officer |
| 4479 | 쭈네 Asmodians | Cleric | [KR]Indnah | 미깡 | 3,652 | - | 10317421 #95 | 3-Star Officer |
| 4480 | 임춘식 Asmodians | Sorcerer | [KR]Lumiel | 무신 | 3,695 | - | 10316621 #124 | 2-Star Officer |
| 4481 | spacex Asmodians | Sorcerer | [KR]Nemon | CrowdControl | 4,312 | - | 10313969 #122 | 2-Star Officer |
| 4482 | 귓방망이 Asmodians | Gladiator | [KR]Indnah | 지니 | 4,150 | - | 10307834 #96 | 3-Star Officer |
| 4483 | 아나크론 Elyos | Assassin | [KR]Bakarma | 악 | 3,652 | - | 10306083 #96 | 3-Star Officer |
| 4484 | 맛좋아연 Asmodian | Chanter | [KR]Indnah | 자비란없다 | 0 | - | 10304904 #97 | 3-Star Officer |
| 4485 | 악동 Asmodians | Chanter | [KR]Odar | 사 | 3,713 | - | 10302675 #97 | 3-Star Officer |
| 4486 | 미우아꿍 Asmodians | Ranger | [KR]Beritra | 놀이터 | 3,420 | - | 10301318 #98 | 3-Star Officer |
| 4487 | 강릉 Asmodians | Templar | [KR]Indnah | 늑대 | 3,462 | - | 10298323 #98 | 3-Star Officer |
| 4488 | 수륙챙이 Elyos | Cleric | [KR]Yustiel | 총사령관 | 3,748 | - | 10295975 #97 | 3-Star Officer |
| 4489 | 심예 Asmodians | Elementalist | [KR]Hadala | - | 4,134 | - | 10295563 #141 | 2-Star Officer |
| 4490 | 야밍 Elyos | Templar | [KR]Daminu | GOAT | 3,482 | - | 10295173 #82 | 3-Star Officer |
| 4491 | 살기 Asmodians | Assassin | [KR]Lumiel | 응애 | 3,674 | - | 10294837 #93 | 3-Star Officer |
| 4492 | 독화살 Asmodians | Ranger | [KR]Indnah | FLY | 3,688 | - | 10294684 #99 | 3-Star Officer |
| 4493 | 깨 Asmodians | Assassin | [KR]Zikel | 신 | 3,962 | - | 10294523 #151 | 1-Star Officer |
| 4494 | 모세찌 Asmodians | Sorcerer | [KR]Quai | TEAM | 3,695 | - | 10294082 #80 | 3-Star Officer |
| 4495 | 조크리 Asmodians | Chanter | [KR]Zikel | 핏 | 4,128 | - | 10290283 #149 | 2-Star Officer |
| 4496 | 을지로 Asmodians | Sorcerer | [KR]Azphel | 학살자 | 4,061 | - | 10287975 #95 | 3-Star Officer |
| 4497 | 빼뚜리 Elyos | Chanter | [KR]Tsenka | 하이룽 | 3,688 | - | 10286110 #94 | 3-Star Officer |
| 4498 | 독약 Elyos | Assassin | [KR]Kasaka | 아크 | 3,564 | - | 10283288 #100 | 3-Star Officer |
| 4499 | 미수 Asmodians | Gladiator | [KR]Zikel | 겜창 | 3,771 | - | 10280950 #98 | 3-Star Officer |
| 4500 | 로 Asmodians | Sorcerer | [KR]Indnah | FLY | 3,691 | - | 10280727 #100 | 3-Star Officer |



