角色排行榜
71 名角色
| # | 角色 | 职业 | 服务器 | 公会 | GS | CP | 深渊 | 等级 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | 필동이 Lv. 45 · Asmodians | 灵术师 | [KR]Ulgorn | 비 | 3,657 | - | 2490322 #633 | Fifth-Class Soldier |
| 52 | 아침밥노쇼안함 Lv. 50 · Asmodians | 吟游诗人 | [KR]Ulgorn | 비 | 5,831 | 855,358 | 2473262 #637 | Fifth-Class Soldier |
| 53 | 포도 Lv. 45 · Elyos | 灵术师 | [KR]Daminu | 비 | 3,628 | 509,582 | 2344904 #149 | 2-Star Officer |
| 54 | 비뢰 Lv. 45 · Elyos | 圣骑士 | [KR]Kochi | 비 | 3,648 | - | 2298086 #537 | Fourth-Class Soldier |
| 55 | 완뚝 Lv. 50 · Elyos | 斗士 | [KR]Daminu | 비 | 6,071 | 892,577 | 2141918 #687 | Fifth-Class Soldier |
| 56 | 숲새 Lv. 50 · Asmodians | 魔法师 | [KR]Ulgorn | 비 | 3,840 | - | 2087907 #765 | Sixth-Class Soldier |
| 57 | 나린 Lv. 50 · Asmodians | 祭司 | [KR]Ulgorn | 비 | 3,890 | - | 2048865 #786 | Sixth-Class Soldier |
| 58 | 인보 Lv. 50 · Asmodians | 吟游诗人 | [KR]Ulgorn | 비 | 3,469 | - | 2040663 #791 | Sixth-Class Soldier |
| 59 | 섧 Lv. 50 · Asmodians | 圣骑士 | [KR]Ereshkigal | 비 | 2,573 | 257,153 | 1969838 #2714 | Ninth-Class Soldier |
| 60 | 비수 Lv. 45 · Elyos | 刺客 | [KR]Kochi | 비 | 3,462 | - | 1608652 #1035 | Ninth-Class Soldier |
| 61 | 천측 Lv. 50 · Asmodians | 斗士 | [KR]Ulgorn | 비 | 4,282 | - | 1604461 #121 | 3-Star Officer |
| 62 | 흑탕물 Lv. 50 · Elyos | 游侠 | [KR]Daminu | 비 | 5,762 | 774,199 | 1298342 #625 | Fifth-Class Soldier |
| 63 | 쉬 Lv. 50 · Asmodians | 吟游诗人 | [KR]Ulgorn | 비 | 5,731 | 830,077 | 981278 #344 | Fourth-Class Soldier |
| 64 | 위극 Lv. 45 · Elyos | 魔法师 | [KR]Kochi | 비 | 0 | - | 0 | - |
| 65 | 알리니 Lv. 50 · Asmodian | 祭司 | [KR]Ulgorn | 비 | 0 | - | 0 | - |
| 66 | 니가뭘할수있는데 Lv. 50 · Asmodian | 斗士 | [KR]Marchutan | 비 | 0 | - | 0 | - |
| 67 | 제타 Lv. 46 · Asmodians | 祭司 | [KR]Ulgorn | 비 | 4,715 | 522,434 | 0 | - |
| 68 | 딸랄러이 Lv. 50 · Asmodian | 魔法师 | [KR]Ulgorn | 비 | 1,562 | - | 0 | - |
| 69 | 걸작 Lv. 50 · Asmodians | 刺客 | [KR]Ulgorn | 비 | 5,765 | 861,443 | 0 | - |
| 70 | 패룡 Lv. 45 · Asmodian | 灵术师 | [KR]Ulgorn | 비 | 0 | - | 0 | - |
| 71 | 크릉 Lv. 50 · Elyos | 吟游诗人 | [KR]Kochi | 비 | 5,668 | 659,930 | 0 | - |
上一页页 2 / 2





