角色排行榜
319712 名角色
| # | 角色 | 职业 | 服务器 | 公会 | GS | CP | 深渊 | 等级 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1201 | 騷不騷 Lv. 50 · Elyos | 灵术师 | [TW]Siel | 無相 | 6,341 | 911,052 | 32055778 #6 | 上将 |
| 1202 | 夢甯 Lv. 50 · Asmodians | 游侠 | [TW]Ereshkigal | 业火 | 6,544 | 970,567 | 32043996 #32 | 4-Star Officer |
| 1203 | 红尘 Lv. 50 · Elyos | 圣骑士 | [TW]Kochi | 安安静静 | 5,400 | 711,305 | 31992945 #4 | 5-Star Officer |
| 1204 | 重生之小塔子 Lv. 50 · Asmodians | 吟游诗人 | [TW]Baba | 战神殿 | 6,388 | 951,219 | 31986887 #7 | 5-Star Officer |
| 1205 | 可惜不是你陪我到醉後 Lv. 45 · Elyos | 斗士 | [TW]Ariel | - | 4,453 | 541,925 | 31984130 #10 | - |
| 1206 | Zyro强的 Lv. 50 · Asmodians | 刺客 | [TW]Marchutan | SGX | 6,065 | 708,957 | 31978766 #26 | 4-Star Officer |
| 1207 | 裸奔汪 Lv. 45 · Elyos | 吟游诗人 | [TW]Fregion | 汪汪队 | 0 | - | 31969275 #53 | 3-Star Officer |
| 1208 | 天霸爆霸Tua Lv. 50 · Elyos | Brawler | [TW]Siel | 天霸 | 6,565 | 922,724 | 31965802 #60 | 3-Star Officer |
| 1209 | 我的问题 Lv. 50 · Asmodians | 游侠 | [TW]Triniel | 寶可夢 | 5,997 | 866,060 | 31958681 #39 | 4-Star Officer |
| 1210 | 雲你铮猛 Lv. 50 · Asmodians | 斗士 | [TW]Ereshkigal | 艾萊丨白露 | 6,321 | 941,417 | 31900364 #33 | 4-Star Officer |
| 1211 | 江湖最後一個大嫂 Lv. 50 · Elyos | 祭司 | [TW]Luteros | 骑士堡 | 5,972 | 713,683 | 31833857 #25 | 4-Star Officer |
| 1212 | 兜兜裡有仇 Lv. 50 · Asmodians | 圣骑士 | [TW]Beritra | 維和部隊 | 5,820 | 841,134 | 31820559 #2 | 4-Star Officer |
| 1213 | 心軟肉圓 Lv. 50 · Asmodians | 斗士 | [TW]Ereshkigal | 一戰傾城 | 6,365 | 900,597 | 31781891 #34 | 4-Star Officer |
| 1214 | $wr4wl0wjwF7 Lv. 45 · Elyos | 祭司 | [TW]Bakarma | ApeX | 12 | - | 31776924 #17 | 上将 |
| 1215 | $mBTZdLv13tr Lv. 50 · Asmodians | 游侠 | [TW]Baba | 打不过就跑绝不回头 | 17 | - | 31768625 #12 | 5-Star Officer |
| 1216 | 老皮豆花妹 Lv. 50 · Asmodians | 祭司 | [TW]Beritra | - | 5,565 | 790,524 | 31762416 #17 | 5-Star Officer |
| 1217 | 台北紓壓狂人 Lv. 45 · Elyos | 刺客 | [TW]Vaizel | 野兽派对 | 6,094 | 915,322 | 31762149 #16 | 5-Star Officer |
| 1218 | 乒乒乓乓 Lv. 50 · Asmodians | 吟游诗人 | [TW]Beritra | - | 6,423 | 930,880 | 31760711 #18 | 5-Star Officer |
| 1219 | 可可奶茶 Lv. 50 · Asmodians | 吟游诗人 | [TW]Nemon | 浮生若夢 | 6,290 | 953,988 | 31728656 #24 | 4-Star Officer |
| 1220 | 蜜糖哈妮 Lv. 50 · Asmodians | 祭司 | [TW]Munin | 墨淵 | 6,075 | 739,751 | 31656473 #3 | 元帅 |
| 1221 | K是K神的K Lv. 50 · Elyos | 吟游诗人 | [TW]Luteros | 骑士堡 | 5,858 | 858,957 | 31619439 #26 | 4-Star Officer |
| 1222 | 풰싟뾽쐜촌퓔셗 Lv. 50 · Elyos | 圣骑士 | [TW]Luteros | 骑士堡 | 746 | - | 31619210 #27 | 4-Star Officer |
| 1223 | 花神淚的远岫云妈咪 Lv. 45 · Asmodians | 祭司 | [TW]Quai | SuperUsagi | 5,460 | 763,769 | 31614699 #12 | 5-Star Officer |
| 1224 | 黃昏的風鈴 Lv. 45 · Elyos | 刺客 | [TW]Nezekan | cpddd | 2,316 | 137,683 | 31541002 #43 | 5-Star Officer |
| 1225 | RouRou Lv. 50 · Asmodians | 魔法师 | [TW]Zikel | GodLike | 5,769 | 772,091 | 31525491 #6 | 3-Star Officer |
| 1226 | 狗哥呀 Lv. 50 · Asmodians | 游侠 | [TW]Israphel | 拭雪 | 6,224 | 722,642 | 31501394 #61 | 3-Star Officer |
| 1227 | 小朋友饲养员 Lv. 50 · Asmodians | 斗士 | [TW]Ereshkigal | 艾萊丨白露 | 6,438 | 931,663 | 31482368 #35 | 4-Star Officer |
| 1228 | Liszt Lv. 50 · Elyos | 祭司 | [TW]Fregion | - | 6,118 | 760,874 | 31472618 #1 | 5-Star Officer |
| 1229 | 浴兰 Lv. 50 · Elyos | 圣骑士 | [TW]Nania | ICBC | 5,807 | 678,507 | 31443047 #34 | 4-Star Officer |
| 1230 | 凶兆丶荡三十 Lv. 50 · Asmodians | 刺客 | [TW]Munin | 墨淵 | 6,070 | 695,051 | 31409138 #21 | 4-Star Officer |
| 1231 | 绝版遥遥 Lv. 50 · Elyos | 祭司 | [TW]Vaizel | - | 6,147 | 903,023 | 31394140 #17 | 5-Star Officer |
| 1232 | 大豬肘子果妹兒哈 Lv. 50 · Asmodians | Brawler | [TW]Zikel | 软糯小緞帶 | 6,336 | 892,264 | 31389037 #55 | 3-Star Officer |
| 1233 | 꽃님 Lv. 45 · Asmodians | 魔法师 | [TW]Triniel | SWAT | 0 | - | 31377297 #40 | 4-Star Officer |
| 1234 | 地板太 Lv. 50 · Elyos | 斗士 | [TW]Kochi | 星辰 | 5,920 | 912,004 | 31364474 #16 | 5-Star Officer |
| 1235 | YUYU Lv. 50 · Elyos | 斗士 | [TW]Hithanya | 覓境 | 5,930 | 733,471 | 31364014 #15 | 5-Star Officer |
| 1236 | 甜心碎蛋拳 Lv. 50 · Elyos | fighter | [TW]Phernos | 陌上花花班 | 6,014 | 725,038 | 31342089 #31 | 4-Star Officer |
| 1237 | 莉娜因巴燍 Lv. 50 · Elyos | 魔法师 | [TW]Kasaka | 毗沙门天 | 5,673 | 721,809 | 31335986 #19 | 5-Star Officer |
| 1238 | 四系草 Lv. 50 · Asmodians | 魔法师 | [TW]Marchutan | 築夢 | 5,969 | 716,169 | 31327319 #27 | 4-Star Officer |
| 1239 | 素心如月 Lv. 50 · Elyos | 魔法师 | [TW]Nezekan | 理查德米勒Soul | 6,509 | 939,104 | 31327182 #4 | 上将 |
| 1240 | 爽丨身丨粉彡 Lv. 50 · Elyos | 刺客 | [TW]Tahavatha | 逐光彡 | 6,064 | 692,514 | 31318273 #32 | 4-Star Officer |
| 1241 | 冰镇西瓜 Lv. 50 · Asmodians | 游侠 | [TW]Hadala | 東映株式會社 | 6,329 | 971,826 | 31290745 #17 | 5-Star Officer |
| 1242 | 龙妖 Lv. 45 · Asmodians | 刺客 | [TW]Ereshkigal | 深渊之王 | 4,026 | 462,618 | 31283406 #36 | 4-Star Officer |
| 1243 | 奈何明月照沟渠 Lv. 50 · Elyos | 游侠 | [TW]Kaisinel | 圣光裁决 | 6,370 | 932,654 | 31273183 #47 | 3-Star Officer |
| 1244 | 心動的錯覺 Lv. 45 · Elyos | 斗士 | [TW]Yustiel | - | 3,472 | 380,710 | 31245422 #36 | 5-Star Officer |
| 1245 | 巴巴沃斯丶 Lv. 50 · Asmodians | 斗士 | [TW]Ulgorn | 麻豆傳媒 | 5,604 | 724,491 | 31216816 #12 | First-Class Soldier |
| 1246 | 專業躺地板 Lv. 50 · Elyos | 刺客 | [TW]Phernos | 艋舺太子幫 | 6,428 | 936,145 | 31160411 #32 | 4-Star Officer |
| 1247 | 小涅 Lv. 50 · Asmodians | 圣骑士 | [TW]Ereshkigal | - | 6,329 | 955,198 | 31155771 #37 | 4-Star Officer |
| 1248 | 瓜皮貓丶 Lv. 50 · Asmodians | 祭司 | [TW]Ludra | AAAAA | 6,140 | 751,778 | 31147649 #1 | Supreme Commander |
| 1249 | 小C丶 Lv. 50 · Asmodians | 游侠 | [TW]Beritra | 黑龙神殿 | 6,387 | 951,611 | 31146342 #19 | 5-Star Officer |
| 1250 | 滅天屋丶姬姬 Lv. 50 · Asmodians | 斗士 | [TW]Odar | Visions燼 | 6,139 | 728,346 | 31107335 #9 | 2-Star Officer |





