角色排行榜
321392 名角色
| # | 角色 | 职业 | 服务器 | 公会 | GS | CP | 深渊 | 等级 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2501 | 艾斯同學OAO Lv. 50 · Asmodians | 斗士 | [TW]Zemurru | 天琴學院 | 6,133 | 905,417 | 16813355 #66 | 3-Star Officer |
| 2502 | LAN风 Lv. 50 · Elyos | 祭司 | [TW]Fregion | 遥光3 | 6,018 | 832,530 | 16803003 #98 | 2-Star Officer |
| 2503 | 小迷 Lv. 50 · Asmodians | 灵术师 | [TW]Hadala | 无垠 | 5,794 | 906,696 | 16801016 #45 | 3-Star Officer |
| 2504 | 狂三 Lv. 50 · Elyos | 祭司 | [TW]Tahavatha | 凯西内尔 | 5,540 | 724,311 | 16799618 #61 | 3-Star Officer |
| 2505 | 거검 Lv. 50 · Elyos | 斗士 | [TW]Siel | 凌云 | 3,589 | 253,605 | 16760101 #98 | 2-Star Officer |
| 2506 | 小樱 Lv. 50 · Elyos | 斗士 | [TW]Nezekan | 理查德米勒Mask | 5,587 | 738,698 | 16757699 #73 | 2-Star Officer |
| 2507 | 胡砍一刀 Lv. 45 · Asmodians | 圣骑士 | [TW]Azphel | 锋 | 3,708 | 403,760 | 16749826 #93 | 2-Star Officer |
| 2508 | 黎黎雨雨 Lv. 50 · Asmodians | 游侠 | [TW]Beritra | 銀河系終末少女誓約 | 5,969 | 962,293 | 16731511 #8 | 2-Star Officer |
| 2509 | 傲月凝心 Lv. 50 · Elyos | 刺客 | [TW]Siel | LibertyWing | 6,285 | 955,379 | 16723513 #99 | 2-Star Officer |
| 2510 | 姿势要摆好 Lv. 50 · Asmodians | 斗士 | [TW]Beritra | 黑龙神殿 | 6,097 | 714,917 | 16723162 #47 | 3-Star Officer |
| 2511 | 紅塵相守 Lv. 45 · Asmodians | 斗士 | [TW]Zikel | GodLike | 4,334 | 526,380 | 16703855 #96 | 2-Star Officer |
| 2512 | 汐颜大魔王 Lv. 45 · Asmodians | 游侠 | [TW]Baba | 战神殿 | 3,243 | 373,916 | 16703400 #8 | 4-Star Officer |
| 2513 | 临苍 Lv. 50 · Asmodian | 圣骑士 | [TW]Ereshkigal | 天下大同 | 0 | - | 16697885 #74 | 2-Star Officer |
| 2514 | 玖爺 Lv. 50 · Asmodians | 刺客 | [TW]Ludra | TheLastLaugh | 6,482 | 947,070 | 16688064 #22 | 4-Star Officer |
| 2515 | 越先生 Lv. 50 · Asmodians | fighter | [TW]Quai | 先看手相后摸骨 | 6,323 | 914,721 | 16672390 #46 | 3-Star Officer |
| 2516 | 騎野豬找媳婦 Lv. 50 · Elyos | 斗士 | [TW]Meslamtaeda | 午夜酒吧 | 5,718 | 645,543 | 16668664 #36 | 4-Star Officer |
| 2517 | $Pv9FIuhYMOG Lv. 45 · Asmodians | Brawler | [TW]Ulgorn | - | 17 | - | 16658641 #29 | 4-Star Officer |
| 2518 | 王牌飞行员 Lv. 50 · Asmodians | 祭司 | [TW]Munin | 谈不拢就火拼 | 4,255 | 459,614 | 16649907 #58 | 3-Star Officer |
| 2519 | 悄悄靠近你 Lv. 50 · Asmodians | 刺客 | [TW]Kromede | 伏魔殿 | 6,263 | 921,091 | 16635581 #12 | 5-Star Officer |
| 2520 | 不冷不熱也是種態度 Lv. 50 · Asmodians | 祭司 | [TW]Nemon | 浮生若夢 | 5,690 | 833,888 | 16626022 #49 | 3-Star Officer |
| 2521 | GRIBGZX Lv. 50 · Elyos | 圣骑士 | [TW]Hithanya | 別殺我 | 913 | - | 16619687 #50 | 3-Star Officer |
| 2522 | 秦霸霸 Lv. 45 · Asmodians | 游侠 | [TW]Triniel | TGT暗河 | 4,415 | 597,763 | 16606526 #30 | 4-Star Officer |
| 2523 | 虫古月虫葉 Lv. 50 · Elyos | 吟游诗人 | [TW]Ariel | 纵横 | 5,401 | 658,212 | 16598119 #10 | 5-Star Officer |
| 2524 | 时代 Lv. 50 · Elyos | 祭司 | [TW]Luteros | 骑士堡 | 0 | - | 16597261 #54 | 3-Star Officer |
| 2525 | 踏天 Lv. 50 · Asmodian | 刺客 | [TW]Ereshkigal | 超雄犯了乱打人 | 0 | - | 16584991 #75 | 2-Star Officer |
| 2526 | 姆巴佩 Lv. 45 · Elyos | Brawler | [TW]Tahavatha | 世一上 | 0 | - | 16583976 #62 | 3-Star Officer |
| 2527 | 紅葉丶 Lv. 50 · Elyos | 灵术师 | [TW]Hithanya | 咩 | 0 | - | 16580359 #51 | 3-Star Officer |
| 2528 | 滴答 Lv. 45 · Asmodian | 游侠 | [TW]Marchutan | 尐印记 | 0 | - | 16579498 #54 | 3-Star Officer |
| 2529 | 依欧欧 Lv. 50 · Asmodians | 魔法师 | [TW]Zikel | 燃刃 | 6,180 | 955,182 | 16575270 #28 | 3-Star Officer |
| 2530 | 一凛一 Lv. 50 · Asmodians | 祭司 | [TW]Quai | 先看手相后摸骨 | 6,152 | 741,457 | 16570321 #47 | 3-Star Officer |
| 2531 | 橙星 Lv. 45 · Elyos | 斗士 | [TW]Nezekan | 理查德米勒Vanitas | 4,442 | 599,496 | 16566136 #74 | 2-Star Officer |
| 2532 | sup Lv. 50 · Elyos | 祭司 | [TW]Nezekan | 理查德米勒Mask | 5,390 | 570,461 | 16564818 #75 | 2-Star Officer |
| 2533 | 打不死 Lv. 50 · Asmodians | fighter | [TW]Hadala | 战曲 | 5,919 | 848,658 | 16559828 #46 | 3-Star Officer |
| 2534 | 花大仙 Lv. 50 · Elyos | 游侠 | [TW]Nezekan | 理查德米勒 | 5,896 | 699,769 | 16554342 #76 | 2-Star Officer |
| 2535 | 伊拉克帅哥 Lv. 45 · Asmodian | 吟游诗人 | [TW]Munin | 捏捏 | 0 | - | 16543647 #59 | 3-Star Officer |
| 2536 | 打野 Lv. 45 · Asmodians | 吟游诗人 | [TW]Beritra | 第四龙帝 | 4,229 | 547,419 | 16529031 #48 | 3-Star Officer |
| 2537 | 阿良丶 Lv. 45 · Elyos | 游侠 | [TW]Yustiel | DG龙盟丨Ace丶丶 | 0 | - | 16501713 #67 | 3-Star Officer |
| 2538 | 命定之死 Lv. 50 · Asmodians | 吟游诗人 | [TW]Odar | 深渊行者 | 6,447 | 955,725 | 16494666 #46 | 3-Star Officer |
| 2539 | 捏麻薯了 Lv. 50 · Elyos | 灵术师 | [TW]Vaizel | 逍遥 | 6,221 | 951,087 | 16491117 #38 | 4-Star Officer |
| 2540 | 䕪凡 Lv. 50 · Asmodians | Brawler | [TW]Ulgorn | 無間修羅 | 5,745 | 719,094 | 16488613 #30 | 4-Star Officer |
| 2541 | 神奇冰斗仔 Lv. 50 · Asmodians | 吟游诗人 | [TW]Beritra | 人中之龍 | 6,479 | 955,391 | 16487026 #2 | 5-Star Officer |
| 2542 | 小白羊 Lv. 50 · Asmodians | 吟游诗人 | [TW]Zemurru | 光 | 6,046 | 903,432 | 16475584 #11 | 3-Star Officer |
| 2543 | 乃琳Eileen Lv. 50 · Elyos | 魔法师 | [TW]Tsenka | 无敌日行一善 | 6,327 | 944,885 | 16472994 #67 | 3-Star Officer |
| 2544 | 鸡蛋手draw饼 Lv. 50 · Elyos | 魔法师 | [TW]Tsenka | 豹子头 | 6,460 | 976,044 | 16468464 #68 | 3-Star Officer |
| 2545 | 姐姐你好棒哦 Lv. 50 · Asmodians | Brawler | [TW]Azphel | Reckless | 6,278 | 781,512 | 16463399 #94 | 2-Star Officer |
| 2546 | 波歌 Lv. 50 · Elyos | 斗士 | [TW]Siel | 凌云 | 4,863 | 593,606 | 16445420 #44 | 3-Star Officer |
| 2547 | 天地英雄 Lv. 45 · Asmodian | 斗士 | [TW]Zemurru | HERO | 0 | - | 16442093 #67 | 3-Star Officer |
| 2548 | 哇鬆警備兵580 Lv. 45 · Elyos | 游侠 | [TW]Nezekan | 問就是哇鬆 | 4,234 | 470,925 | 16439679 #111 | 2-Star Officer |
| 2549 | 酱油哥哥 Lv. 50 · Asmodians | fighter | [TW]Kromede | 伏魔殿 | 5,095 | 576,366 | 16432330 #13 | 5-Star Officer |
| 2550 | 庄达菲 Lv. 50 · Elyos | 刺客 | [TW]Kaisinel | 圣光之翼 | 6,247 | 967,795 | 16429621 #12 | 2-Star Officer |



