角色排行榜
326160 名角色
| # | 角色 | 职业 | 服务器 | 公会 | GS | CP | 深渊 | 等级 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3151 | 风铃铃 Lv. 50 · Elyos | 祭司 | [TW]Hithanya | 覓境 | 5,846 | 851,422 | 12482059 #61 | 3-Star Officer |
| 3152 | OceanY Lv. 45 · Asmodians | 魔法师 | [TW]Baba | 很美穩領 | 6,129 | 909,284 | 12481576 #14 | Fifth-Class Soldier |
| 3153 | 疾風小飛鼠 Lv. 45 · Elyos | Brawler | [TW]Ariel | 我獨自升級 | 0 | - | 12479869 #70 | 3-Star Officer |
| 3154 | 你最严厉的父亲 Lv. 50 · Elyos | 游侠 | [TW]Tsenka | 云清若絮 | 6,341 | 790,677 | 12478105 #76 | 2-Star Officer |
| 3155 | 浪漫精靈金師傅 Lv. 50 · Asmodians | 灵术师 | [TW]Beritra | 維和部隊 | 6,326 | 900,817 | 12477470 #62 | 3-Star Officer |
| 3156 | 集火那個護法 Lv. 50 · Elyos | 游侠 | [TW]Yustiel | 真新鎮瀾宮 | 5,695 | 733,803 | 12477065 #52 | 3-Star Officer |
| 3157 | MCGA小趴菜 Lv. 45 · Elyos | 灵术师 | [TW]Hithanya | 月 | 0 | - | 12473162 #62 | 3-Star Officer |
| 3158 | 康姆贝比 Lv. 50 · Asmodians | 斗士 | [TW]Triniel | 扶摇 | 5,691 | 724,208 | 12470327 #70 | 3-Star Officer |
| 3159 | 大家一起剑 Lv. 50 · Asmodians | 斗士 | [TW]Quai | 手一抬倒一排丶丶 | 5,808 | 695,404 | 12469337 #61 | 3-Star Officer |
| 3160 | 炘 Lv. 45 · Asmodian | 斗士 | [TW]Zemurru | 台州战盟 | 0 | - | 12466825 #78 | 2-Star Officer |
| 3161 | 卩s丶劍皇彡杜爺 Lv. 50 · Elyos | 斗士 | [TW]Nezekan | 理查德米勒Vanitas | 6,073 | 871,091 | 12458368 #98 | 2-Star Officer |
| 3162 | 秋否 Lv. 50 · Asmodians | 魔法师 | [TW]Ludra | 臻享 | 5,529 | 689,938 | 12456855 #38 | 4-Star Officer |
| 3163 | 我把你女友肚子耍成曲面 Lv. 45 · Elyos | 吟游诗人 | [TW]Meslamtaeda | - | 3,504 | 382,607 | 12455153 #113 | 2-Star Officer |
| 3164 | 哥布林巡邏隊 Lv. 45 · Elyos | 刺客 | [TW]Tsenka | 貓之家 | 0 | - | 12447148 #77 | 2-Star Officer |
| 3165 | 炼奶 Lv. 45 · Asmodian | 祭司 | [TW]Hadala | 空谷幽兰 | 0 | - | 12437427 #62 | 3-Star Officer |
| 3166 | 无忧 Lv. 50 · Asmodian | 斗士 | [TW]Zemurru | HERO | 0 | - | 12432762 #79 | 2-Star Officer |
| 3167 | 謝霆鋒 Lv. 45 · Elyos | 游侠 | [TW]Tsenka | 迪士Ni哥舞團 | 0 | - | 12431893 #78 | 2-Star Officer |
| 3168 | 苹果咬咬 Lv. 50 · Elyos | 游侠 | [TW]Tahavatha | 米拉詹特圣骑士 | 6,223 | 911,467 | 12430646 #76 | 2-Star Officer |
| 3169 | KingWKS Lv. 45 · Elyos | 游侠 | [TW]Phernos | 众神眷恋的幻想乡 | 0 | - | 12421664 #69 | 3-Star Officer |
| 3170 | G0 Lv. 50 · Asmodians | 游侠 | [TW]Zikel | 九亿少女的夢 | 6,498 | 936,904 | 12418971 #111 | 4-Star Officer |
| 3171 | 大祐池久 Lv. 50 · Asmodians | 刺客 | [TW]Quai | 天族最嚴厲的父親 | 5,644 | 685,865 | 12418355 #62 | 3-Star Officer |
| 3172 | 米婭婭 Lv. 50 · Elyos | 祭司 | [TW]Phernos | 众神眷恋的幻想乡 | 5,760 | 809,761 | 12415086 #70 | 3-Star Officer |
| 3173 | 你看泥馬呢 Lv. 45 · Asmodian | Brawler | [TW]Quai | 天族最嚴厲的父親 | 0 | - | 12414694 #63 | 3-Star Officer |
| 3174 | LuLuu Lv. 45 · Elyos | 吟游诗人 | [TW]Tsenka | 深夜食堂 | 0 | - | 12411811 #79 | 2-Star Officer |
| 3175 | 天呐杀大人 Lv. 45 · Asmodians | 刺客 | [TW]Munin | - | 4,033 | 484,267 | 12409927 #86 | 3-Star Officer |
| 3176 | 元辰哥 Lv. 45 · Elyos | 灵术师 | [TW]Siel | 恐怖牛牛 | 4,133 | 613,347 | 12408025 #120 | First-Class Soldier |
| 3177 | 榨菜 Lv. 50 · Asmodians | 吟游诗人 | [TW]Ludra | 臻享 | 5,857 | 665,797 | 12407071 #39 | 4-Star Officer |
| 3178 | 哈師傅 Lv. 45 · Asmodians | 刺客 | [TW]Zemurru | 落雨庭 | 6,123 | 940,873 | 12373666 #76 | 2-Star Officer |
| 3179 | 山歌好比春江水 Lv. 45 · Elyos | 斗士 | [TW]Vaizel | 519PVP | 3,625 | - | 12372459 #124 | 2-Star Officer |
| 3180 | 稚生 Lv. 50 · Asmodians | 灵术师 | [TW]Hadala | 战歌 | 5,748 | 801,400 | 12371528 #63 | 3-Star Officer |
| 3181 | 妳長得滿耐看但我沒耐心 Lv. 45 · Asmodians | 刺客 | [TW]Munin | 炽天使丨审判 | 3,215 | 389,140 | 12364555 #87 | 3-Star Officer |
| 3182 | 累 Lv. 50 · Asmodians | 斗士 | [TW]Azphel | 锋 | 5,941 | 727,493 | 12357275 #94 | 2-Star Officer |
| 3183 | 寒川映月 Lv. 50 · Elyos | fighter | [TW]Phernos | 陌上花花班 | 6,146 | 888,377 | 12350617 #71 | 2-Star Officer |
| 3184 | 然后突然早冬 Lv. 50 · Asmodians | 游侠 | [TW]Ulgorn | - | 5,953 | 741,867 | 12348740 #6 | 4-Star Officer |
| 3185 | 丶唐宋元明清 Lv. 45 · Asmodian | Brawler | [TW]Azphel | 倾韶华 | 0 | - | 12345946 #93 | 2-Star Officer |
| 3186 | 卐丶31 Lv. 45 · Asmodians | 刺客 | [TW]Ereshkigal | 艾萊丨谷雨 | 4,452 | 546,447 | 12345496 #28 | 4-Star Officer |
| 3187 | Natuo Lv. 45 · Asmodian | 斗士 | [TW]Marchutan | - | 0 | - | 12336692 #65 | 3-Star Officer |
| 3188 | 禽兽 Lv. 50 · Asmodians | 游侠 | [TW]Israphel | 畜牲 | 6,364 | 928,945 | 12333963 #17 | - |
| 3189 | 丨丨丨 Lv. 50 · Elyos | 刺客 | [TW]Tahavatha | 逐光彡 | 5,894 | 905,287 | 12332281 #77 | 2-Star Officer |
| 3190 | 绫濑桃 Lv. 45 · Asmodian | 游侠 | [TW]Triniel | 扶摇 | 0 | - | 12329511 #71 | 2-Star Officer |
| 3191 | 黑沐死 Lv. 50 · Asmodians | 灵术师 | [TW]Ulgorn | - | 5,951 | 718,431 | 12319287 #40 | 4-Star Officer |
| 3192 | 春涧 Lv. 50 · Elyos | 圣骑士 | [TW]Vaizel | 桃花 | 744 | - | 12316754 #48 | 3-Star Officer |
| 3193 | 绣金楼楼主 Lv. 45 · Elyos | 游侠 | [TW]Kaisinel | 浮光丨深渊 | 5,028 | 661,034 | 12309630 #38 | 4-Star Officer |
| 3194 | 坏老師 Lv. 50 · Asmodians | 圣骑士 | [TW]Zikel | 天闕丨龍吟 | 5,778 | 685,927 | 12306600 #12 | First-Class Soldier |
| 3195 | O魇O Lv. 50 · Asmodians | 游侠 | [TW]Odar | 源啟 | 5,954 | 753,737 | 12304929 #32 | 3-Star Officer |
| 3196 | 夏靖 Lv. 45 · Asmodians | 游侠 | [TW]Beritra | 人中之龍 | 4,239 | 606,180 | 12303371 #39 | - |
| 3197 | mb Lv. 50 · Asmodians | 刺客 | [TW]Kromede | - | 5,153 | 689,652 | 12302583 #23 | 4-Star Officer |
| 3198 | 風之展開弑 Lv. 50 · Asmodians | 游侠 | [TW]Baba | 月下的彼岸 | 6,091 | 725,709 | 12299161 #61 | 3-Star Officer |
| 3199 | SARYN殺粼 Lv. 45 · Asmodians | 刺客 | [TW]Ludra | 非法集會 | 3,180 | 310,598 | 12297542 #91 | 3-Star Officer |
| 3200 | 小叉叉 Lv. 50 · Elyos | 吟游诗人 | [TW]Hithanya | 咩 | 5,576 | 717,668 | 12294004 #63 | 3-Star Officer |




