Charakter-Rangliste
109 Charaktere
| # | Charakter | Klasse | Server | Gilde | GS | CP | Abgrund | Rang |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 키르 Lv. 50 · Elyos | Zauberer | [KR]Luteros | 사신 | 5,814 | 923,094 | 23765236 #24 | General |
| 2 | 배 Lv. 50 · Elyos | Chanter | [KR]Luteros | 사신 | 3,648 | - | 13306972 #50 | 5-Star Officer |
| 3 | 수리 Lv. 50 · Elyos | Geistermeister | [KR]Vaizel | 사신 | 5,818 | 740,607 | 12603611 #77 | 2-Star Officer |
| 4 | 월묘 Lv. 50 · Asmodians | Assassine | [KR]Ludra | 사신 | 5,945 | 907,884 | 11158881 #100 | 3-Star Officer |
| 5 | 브로리 Lv. 50 · Elyos | Waldläufer | [KR]Luteros | 사신 | 3,934 | - | 10710394 #77 | 3-Star Officer |
| 6 | 금발 Lv. 45 · Elyos | Waldläufer | [KR]Luteros | 사신 | 3,744 | - | 10621510 #79 | 3-Star Officer |
| 7 | Cut Lv. 45 · Elyos | Waldläufer | [KR]Luteros | 사신 | 3,555 | - | 10582615 #80 | 3-Star Officer |
| 8 | 센스쟁이 Lv. 50 · Asmodians | Templer | [KR]Lumiel | 사신 | 4,062 | - | 10570576 #197 | 1-Star Officer |
| 9 | 냥양 Lv. 45 · Asmodians | Kleriker | [KR]Ludra | 사신 | 3,729 | - | 10440218 #112 | 2-Star Officer |
| 10 | 주도기리 Lv. 45 · Asmodians | Assassine | [KR]Azphel | 사신 | 2,733 | - | 10261311 #111 | 2-Star Officer |
| 11 | 깟 Lv. 45 · Elyos | Waldläufer | [KR]Luteros | 사신 | 3,969 | 584,348 | 10220482 #84 | 3-Star Officer |
| 12 | 복싱 Lv. 50 · Elyos | fighter | [KR]Luteros | 사신 | 6,172 | 845,852 | 10184048 #41 | 3-Star Officer |
| 13 | 철벽성 Lv. 45 · Elyos | Templer | [KR]Luteros | 사신 | 3,353 | - | 10166038 #85 | 3-Star Officer |
| 14 | 나르 Lv. 50 · Elyos | Kleriker | [KR]Luteros | 사신 | 3,619 | - | 10009126 #89 | 3-Star Officer |
| 15 | 땅뚱 Lv. 45 · Elyos | Kleriker | [KR]Luteros | 사신 | 3,550 | - | 9989801 #90 | 3-Star Officer |
| 16 | 임선비 Lv. 50 · Asmodians | Kleriker | [KR]Ludra | 사신 | 3,490 | - | 9603813 #96 | 3-Star Officer |
| 17 | 칼 Lv. 50 · Elyos | Gladiator | [KR]Luteros | 사신 | 3,731 | - | 9294149 #50 | 3-Star Officer |
| 18 | 막아 Lv. 50 · Asmodians | Templer | [KR]Ludra | 사신 | 3,669 | - | 9276435 #125 | 2-Star Officer |
| 19 | 김그림 Lv. 45 · Elyos | Geistermeister | [KR]Luteros | 사신 | 3,619 | - | 8934215 #100 | 3-Star Officer |
| 20 | 숩인 Lv. 50 · Elyos | Assassine | [KR]Luteros | 사신 | 3,822 | - | 7936970 #126 | 2-Star Officer |
| 21 | 먕냥룡 Lv. 50 · Asmodians | Waldläufer | [KR]Ludra | 사신 | 3,757 | - | 7764100 #266 | First-Class Soldier |
| 22 | 아지 Lv. 50 · Elyos | Kleriker | [KR]Luteros | 사신 | 5,799 | 839,878 | 7188131 #75 | 2-Star Officer |
| 23 | 냥쿤 Lv. 45 · Asmodians | Gladiator | [KR]Ludra | 사신 | 3,497 | 490,044 | 6166174 #468 | Third-Class Soldier |
| 24 | 뚱땅 Lv. 45 · Elyos | Gladiator | [KR]Luteros | 사신 | 3,107 | - | 6027364 #135 | 2-Star Officer |
| 25 | 이다뚱 Lv. 50 · Elyos | Assassine | [KR]Luteros | 사신 | 3,677 | - | 5834738 #145 | 2-Star Officer |
| 26 | 겜 Lv. 50 · Asmodians | Geistermeister | [KR]Marchutan | 사신 | 5,724 | 710,477 | 5685493 #417 | Third-Class Soldier |
| 27 | 소보로 Lv. 50 · Asmodians | Gladiator | [KR]Ludra | 사신 | 3,647 | - | 5602084 #247 | First-Class Soldier |
| 28 | 자헨 Lv. 45 · Elyos | Waldläufer | [KR]Luteros | 사신 | 4,978 | 676,523 | 5339060 #189 | 1-Star Officer |
| 29 | 모둥둥 Lv. 50 · Elyos | Zauberer | [KR]Luteros | 사신 | 5,215 | 720,443 | 5336372 #190 | 1-Star Officer |
| 30 | 즈니 Lv. 50 · Asmodians | Zauberer | [KR]Nemon | 사신 | 3,723 | - | 5079264 #385 | Second-Class Soldier |
| 31 | 탱쨩 Lv. 50 · Elyos | Zauberer | [KR]Luteros | 사신 | 5,502 | 703,750 | 5049172 #156 | 1-Star Officer |
| 32 | 마도자갈치 Lv. 50 · Asmodians | Zauberer | [KR]Quai | 사신 | 5,782 | 733,204 | 4938292 #174 | 1-Star Officer |
| 33 | 지하니 Lv. 50 · Elyos | Waldläufer | [KR]Luteros | 사신 | 3,543 | - | 4698950 #233 | First-Class Soldier |
| 34 | 오즈 Lv. 50 · Elyos | Waldläufer | [KR]Luteros | 사신 | 6,049 | 868,725 | 4561443 #213 | First-Class Soldier |
| 35 | 탈링 Lv. 50 · Asmodians | Templer | [KR]Nemon | 사신 | 3,757 | - | 4466061 #333 | Second-Class Soldier |
| 36 | pades Lv. 45 · Asmodians | Zauberer | [KR]Marchutan | 사신 | 4,048 | 627,008 | 4392564 #615 | Fifth-Class Soldier |
| 37 | 포티 Lv. 50 · Elyos | Templer | [KR]Luteros | 사신 | 3,700 | - | 4354688 #228 | First-Class Soldier |
| 38 | 온G Lv. 50 · Asmodians | Waldläufer | [KR]Pandemonium | 사신 | 3,752 | - | 4121764 #624 | Fifth-Class Soldier |
| 39 | 충남당진시민 Lv. 50 · Elyos | Kleriker | [KR]Luteros | 사신 | 5,725 | 868,611 | 3763171 #185 | 1-Star Officer |
| 40 | 한방차 Lv. 50 · Asmodians | Zauberer | [KR]Lumiel | 사신 | 6,014 | 892,996 | 3696054 #704 | Sixth-Class Soldier |
| 41 | 별하얀 Lv. 47 · Elyos | Waldläufer | [KR]Luteros | 사신 | 3,775 | - | 3616933 #281 | First-Class Soldier |
| 42 | 꺈 Lv. 50 · Asmodians | Templer | [KR]Ludra | 사신 | 6,215 | 947,642 | 3564607 #683 | Fifth-Class Soldier |
| 43 | 금여사 Lv. 50 · Elyos | Chanter | [KR]Luteros | 사신 | 3,815 | - | 3511014 #296 | First-Class Soldier |
| 44 | 딜뽕 Lv. 50 · Asmodians | Assassine | [KR]Lumiel | 사신 | 5,733 | 780,799 | 3503259 #812 | Seventh-Class Soldier |
| 45 | 용캐 Lv. 50 · Elyos | Gladiator | [KR]Luteros | 사신 | 3,686 | - | 3490152 #225 | First-Class Soldier |
| 46 | Ashe Lv. 50 · Asmodians | Waldläufer | [KR]Marchutan | 사신 | 4,011 | - | 3458147 #1101 | Ninth-Class Soldier |
| 47 | 설희 Lv. 50 · Elyos | Kleriker | [KR]Luteros | 사신 | 3,562 | - | 3351879 #232 | First-Class Soldier |
| 48 | 릴파 Lv. 45 · Asmodians | Gladiator | [KR]Ulgorn | 사신 | 3,712 | - | 3298283 #538 | Fourth-Class Soldier |
| 49 | 다람 Lv. 50 · Elyos | Assassine | [KR]Luteros | 사신 | 5,353 | 717,868 | 3203847 #330 | Second-Class Soldier |
| 50 | 무친궁성 Lv. 50 · Asmodians | Waldläufer | [KR]Quai | 사신 | 3,609 | - | 3162286 #554 | Fourth-Class Soldier |
Seite 1 von 3Weiter












