Charakter-Rangliste
39 Charaktere
| # | Charakter | Klasse | Server | Gilde | GS | CP | Abgrund | Rang |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 호니 Lv. 45 · Asmodians | Geistermeister | [KR]Pandemonium | 치유 | 3,820 | - | 16460619 #73 | 3-Star Officer |
| 2 | 혜디 Lv. 50 · Asmodians | Kleriker | [KR]Pandemonium | 치유 | 5,684 | 835,948 | 16209157 #75 | 3-Star Officer |
| 3 | 찐콩 Lv. 50 · Asmodian | Assassine | [KR]Pandemonium | 치유 | 0 | - | 11657257 #73 | 2-Star Officer |
| 4 | 누누핑 Lv. 50 · Asmodians | Zauberer | [KR]Pandemonium | 치유 | 5,803 | 900,104 | 11208527 #98 | 3-Star Officer |
| 5 | 요크 Lv. 50 · Asmodians | Assassine | [KR]Pandemonium | 치유 | 5,762 | 847,683 | 8093432 #234 | First-Class Soldier |
| 6 | 지조 Lv. 45 · Asmodians | Gladiator | [KR]Pandemonium | 치유 | 3,895 | 565,580 | 6469097 #237 | First-Class Soldier |
| 7 | 몬하 Lv. 50 · Asmodians | Gladiator | [KR]Pandemonium | 치유 | 3,816 | - | 5579008 #312 | Second-Class Soldier |
| 8 | 살궁 Lv. 50 · Asmodians | Waldläufer | [KR]Pandemonium | 치유 | 3,750 | - | 5283042 #466 | Third-Class Soldier |
| 9 | 대왕고양이 Lv. 45 · Asmodians | Waldläufer | [KR]Pandemonium | 치유 | 3,824 | - | 5263180 #471 | Third-Class Soldier |
| 10 | 호씨 Lv. 45 · Asmodians | Chanter | [KR]Pandemonium | 치유 | 3,833 | - | 5084666 #504 | Fourth-Class Soldier |
| 11 | 앵그리 Lv. 45 · Asmodians | Assassine | [KR]Pandemonium | 치유 | 3,617 | - | 4851686 #716 | Sixth-Class Soldier |
| 12 | 학살이 Lv. 45 · Asmodians | Assassine | [KR]Pandemonium | 치유 | 3,842 | - | 4819353 #429 | Third-Class Soldier |
| 13 | 시연핑 Lv. 50 · Asmodians | Kleriker | [KR]Pandemonium | 치유 | 6,206 | 930,573 | 4581297 #489 | Third-Class Soldier |
| 14 | 금빛 Lv. 50 · Asmodians | Templer | [KR]Pandemonium | 치유 | 6,328 | 931,555 | 4517524 #647 | Fifth-Class Soldier |
| 15 | 토림 Lv. 50 · Asmodians | Assassine | [KR]Nemon | 치유 | 5,533 | 834,393 | 4248566 #367 | Second-Class Soldier |
| 16 | 솔트 Lv. 45 · Asmodians | Gladiator | [KR]Pandemonium | 치유 | 3,773 | - | 4107547 #627 | Fifth-Class Soldier |
| 17 | 에넬 Lv. 50 · Asmodians | Gladiator | [KR]Pandemonium | 치유 | 6,058 | 905,297 | 3986292 #665 | Fifth-Class Soldier |
| 18 | 우파루 Lv. 45 · Asmodians | Zauberer | [KR]Pandemonium | 치유 | 3,778 | - | 3828471 #899 | Seventh-Class Soldier |
| 19 | 무민이 Lv. 50 · Asmodians | Gladiator | [KR]Pandemonium | 치유 | 3,662 | - | 3586318 #780 | Sixth-Class Soldier |
| 20 | BABYMONSTER Lv. 50 · Asmodians | Templer | [KR]Pandemonium | 치유 | 5,909 | 908,778 | 3527116 #42 | 3-Star Officer |
| 21 | UNI Lv. 50 · Asmodians | Gladiator | [KR]Pandemonium | 치유 | 5,900 | 888,093 | 3382277 #835 | Seventh-Class Soldier |
| 22 | 궁슈 Lv. 50 · Asmodians | Waldläufer | [KR]Pandemonium | 치유 | 3,975 | - | 3041689 #959 | Eighth-Class Soldier |
| 23 | 닭사 Lv. 45 · Asmodians | Chanter | [KR]Pandemonium | 치유 | 3,903 | - | 3030065 #968 | Eighth-Class Soldier |
| 24 | 큽 Lv. 50 · Asmodians | Kleriker | [KR]Pandemonium | 치유 | 5,956 | 865,726 | 2857811 #1229 | Ninth-Class Soldier |
| 25 | 리지아 Lv. 50 · Asmodians | Geistermeister | [KR]Nemon | 치유 | 3,705 | - | 2770485 #1142 | Ninth-Class Soldier |
| 26 | 실망 Lv. 50 · Asmodians | Kleriker | [KR]Nemon | 치유 | 3,643 | - | 2656126 #924 | Eighth-Class Soldier |
| 27 | 금은 Lv. 50 · Asmodians | Templer | [KR]Pandemonium | 치유 | 3,922 | - | 2536365 #1441 | Ninth-Class Soldier |
| 28 | 약지 Lv. 50 · Asmodians | Waldläufer | [KR]Nemon | 치유 | 3,616 | - | 2527976 #996 | Eighth-Class Soldier |
| 29 | 현찬 Lv. 50 · Asmodians | Kleriker | [KR]Pandemonium | 치유 | 3,787 | - | 2370962 #1429 | Ninth-Class Soldier |
| 30 | 루아흐 Lv. 45 · Asmodians | Chanter | [KR]Pandemonium | 치유 | 3,060 | 353,797 | 2225286 #1738 | Ninth-Class Soldier |
| 31 | 디체 Lv. 50 · Asmodians | Chanter | [KR]Pandemonium | 치유 | 3,742 | - | 1979697 #2391 | Ninth-Class Soldier |
| 32 | 뮤닌 Lv. 45 · Asmodians | Kleriker | [KR]Pandemonium | 치유 | 4,519 | 524,522 | 1943604 #2038 | Ninth-Class Soldier |
| 33 | 진명 Lv. 45 · Asmodians | Kleriker | [KR]Pandemonium | 치유 | 3,682 | - | 1871523 #1871 | Ninth-Class Soldier |
| 34 | 아스날만세 Lv. 50 · Asmodians | Zauberer | [KR]Pandemonium | 치유 | 3,785 | - | 1749440 #2373 | Ninth-Class Soldier |
| 35 | 츠유노 Lv. 50 · Asmodians | Templer | [KR]Nemon | 치유 | 5,405 | 807,609 | 1215370 #3237 | Ninth-Class Soldier |
| 36 | Shubi Lv. 50 · Asmodians | Assassine | [KR]Nemon | 치유 | 3,793 | - | 964025 #3283 | Ninth-Class Soldier |
| 37 | 또봄 Lv. 50 · Asmodians | Kleriker | [KR]Pandemonium | 치유 | 6,094 | 909,266 | 858109 #1025 | Eighth-Class Soldier |
| 38 | 호법생 Lv. 50 · Asmodians | Chanter | [KR]Pandemonium | 치유 | 5,302 | 653,893 | 173382 #1344 | Trainee |
| 39 | 탕탕탕 Lv. 50 · Asmodians | Gladiator | [KR]Pandemonium | 치유 | 5,825 | 803,901 | 0 | - |











