Charakter-Rangliste
319799 Charaktere
| # | Charakter | Klasse | Server | Gilde | GS | CP | Abgrund | Rang |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1751 | Kurz Lv. 50 · Asmodians | Waldläufer | [TW]Triniel | 寶可夢 | 5,997 | 735,967 | 23759823 #2 | General |
| 1752 | Saya酱 Lv. 50 · Asmodians | Waldläufer | [TW]Azphel | 果盘丶GP | 6,024 | 704,690 | 23721731 #23 | 4-Star Officer |
| 1753 | 笨乐乐 Lv. 50 · Asmodians | Assassine | [TW]Ulgorn | 無間修羅 | 5,819 | 807,210 | 23717802 #18 | 5-Star Officer |
| 1754 | 谋诸葛 Lv. 50 · Elyos | Zauberer | [TW]Meslamtaeda | 风窝 | 5,793 | 733,178 | 23713431 #3 | 4-Star Officer |
| 1755 | Strages Lv. 45 · Elyos | Gladiator | [TW]Fregion | ViarFansClub | 3,884 | - | 23712616 #62 | 4-Star Officer |
| 1756 | 凸Av凸 Lv. 50 · Elyos | Chanter | [TW]Fregion | 可乐 | 5,950 | 740,093 | 23710137 #70 | 3-Star Officer |
| 1757 | 小鬼 Lv. 45 · Asmodians | Waldläufer | [TW]Ludra | 非法集會 | 3,527 | 409,450 | 23699911 #23 | 4-Star Officer |
| 1758 | 王铁球 Lv. 50 · Asmodians | Kleriker | [TW]Baba | 你是我的小星星 | 5,722 | 701,272 | 23691106 #20 | 5-Star Officer |
| 1759 | 一點不緊張小姐 Lv. 45 · Asmodians | Assassine | [TW]Azphel | 阿斯佩尔丨锋 | 5,164 | 666,851 | 23660171 #4 | 1-Star Officer |
| 1760 | 白富美 Lv. 50 · Elyos | Zauberer | [TW]Daminu | 幼儿园 | 6,061 | 867,979 | 23657196 #9 | 4-Star Officer |
| 1761 | 輝夜姫 Lv. 45 · Asmodians | Kleriker | [TW]Beritra | 月讀Tsukuyomi | 4,424 | 525,552 | 23652923 #30 | - |
| 1762 | ThunderSura Lv. 50 · Elyos | Assassine | [TW]Daminu | 楼兰 | 5,740 | 687,542 | 23626877 #24 | 4-Star Officer |
| 1763 | C2L Lv. 50 · Elyos | Templer | [TW]Kochi | 柒月柒日情 | 5,990 | 745,835 | 23625012 #4 | 4-Star Officer |
| 1764 | 特种兵丶 Lv. 45 · Asmodian | Gladiator | [TW]Azphel | 東部战区 | 0 | - | 23609797 #69 | 3-Star Officer |
| 1765 | 逐梦君 Lv. 50 · Asmodians | Gladiator | [TW]Munin | 無人之境 | 6,118 | 861,391 | 23589615 #41 | 3-Star Officer |
| 1766 | 卡卡猪脚TVT Lv. 50 · Asmodians | Chanter | [TW]Zemurru | 天琴學院 | 6,360 | 934,306 | 23589159 #46 | 3-Star Officer |
| 1767 | 欣妍 Lv. 50 · Asmodians | Geistermeister | [TW]Nemon | 边疆 | 6,146 | 847,358 | 23587176 #4 | Sixth-Class Soldier |
| 1768 | 萊恩丸 Lv. 50 · Elyos | Kleriker | [TW]Tsenka | PLAC | 6,202 | 906,404 | 23572995 #47 | 3-Star Officer |
| 1769 | 夜十四 Lv. 45 · Elyos | Waldläufer | [TW]Luteros | - | 3,747 | 544,262 | 23572671 #31 | 5-Star Officer |
| 1770 | 神罚 Lv. 50 · Asmodians | Assassine | [TW]Zemurru | 你無敵了 | 5,799 | 750,486 | 23536793 #4 | 3-Star Officer |
| 1771 | 丶两仪式 Lv. 45 · Elyos | Geistermeister | [TW]Vaizel | 叁仟院 | 4,184 | 517,749 | 23534270 #24 | 4-Star Officer |
| 1772 | 伸縮自如的愛 Lv. 50 · Asmodians | Gladiator | [TW]Ludra | 臻享 | 6,474 | 957,174 | 23531970 #10 | 5-Star Officer |
| 1773 | 于斯 Lv. 50 · Asmodians | Waldläufer | [TW]Lumiel | NewForce | 5,829 | 702,621 | 23531566 #13 | 2-Star Officer |
| 1774 | 來不及握手 Lv. 45 · Elyos | Gladiator | [TW]Nezekan | 汪汪队 | 4,195 | 501,644 | 23530449 #40 | 4-Star Officer |
| 1775 | 艾嘉 Lv. 50 · Asmodians | Templer | [TW]Triniel | 寶可夢 | 6,240 | 870,494 | 23529755 #49 | 3-Star Officer |
| 1776 | 威士忌 Lv. 50 · Asmodians | fighter | [TW]Beritra | 銀河系終末少女誓約 | 5,918 | 892,131 | 23502143 #32 | 4-Star Officer |
| 1777 | 女剑仙 Lv. 50 · Asmodians | Gladiator | [TW]Israphel | 南天门 | 6,111 | 849,355 | 23481479 #15 | 5-Star Officer |
| 1778 | 物理标杆人 Lv. 50 · Asmodians | Gladiator | [TW]Zikel | 星尘 | 5,798 | 689,469 | 23459315 #72 | 2-Star Officer |
| 1779 | 藤井樹 Lv. 45 · Asmodians | Waldläufer | [TW]Ulgorn | 皓月尊藏 | 6,061 | 926,923 | 23419794 #19 | 5-Star Officer |
| 1780 | Frozen丶 Lv. 45 · Asmodians | Gladiator | [TW]Zikel | 寂夜 | 4,028 | 590,037 | 23396091 #58 | 4-Star Officer |
| 1781 | 無敵小夜 Lv. 50 · Elyos | Assassine | [TW]Yustiel | 永恆之塔戰鬥團 | 6,342 | 919,807 | 23386954 #45 | 3-Star Officer |
| 1782 | 福熙熙 Lv. 50 · Elyos | Templer | [TW]Hithanya | 咩 | 4,337 | 456,885 | 23377475 #2 | 4-Star Officer |
| 1783 | 靑鸟丶 Lv. 45 · Elyos | Waldläufer | [TW]Kaisinel | 平芜尽处是夏川 | 0 | - | 23376033 #62 | 3-Star Officer |
| 1784 | 安希妮亞 Lv. 45 · Elyos | Kleriker | [TW]Nania | 格兰芬多 | 4,048 | 521,150 | 23370754 #43 | 3-Star Officer |
| 1785 | 戀曲 Lv. 50 · Elyos | Templer | [TW]Ariel | 我獨自升級 | 6,337 | 926,422 | 23367466 #36 | 4-Star Officer |
| 1786 | 可达鸭 Lv. 50 · Asmodians | Chanter | [TW]Beritra | 銀河系終末少女誓約 | 6,500 | 963,223 | 23361085 #33 | 4-Star Officer |
| 1787 | 角蛙大大 Lv. 50 · Asmodians | Gladiator | [TW]Azphel | 果盘丶GP | 6,450 | 942,288 | 23348060 #11 | 3-Star Officer |
| 1788 | 椰乳 Lv. 50 · Elyos | Kleriker | [TW]Tsenka | 无敌日行一善 | 5,821 | 812,600 | 23345755 #48 | 3-Star Officer |
| 1789 | 仟然默言 Lv. 45 · Elyos | Chanter | [TW]Yustiel | DG龙盟丨九幽狂舞 | 4,244 | 483,507 | 23345683 #46 | 3-Star Officer |
| 1790 | 小葡萄丶 Lv. 45 · Asmodian | Kleriker | [TW]Israphel | 江湖 | 0 | - | 23342335 #72 | 2-Star Officer |
| 1791 | 聪明帅哥 Lv. 50 · Elyos | Gladiator | [TW]Kasaka | Neverland | 6,199 | 940,701 | 23316183 #36 | 4-Star Officer |
| 1792 | 蛇皮c Lv. 50 · Elyos | Waldläufer | [TW]Yustiel | DG龙盟丨貓貓大隊 | 6,359 | 932,151 | 23301968 #47 | 3-Star Officer |
| 1793 | GGJJ Lv. 50 · Elyos | Gladiator | [TW]Hithanya | 歡樂無法黨 | 5,738 | 699,691 | 23300579 #7 | 4-Star Officer |
| 1794 | 乙骨憂太 Lv. 45 · Asmodians | Assassine | [TW]Ulgorn | 绯樱静 | 6,084 | 914,559 | 23291248 #20 | 5-Star Officer |
| 1795 | 任婉莹 Lv. 45 · Asmodians | Assassine | [TW]Hadala | ACE家族 | 4,093 | 389,690 | 23285940 #28 | 4-Star Officer |
| 1796 | 面包o Lv. 45 · Asmodian | Brawler | [TW]Israphel | 獨釣寒江雪 | 0 | - | 23244736 #74 | 2-Star Officer |
| 1797 | 神之魔魂 Lv. 45 · Asmodians | Kleriker | [TW]Ulgorn | 麻豆傳媒 | 5,735 | 714,756 | 23214083 #33 | 5-Star Officer |
| 1798 | 拾貳 Lv. 50 · Elyos | Chanter | [TW]Tsenka | 迪士Ni哥舞團 | 6,435 | 921,274 | 23213286 #49 | 3-Star Officer |
| 1799 | 坏霸霸 Lv. 50 · Asmodians | Assassine | [TW]Zikel | 闪耀 | 6,011 | 740,693 | 23211688 #38 | 4-Star Officer |
| 1800 | 暴龍 Lv. 50 · Asmodians | Gladiator | [TW]Baba | 晨曦之光 | 5,926 | 663,755 | 23209188 #21 | 4-Star Officer |






