Charakter-Rangliste
320413 Charaktere
| # | Charakter | Klasse | Server | Gilde | GS | CP | Abgrund | Rang |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2301 | 金旼炡丶 Lv. 50 · Asmodians | Chanter | [TW]Baba | SAO | 5,936 | 709,085 | 18363457 #35 | 4-Star Officer |
| 2302 | 我瞅泥咋地 Lv. 50 · Asmodians | Templer | [TW]Quai | 先看手相后摸骨 | 6,199 | 929,167 | 18354302 #41 | 3-Star Officer |
| 2303 | 阿鱼c Lv. 50 · Asmodians | Gladiator | [TW]Azphel | Reckless | 6,188 | 854,583 | 18353040 #17 | 5-Star Officer |
| 2304 | 二代馬桶星 Lv. 50 · Asmodians | Assassine | [TW]Marchutan | 绿色玩家 | 4,597 | 531,753 | 18349037 #6 | 3-Star Officer |
| 2305 | 四鹿 Lv. 45 · Asmodians | Kleriker | [TW]Zikel | 天阙丨龙吟 | 4,204 | 471,161 | 18340890 #90 | 3-Star Officer |
| 2306 | 环形公路丶 Lv. 50 · Asmodians | Gladiator | [TW]Lumiel | 小天鹅娱乐会所 | 5,382 | 553,795 | 18326836 #86 | 2-Star Officer |
| 2307 | 厌蠢 Lv. 50 · Asmodians | Kleriker | [TW]Beritra | 布理特辣 | 6,141 | 707,509 | 18323465 #45 | 3-Star Officer |
| 2308 | Iey Lv. 50 · Elyos | Templer | [TW]Luteros | - | 5,098 | 619,160 | 18314059 #48 | 3-Star Officer |
| 2309 | ArJin Lv. 50 · Asmodians | Assassine | [TW]Nemon | MOVE | 5,703 | 663,789 | 18305635 #23 | - |
| 2310 | 神经兵丶 Lv. 45 · Asmodian | Waldläufer | [TW]Azphel | 東部战区 | 0 | - | 18300368 #87 | 2-Star Officer |
| 2311 | hotsix Lv. 50 · Elyos | Assassine | [TW]Bakarma | Triumph | 1,126 | - | 18289335 #30 | 4-Star Officer |
| 2312 | 蓮 Lv. 50 · Asmodians | Geistermeister | [TW]Azphel | Reckless | 6,179 | 886,034 | 18284783 #88 | 2-Star Officer |
| 2313 | 要是妳早點來水就不會涼了 Lv. 45 · Elyos | Gladiator | [TW]Nania | 屌麻吉 | 3,926 | - | 18275205 #74 | 3-Star Officer |
| 2314 | 黑色醜柴 Lv. 50 · Elyos | Geistermeister | [TW]Tahavatha | 终焉 | 6,014 | 729,618 | 18266953 #3 | 5-Star Officer |
| 2315 | 有栖川夏葉 Lv. 45 · Elyos | Chanter | [TW]Nania | 木葉 | 4,277 | 555,271 | 18263241 #56 | 3-Star Officer |
| 2316 | 圣者米拉 Lv. 50 · Asmodians | Zauberer | [TW]Marchutan | 众志成城的鸡舍 | 5,891 | 681,863 | 18261520 #50 | 3-Star Officer |
| 2317 | 不要乱叫 Lv. 50 · Elyos | Kleriker | [TW]Ariel | 麻豆傅媒 | 5,322 | 717,052 | 18252837 #4 | - |
| 2318 | 凌哥 Lv. 50 · Elyos | Waldläufer | [TW]Kochi | 柒月柒日情 | 6,341 | 923,781 | 18252589 #43 | 3-Star Officer |
| 2319 | yukine Lv. 50 · Asmodians | Zauberer | [TW]Quai | SuperUsagi | 5,973 | 945,770 | 18249612 #42 | 3-Star Officer |
| 2320 | 听雨灼霜丶 Lv. 50 · Asmodians | Zauberer | [TW]Munin | 墨淵 | 6,138 | 859,494 | 18242958 #51 | 3-Star Officer |
| 2321 | 李時珍 Lv. 45 · Asmodians | Chanter | [TW]Ereshkigal | 七曜 | 5,510 | 727,848 | 18232016 #64 | 3-Star Officer |
| 2322 | 長纓在手 Lv. 50 · Asmodians | Templer | [TW]Munin | LOUISVUITTON | 6,157 | 698,533 | 18230676 #8 | 3-Star Officer |
| 2323 | 黑絲大長腿 Lv. 50 · Asmodians | Chanter | [TW]Marchutan | 众望所归的鸡舍 | 5,451 | 666,240 | 18229764 #51 | 3-Star Officer |
| 2324 | 愷愷 Lv. 50 · Asmodians | Assassine | [TW]Munin | 無人之境 | 5,388 | 633,512 | 18227997 #53 | 3-Star Officer |
| 2325 | GraSobSai Lv. 50 · Elyos | Templer | [TW]Fregion | THAILAND | 6,410 | 923,085 | 18227711 #87 | 2-Star Officer |
| 2326 | 浮生若晴丶 Lv. 50 · Asmodians | Kleriker | [TW]Munin | 無人之境 | 5,783 | 677,472 | 18219494 #5 | 3-Star Officer |
| 2327 | Miaul Lv. 50 · Elyos | Geistermeister | [TW]Kochi | 柒月柒日情 | 5,803 | 815,391 | 18216835 #6 | General |
| 2328 | 愛扛不扛 Lv. 50 · Elyos | Templer | [TW]Vaizel | 淺酌 | 5,810 | 610,994 | 18211578 #13 | Second-Class Soldier |
| 2329 | Jumper Lv. 50 · Elyos | Templer | [TW]Fregion | 遥光 | 6,443 | 935,067 | 18197843 #7 | 2-Star Officer |
| 2330 | 狄莉雅 Lv. 50 · Elyos | Kleriker | [TW]Kochi | 柒月柒日情 | 6,297 | 940,214 | 18191518 #6 | 3-Star Officer |
| 2331 | 阿追呀 Lv. 50 · Elyos | Kleriker | [TW]Meslamtaeda | 酒馆 | 5,817 | 648,700 | 18184925 #4 | 5-Star Officer |
| 2332 | 冰糖柠檬 Lv. 50 · Elyos | Chanter | [TW]Ariel | Vermouth | 5,868 | 750,438 | 18184527 #48 | 3-Star Officer |
| 2333 | Sukia Lv. 45 · Elyos | Chanter | [TW]Siel | 繁花丶 | 4,868 | - | 18177242 #95 | 2-Star Officer |
| 2334 | 火球书生 Lv. 45 · Elyos | Zauberer | [TW]Siel | 华夏 | 4,455 | - | 18164333 #96 | 2-Star Officer |
| 2335 | 风总 Lv. 45 · Asmodian | Gladiator | [TW]Munin | 國家队 | 0 | - | 18156888 #54 | 3-Star Officer |
| 2336 | 月球下的人丶 Lv. 50 · Elyos | Geistermeister | [TW]Daminu | 楼兰 | 5,806 | 878,151 | 18154640 #37 | 4-Star Officer |
| 2337 | 粥的箭侍 Lv. 45 · Asmodian | Waldläufer | [TW]Israphel | 刹那 | 0 | - | 18130436 #96 | 2-Star Officer |
| 2338 | 韩文清 Lv. 45 · Elyos | Brawler | [TW]Kaisinel | 浮光丨幼稚園 | 0 | - | 18123496 #83 | 2-Star Officer |
| 2339 | Hsienx Lv. 50 · Elyos | Templer | [TW]Tsenka | PLAC | 6,137 | 667,384 | 18117951 #59 | 3-Star Officer |
| 2340 | 一拳八十 Lv. 50 · Asmodians | fighter | [TW]Triniel | 寶可夢 | 5,629 | 662,973 | 18106866 #56 | 3-Star Officer |
| 2341 | f蛋蛋 Lv. 45 · Asmodian | Chanter | [TW]Ereshkigal | 艾萊丨谷雨 | 0 | - | 18104783 #65 | 3-Star Officer |
| 2342 | 無常奪命 Lv. 50 · Asmodians | Assassine | [TW]Israphel | 阎罗殿 | 6,429 | 967,317 | 18094901 #97 | 2-Star Officer |
| 2343 | 原来魔道的道是下水道的道 Lv. 50 · Asmodians | Zauberer | [TW]Odar | 源啟 | 6,300 | 961,617 | 18092216 #2 | 4-Star Officer |
| 2344 | 烟花散後 Lv. 45 · Asmodians | Templer | [TW]Ludra | 尔滨故事 | 5,783 | 695,766 | 18088700 #17 | 5-Star Officer |
| 2345 | 醉梦霖殇丶 Lv. 50 · Asmodians | Zauberer | [TW]Zikel | 星穹列车 | 6,357 | 934,345 | 18081235 #98 | 2-Star Officer |
| 2346 | MABABA Lv. 45 · Asmodians | Waldläufer | [TW]Lumiel | - | 2,957 | - | 18080173 #35 | First-Class Soldier |
| 2347 | 小母牛甩尾 Lv. 50 · Asmodians | Waldläufer | [TW]Ereshkigal | 浮光棲地 | 5,622 | 687,174 | 18075843 #66 | 3-Star Officer |
| 2348 | 緖哥 Lv. 50 · Elyos | Assassine | [TW]Kochi | 柒月柒日情 | 6,361 | 920,404 | 18069457 #45 | 3-Star Officer |
| 2349 | 别墅里面唱K Lv. 50 · Asmodians | Chanter | [TW]Hadala | 战歌 | 6,182 | 715,261 | 18068296 #42 | 3-Star Officer |
| 2350 | 亂 Lv. 50 · Asmodians | Geistermeister | [TW]Zemurru | 光 | 6,263 | 933,234 | 18060893 #62 | 3-Star Officer |






