← 데이터베이스로 돌아가기
규율의 단검
아이템weapon / dagger에픽ID: 110340039
속성
종족all
아이템 티어t2
판매 가격1,222
잠금 가능예
판매 가능예
거래 유형soulbind
보관 가능예
분해 가능예
길드 창고예
최대 레벨99
최소 레벨35
장비 정보
아이템 레벨49
기본 레벨35
부가 스탯 스킬예
신석 슬롯1
공격 거리100
영혼 각인 랜덤 스탯예
마석 슬롯3
extendWeaponAttackRange0
랜덤 스탯 수3
weaponAttackHeightRange300
soulbindRandomSkillCount3
imprintMagicStoneCostGold1500
extendWeaponAttackHeightRange0
기본 스탯
방어50
치명타200
무기 공격력225
최대 무기 방어1,640
무기 명중50
무기 최소 공격력175
무기 방어 관통2,000
인챈트 레벨
| Lv | 무기 공격력 | 무기 최소 공격력 |
|---|---|---|
| +1 | +[object Object] | +[object Object] |
| +2 | +[object Object] | +[object Object] |
| +3 | +[object Object] | +[object Object] |
| +4 | +[object Object] | +[object Object] |
| +5 | +[object Object] | +[object Object] |
| +6 | +[object Object] | +[object Object] |
| +7 | +[object Object] | +[object Object] |
| +8 | +[object Object] | +[object Object] |
| +9 | +[object Object] | +[object Object] |
| +10 | +[object Object] | +[object Object] |
| +11 | +[object Object] | +[object Object] |
| +12 | +[object Object] | +[object Object] |
| +13 | +[object Object] | +[object Object] |
| +14 | +[object Object] | +[object Object] |
| +15 | +[object Object] | +[object Object] |
영혼 각인 스탯
| 스탯 | 최소 | 최대 |
|---|---|---|
| 공격 속도 | 729 | 845 |
| 공격력 증폭 | 789 | 914 |
| 상태이상 명중 | 1,215 | 1,404 |
| 모든 공격력 증폭 | 328 | 384 |
| 추가 적중 | 517 | 602 |
| 힘 | 43 | 56 |
| 민첩 | 43 | 56 |
| 고정 공격력 | 17 | 27 |
| 치명타 | 20 | 30 |
| 치명타 추가 공격력 | 27 | 38 |
| 후방 공격력 | 27 | 38 |
| 무기 명중 | 36 | 48 |
| 방어 | 31 | 43 |
| 최대 MP | 81 | 100 |
| 최대 HP | 162 | 193 |
아직 댓글이 없습니다. 첫 댓글을 남겨보세요!
0/1000