← 데이터베이스로 돌아가기
해방자의 보주
아이템weapon / orb에픽ID: 110640035
속성
종족all
아이템 티어t1
판매 가격981
잠금 가능예
판매 가능아니요
거래 유형nonexchangeable
보관 가능아니요
분해 가능예
길드 창고아니요
최대 레벨99
최소 레벨1
장비 정보
아이템 레벨48
기본 레벨36
부가 스탯 스킬아니요
신석 슬롯1
공격 거리2000
영혼 각인 랜덤 스탯아니요
마석 슬롯3
extendWeaponAttackRange0
랜덤 스탯 수0
weaponAttackHeightRange1000
soulbindRandomSkillCount0
imprintMagicStoneCostGold1500
extendWeaponAttackHeightRange0
기본 스탯
치명타150
무기 공격력294
최대 무기 방어1,610
무기 명중50
무기 최소 공격력147
무기 방어 관통1,700
인챈트 레벨
| Lv | 무기 공격력 | 무기 최소 공격력 |
|---|---|---|
| +1 | +[object Object] | +[object Object] |
| +2 | +[object Object] | +[object Object] |
| +3 | +[object Object] | +[object Object] |
| +4 | +[object Object] | +[object Object] |
| +5 | +[object Object] | +[object Object] |
| +6 | +[object Object] | +[object Object] |
| +7 | +[object Object] | +[object Object] |
| +8 | +[object Object] | +[object Object] |
| +9 | +[object Object] | +[object Object] |
| +10 | +[object Object] | +[object Object] |
| +11 | +[object Object] | +[object Object] |
| +12 | +[object Object] | +[object Object] |
| +13 | +[object Object] | +[object Object] |
| +14 | +[object Object] | +[object Object] |
| +15 | +[object Object] | +[object Object] |
영혼 각인 스탯
| 스탯 | 최소 | 최대 |
|---|---|---|
| 힘 | 27 | 27 |
| 방어 | 20 | 20 |
| 최대 MP | 49 | 49 |
아직 댓글이 없습니다. 첫 댓글을 남겨보세요!
0/1000