캐릭터 리더보드
56 캐릭터
| # | 캐릭터 | 클래스 | 서버 | 군단 | GS | 어비스 | 등급 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 暗叶 Asmodians | Assassin | [TW]Ereshkigal | 一二三二八六 | 3,983 | 17422621 #14 | General |
| 2 | 生而无畏 Asmodians | Gladiator | [TW]Ereshkigal | 一二三二八六 | 4,324 | 13984382 #18 | General |
| 3 | 一盾拍 Asmodians | Templar | [TW]Ereshkigal | 一二三二八六 | 3,733 | 12040008 #27 | General |
| 4 | 丶贼猛还深情 Asmodians | Ranger | [TW]Ereshkigal | 一二三二八六 | 3,510 | 11297946 #37 | 5-Star Officer |
| 5 | 一斯 Asmodians | Templar | [TW]Ereshkigal | 一二三二八六 | 3,627 | 11215148 #38 | 5-Star Officer |
| 6 | A妲姆 Asmodians | Ranger | [TW]Ereshkigal | 一二三二八六 | 3,454 | 10965506 #42 | 5-Star Officer |
| 7 | 維吉爾 Asmodians | Gladiator | [TW]Ereshkigal | 一二三二八六 | 3,702 | 10508604 #49 | 5-Star Officer |
| 8 | 一川之女 Asmodians | Chanter | [TW]Ereshkigal | 一二三二八六 | 3,751 | 10478747 #51 | 4-Star Officer |
| 9 | 小忻 Asmodians | Sorcerer | [TW]Ereshkigal | 一二三二八六 | 3,718 | 9363020 #60 | 4-Star Officer |
| 10 | 无根生 Asmodians | Assassin | [TW]Ereshkigal | 一二三二八六 | 3,639 | 8076456 #77 | 3-Star Officer |
| 11 | 十步 Asmodians | Gladiator | [TW]Ereshkigal | 一二三二八六 | 3,414 | 7139067 #99 | 3-Star Officer |
| 12 | Carson Asmodians | Ranger | [TW]Ereshkigal | 一二三二八六 | 3,666 | 6433662 #173 | 1-Star Officer |
| 13 | 浑天 Asmodians | Gladiator | [TW]Ereshkigal | 一二三二八六 | 4,452 | 5470906 #273 | First-Class Soldier |
| 14 | 周狸猫 Asmodians | Cleric | [TW]Ereshkigal | 一二三二八六 | 3,816 | 5076626 #308 | Second-Class Soldier |
| 15 | 幺叁零 Asmodians | Ranger | [TW]Ereshkigal | 一二三二八六 | 3,625 | 5035335 #311 | Second-Class Soldier |
| 16 | 柠檬 Asmodians | Ranger | [TW]Ereshkigal | 一二三二八六 | 4,101 | 4955492 #256 | First-Class Soldier |
| 17 | 一剑与玫瑰一 Asmodians | Gladiator | [TW]Ereshkigal | 一二三二八六 | 3,786 | 4945570 #332 | Second-Class Soldier |
| 18 | 提丰 Asmodians | Ranger | [TW]Ereshkigal | 一二三二八六 | 3,607 | 4827954 #360 | Second-Class Soldier |
| 19 | 靑黛 Asmodians | Sorcerer | [TW]Ereshkigal | 一二三二八六 | 3,763 | 4755558 #381 | Second-Class Soldier |
| 20 | 觀陰大師 Asmodians | Ranger | [TW]Ereshkigal | 一二三二八六 | 3,890 | 4576860 #415 | Third-Class Soldier |
| 21 | 艾萊修齊卡 Asmodians | Templar | [TW]Ereshkigal | 一二三二八六 | 3,446 | 4483863 #147 | 2-Star Officer |
| 22 | 三娃子 Asmodians | Cleric | [TW]Ereshkigal | 一二三二八六 | 3,785 | 4457158 #438 | Third-Class Soldier |
| 23 | Eq Asmodians | Cleric | [TW]Ereshkigal | 一二三二八六 | 3,257 | 4178334 #197 | 1-Star Officer |
| 24 | 晰雨诺星铃 Asmodians | Ranger | [TW]Ereshkigal | 一二三二八六 | 3,592 | 3879088 #406 | Third-Class Soldier |
| 25 | 默言 Asmodians | Assassin | [TW]Ereshkigal | 一二三二八六 | 3,905 | 3865930 #571 | Fourth-Class Soldier |
| 26 | 所有人开始荧萧 Asmodians | Chanter | [TW]Ereshkigal | 一二三二八六 | 4,024 | 3855115 #575 | Fourth-Class Soldier |
| 27 | 無糖咖啡 Asmodians | Ranger | [TW]Ereshkigal | 一二三二八六 | 3,932 | 3533812 #678 | Fifth-Class Soldier |
| 28 | 奥德彪拉香蕉 Asmodians | Templar | [TW]Ereshkigal | 一二三二八六 | 3,670 | 3436521 #727 | Sixth-Class Soldier |
| 29 | 锅包肉丶 Asmodians | Assassin | [TW]Ereshkigal | 一二三二八六 | 4,223 | 3433306 #353 | Second-Class Soldier |
| 30 | 芃芃其麥旋風 Asmodians | Sorcerer | [TW]Ereshkigal | 一二三二八六 | 3,384 | 3340954 #363 | Second-Class Soldier |
| 31 | 佳仕 Asmodians | Chanter | [TW]Ereshkigal | 一二三二八六 | 3,183 | 3323163 #398 | Second-Class Soldier |
| 32 | 划水 Asmodians | Chanter | [TW]Ereshkigal | 一二三二八六 | 3,691 | 3321816 #770 | Sixth-Class Soldier |
| 33 | Nemo Asmodians | Sorcerer | [TW]Ereshkigal | 一二三二八六 | 3,709 | 3118280 #683 | Fifth-Class Soldier |
| 34 | 星星大帝 Asmodians | Cleric | [TW]Ereshkigal | 一二三二八六 | 3,568 | 3068840 #782 | Sixth-Class Soldier |
| 35 | 晕乎乎逛逛 Asmodians | Ranger | [TW]Ereshkigal | 一二三二八六 | 3,833 | 3042482 #881 | Seventh-Class Soldier |
| 36 | 7vf Asmodians | Templar | [TW]Ereshkigal | 一二三二八六 | 3,591 | 3025126 #887 | Seventh-Class Soldier |
| 37 | 迷星 Asmodians | Chanter | [TW]Ereshkigal | 一二三二八六 | 3,203 | 3000391 #499 | Third-Class Soldier |
| 38 | 惘韫 Asmodians | Chanter | [TW]Ereshkigal | 一二三二八六 | 3,728 | 2992675 #467 | Third-Class Soldier |
| 39 | 約翰維克 Asmodians | Gladiator | [TW]Ereshkigal | 一二三二八六 | 3,255 | 2749019 #568 | Fourth-Class Soldier |
| 40 | Burningholy Asmodians | Ranger | [TW]Ereshkigal | 一二三二八六 | 3,653 | 2733914 #627 | Fifth-Class Soldier |
| 41 | 改之 Asmodians | Assassin | [TW]Ereshkigal | 一二三二八六 | 3,643 | 2666815 #856 | Seventh-Class Soldier |
| 42 | 浩衍 Asmodians | Ranger | [TW]Ereshkigal | 一二三二八六 | 3,793 | 2612663 #1133 | Ninth-Class Soldier |
| 43 | 我行其野生菌 Asmodians | Cleric | [TW]Ereshkigal | 一二三二八六 | 3,505 | 2493472 #839 | Seventh-Class Soldier |
| 44 | 凝枫 Asmodians | Sorcerer | [TW]Ereshkigal | 一二三二八六 | 3,848 | 2485375 #1227 | Ninth-Class Soldier |
| 45 | Ezio Asmodians | Assassin | [TW]Ereshkigal | 一二三二八六 | 4,109 | 2397009 #1296 | Ninth-Class Soldier |
| 46 | 收你们来了 Asmodians | Sorcerer | [TW]Ereshkigal | 一二三二八六 | 3,633 | 2347018 #1325 | Ninth-Class Soldier |
| 47 | 惊鸿丶 Asmodians | Ranger | [TW]Ereshkigal | 一二三二八六 | 3,669 | 2283139 #1398 | Ninth-Class Soldier |
| 48 | 抹茶冰激凌 Asmodians | Chanter | [TW]Ereshkigal | 一二三二八六 | 3,532 | 2183044 #1514 | Ninth-Class Soldier |
| 49 | 孤鸿 Asmodians | Ranger | [TW]Ereshkigal | 一二三二八六 | 3,368 | 2099943 #1620 | Ninth-Class Soldier |
| 50 | 紅紅火火龍果 Asmodians | Ranger | [TW]Ereshkigal | 一二三二八六 | 3,551 | 2092401 #1002 | Ninth-Class Soldier |
페이지 1 / 2다음













