캐릭터 리더보드
39 캐릭터
| # | 캐릭터 | 클래스 | 서버 | 군단 | GS | 어비스 | 등급 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 아비게일 Elyos | Assassin | [KR]Ishtar | 미카엘 | 0 | 30063510 #2 | Commander |
| 2 | 띠롱이 Elyos | Ranger | [KR]Ishtar | 미카엘 | 0 | 21305737 #4 | Marshal |
| 3 | 밀영 Elyos | Assassin | [KR]Ishtar | 미카엘 | 0 | 11054748 #11 | General |
| 4 | 만철게2 Elyos | Ranger | [KR]Ishtar | 미카엘 | 0 | 10106750 #14 | General |
| 5 | 고치돈 Elyos | Templar | [KR]Ishtar | 미카엘 | 0 | 9298357 #20 | General |
| 6 | 훈 Elyos | Ranger | [KR]Ishtar | 미카엘 | 0 | 6158358 #46 | 5-Star Officer |
| 7 | 혀나 Elyos | Cleric | [KR]Ishtar | 미카엘 | 0 | 5516091 #50 | 5-Star Officer |
| 8 | 깨 Elyos | Cleric | [KR]Ishtar | 미카엘 | 0 | 5090748 #54 | 4-Star Officer |
| 9 | 아나엘 Elyos | Gladiator | [KR]Ishtar | 미카엘 | 0 | 5083210 #55 | 4-Star Officer |
| 10 | 꾸로미 Elyos | Ranger | [KR]Ishtar | 미카엘 | 0 | 4952363 #58 | 4-Star Officer |
| 11 | 요리조리도망왕자 Elyos | Ranger | [KR]Ishtar | 미카엘 | 0 | 4874565 #60 | 4-Star Officer |
| 12 | 널찢어 Elyos | Assassin | [KR]Ishtar | 미카엘 | 0 | 4723131 #68 | 4-Star Officer |
| 13 | 라르바 Elyos | Cleric | [KR]Ishtar | 미카엘 | 0 | 4549507 #75 | 3-Star Officer |
| 14 | 인챈트 Elyos | Chanter | [KR]Ishtar | 미카엘 | 0 | 4432672 #78 | 3-Star Officer |
| 15 | 당당 Elyos | Cleric | [KR]Ishtar | 미카엘 | 0 | 4393978 #81 | 3-Star Officer |
| 16 | 요리조리도망공주 Elyos | Sorcerer | [KR]Ishtar | 미카엘 | 0 | 4001024 #89 | 3-Star Officer |
| 17 | 검무 Elyos | Gladiator | [KR]Ishtar | 미카엘 | 0 | 3404918 #100 | 3-Star Officer |
| 18 | 힐줄게 Elyos | Cleric | [KR]Ishtar | 미카엘 | 0 | 3053427 #90 | 3-Star Officer |
| 19 | 적임자 Elyos | Gladiator | [KR]Ishtar | 미카엘 | 0 | 1514194 | - |
| 20 | 수 Elyos | Gladiator | [KR]Ishtar | 미카엘 | 0 | 193428 | - |
| 21 | 쑙 Elyos | Cleric | [KR]Ishtar | 미카엘 | 1,706 | 0 | - |
| 22 | ? 평타 Elyos | Ranger | [KR]Ishtar | 미카엘 | 0 | 0 | - |
| 23 | ? 소녀시대 Elyos | Assassin | [KR]Ishtar | 미카엘 | 0 | 0 | - |
| 24 | ? 골드만삭스 Elyos | Assassin | [KR]Ishtar | 미카엘 | 0 | 0 | - |
| 25 | ? 연단무지 Elyos | Ranger | [KR]Ishtar | 미카엘 | 0 | 0 | - |
| 26 | 해류 Elyos | Ranger | [KR]Ishtar | 미카엘 | 1,651 | 0 | - |
| 27 | 아스타 Elyos | Cleric | [KR]Ishtar | 미카엘 | 1,582 | 0 | - |
| 28 | 뚝배기 Elyos | Gladiator | [KR]Ishtar | 미카엘 | 0 | 0 | - |
| 29 | 호빵 Elyos | Cleric | [KR]Ishtar | 미카엘 | 1,740 | 0 | - |
| 30 | 수성 Elyos | Templar | [KR]Ishtar | 미카엘 | 0 | 0 | - |
| 31 | 레전콩 Elyos | Gladiator | [KR]Ishtar | 미카엘 | 0 | 0 | - |
| 32 | 오산감자 Elyos | Ranger | [KR]Ishtar | 미카엘 | 0 | 0 | - |
| 33 | 요리조리쏘주한잔 Elyos | Cleric | [KR]Ishtar | 미카엘 | 1,743 | 0 | - |
| 34 | 마오 Elyos | Ranger | [KR]Ishtar | 미카엘 | 0 | 0 | - |
| 35 | lateralus Elyos | Cleric | [KR]Ishtar | 미카엘 | 0 | 0 | - |
| 36 | 초성 Elyos | Templar | [KR]Ishtar | 미카엘 | 0 | 0 | - |
| 37 | 여왕 Elyos | Chanter | [KR]Ishtar | 미카엘 | 0 | 0 | - |
| 38 | 쫀득쫀득말랑초코쿠키햄찌 Elyos | Cleric | [KR]Ishtar | 미카엘 | 0 | 0 | - |
| 39 | 절막만지셨잖아요 Elyos | Templar | [KR]Ishtar | 미카엘 | 0 | 0 | - |





