캐릭터 리더보드
97 캐릭터
| # | 캐릭터 | 클래스 | 서버 | 군단 | GS | 어비스 | 등급 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 주도기리 Asmodian | Assassin | [KR]Azphel | 사신 | 0 | 10261311 #32 | 5-Star Officer |
| 2 | 마도설 Elyos | Sorcerer | [KR]Luteros | 사신 | 0 | 8509091 #27 | General |
| 3 | 냥양 Asmodian | Cleric | [KR]Ludra | 사신 | 0 | 7479842 #55 | 4-Star Officer |
| 4 | 임선비 Asmodian | Cleric | [KR]Ludra | 사신 | 0 | 7392637 #58 | 4-Star Officer |
| 5 | 월묘 Asmodian | Assassin | [KR]Ludra | 사신 | 0 | 7378122 #59 | 4-Star Officer |
| 6 | 막아 Asmodian | Templar | [KR]Ludra | 사신 | 0 | 6956120 #66 | 4-Star Officer |
| 7 | 꿀꺽 Asmodian | Ranger | [KR]Ulgorn | 사신 | 0 | 6049486 #77 | 3-Star Officer |
| 8 | 먕냥룡 Asmodian | Ranger | [KR]Ludra | 사신 | 0 | 5843943 #94 | 3-Star Officer |
| 9 | 제드 Elyos | Assassin | [KR]Luteros | 사신 | 0 | 5027532 #57 | 4-Star Officer |
| 10 | 냥쿤 Asmodian | Gladiator | [KR]Ludra | 사신 | 0 | 5023702 #96 | 3-Star Officer |
| 11 | 아지 Elyos | Cleric | [KR]Luteros | 사신 | 0 | 4930031 #60 | 4-Star Officer |
| 12 | 나르 Elyos | Cleric | [KR]Luteros | 사신 | 0 | 4869053 #62 | 4-Star Officer |
| 13 | 저리 Elyos | Ranger | [KR]Luteros | 사신 | 0 | 4750009 #68 | 4-Star Officer |
| 14 | 깃 Elyos | Ranger | [KR]Luteros | 사신 | 0 | 4371481 #80 | 3-Star Officer |
| 15 | 치료제 Asmodian | Cleric | [KR]Ulgorn | 사신 | 0 | 4362450 #98 | 3-Star Officer |
| 16 | 지하니 Elyos | Ranger | [KR]Luteros | 사신 | 0 | 4021957 #98 | 3-Star Officer |
| 17 | 자헨 Elyos | Ranger | [KR]Luteros | 사신 | 0 | 3744141 #95 | 3-Star Officer |
| 18 | 김그림 Elyos | Elementalist | [KR]Luteros | 사신 | 0 | 3471467 #92 | 3-Star Officer |
| 19 | 대너리스 마족 | Templar | [KR]Azphel | 사신 | 1,864 | 1596480 | - |
| 20 | 해지 Asmodian | Cleric | [KR]Ereshkigal | 사신 | 0 | 1460650 | - |
| 21 | 퍼블 Elyos | Cleric | [KR]Kasaka | 사신 | 0 | 1353153 | - |
| 22 | 뚱땅 Elyos | Gladiator | [KR]Luteros | 사신 | 0 | 1293114 | - |
| 23 | 땅뚱 Elyos | Cleric | [KR]Luteros | 사신 | 0 | 1070517 | - |
| 24 | 한방차 Asmodian | Sorcerer | [KR]Lumiel | 사신 | 0 | 298667 | - |
| 25 | 레O나 Elyos | Templar | [KR]Vaizel | 사신 | 0 | 207886 | - |
| 26 | 포깅 Asmodian | Chanter | [KR]Nemon | 사신 | 0 | 175222 | - |
| 27 | 김하랑 Elyos | Chanter | [KR]Luteros | 사신 | 0 | 0 | - |
| 28 | 배 Elyos | Chanter | [KR]Luteros | 사신 | 0 | 0 | - |
| 29 | 수찌 Elyos | Cleric | [KR]Luteros | 사신 | 0 | 0 | - |
| 30 | 케이솜 Elyos | Cleric | [KR]Luteros | 사신 | 0 | 0 | - |
| 31 | 해님 Elyos | Ranger | [KR]Luteros | 사신 | 0 | 0 | - |
| 32 | 누구시쬬 Elyos | Ranger | [KR]Luteros | 사신 | 0 | 0 | - |
| 33 | JAV Asmodian | Gladiator | [KR]Azphel | 사신 | 1,835 | 0 | - |
| 34 | 마령 Elyos | Sorcerer | [KR]Luteros | 사신 | 0 | 0 | - |
| 35 | Ashe Asmodian | Ranger | [KR]Marchutan | 사신 | 0 | 0 | - |
| 36 | 히연 Asmodian | Elementalist | [KR]Lumiel | 사신 | 0 | 0 | - |
| 37 | 즈니 Asmodian | Sorcerer | [KR]Nemon | 사신 | 0 | 0 | - |
| 38 | 마도자갈치 Asmodian | Sorcerer | [KR]Quai | 사신 | 0 | 0 | - |
| 39 | 쫑 마족 | Cleric | [KR]Marchutan | 사신 | 2,074 | 0 | - |
| 40 | 똥성 Asmodian | Assassin | [KR]Quai | 사신 | 0 | 0 | - |
| 41 | 혼백 Elyos | Gladiator | [KR]Meslamtaeda | 사신 | 0 | 0 | - |
| 42 | pades Asmodian | Sorcerer | [KR]Marchutan | 사신 | 0 | 0 | - |
| 43 | ? 화폭 Elyos | Elementalist | [KR]Luteros | 사신 | 0 | 0 | - |
| 44 | ? 소보로 Asmodian | Gladiator | [KR]Ludra | 사신 | 0 | 0 | - |
| 45 | 염불 Asmodian | Chanter | [KR]Pandemonium | 사신 | 0 | 0 | - |
| 46 | 오즈 Elyos | Ranger | [KR]Luteros | 사신 | 0 | 0 | - |
| 47 | 흐앟 Elyos | Ranger | [KR]Luteros | 사신 | 0 | 0 | - |
| 48 | 화랑 Elyos | Ranger | [KR]Meslamtaeda | 사신 | 0 | 0 | - |
| 49 | ? 준장식 Asmodian | Ranger | [KR]Indnah | 사신 | 0 | 0 | - |
| 50 | ? 개하이 Elyos | Ranger | [KR]Luteros | 사신 | 0 | 0 | - |
페이지 1 / 2다음



