캐릭터 리더보드
124 캐릭터
| # | 캐릭터 | 클래스 | 서버 | 군단 | GS | 어비스 | 등급 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 쪼꼬송이 Asmodian | Gladiator | [KR]Ulgorn | 악마 | 0 | 34131402 #1 | Supreme Commander |
| 2 | 펀치 Asmodian | Assassin | [KR]Ulgorn | 악마 | 0 | 30617332 #3 | Commander |
| 3 | 폭탄련 Asmodian | Cleric | [KR]Ulgorn | 악마 | 0 | 26397174 #4 | Marshal |
| 4 | 상쿠 Asmodian | Cleric | [KR]Ulgorn | 악마 | 0 | 24213268 #7 | Marshal |
| 5 | 강첸 마족 | Templar | [KR]Ulgorn | 악마 | 0 | 22171308 #8 | Marshal |
| 6 | WING Asmodian | Templar | [KR]Ludra | 악마 | 0 | 21957859 #2 | Commander |
| 7 | 지건 마족 | Gladiator | [KR]Ulgorn | 악마 | 0 | 19789550 #10 | Marshal |
| 8 | 미카사아커만 Asmodian | Gladiator | [KR]Ulgorn | 악마 | 0 | 13811001 #16 | General |
| 9 | 제천대성 Asmodian | Chanter | [KR]Ulgorn | 악마 | 0 | 11768135 #25 | General |
| 10 | 훈련병 Asmodian | Ranger | [KR]Ulgorn | 악마 | 0 | 11607352 #26 | General |
| 11 | 육덕만 Asmodian | Gladiator | [KR]Ulgorn | 악마 | 0 | 11485485 #28 | General |
| 12 | 힐딱이 Asmodian | Cleric | [KR]Ulgorn | 악마 | 0 | 11414162 #29 | General |
| 13 | 뒤지세요 Asmodian | Gladiator | [KR]Ulgorn | 악마 | 0 | 11203154 #30 | General |
| 14 | 서도 Asmodian | Ranger | [KR]Ulgorn | 악마 | 0 | 10947058 #32 | 5-Star Officer |
| 15 | 금은동 Asmodian | Ranger | [KR]Ludra | 악마 | 0 | 10193935 #25 | General |
| 16 | 갱 Asmodian | Gladiator | [KR]Ludra | 악마 | 0 | 10110698 #28 | General |
| 17 | 남사당패 Asmodian | Sorcerer | [KR]Ludra | 악마 | 0 | 8888717 #36 | 5-Star Officer |
| 18 | 로링 Asmodian | Cleric | [KR]Ludra | 악마 | 0 | 7619757 #49 | 5-Star Officer |
| 19 | 도 마족 | Gladiator | [KR]Ludra | 악마 | 0 | 7154135 #65 | 4-Star Officer |
| 20 | 유영이 Asmodian | Cleric | [KR]Ulgorn | 악마 | 0 | 6903632 #56 | 4-Star Officer |
| 21 | 뽀끔밥 Asmodian | Cleric | [KR]Ludra | 악마 | 0 | 6583994 #71 | 3-Star Officer |
| 22 | 혼령 Asmodian | Elementalist | [KR]Ludra | 악마 | 0 | 6550577 #73 | 3-Star Officer |
| 23 | 댕체 마족 | Gladiator | [KR]Ludra | 악마 | 0 | 6464434 #76 | 3-Star Officer |
| 24 | 육덕희 Asmodian | Cleric | [KR]Ulgorn | 악마 | 0 | 6392973 #61 | 4-Star Officer |
| 25 | 꽃길 Asmodian | Cleric | [KR]Ludra | 악마 | 0 | 5274160 #98 | 3-Star Officer |
| 26 | 교복녀 Asmodian | Gladiator | [KR]Kromede | 악마 | 0 | 5052576 #83 | 3-Star Officer |
| 27 | 강호장군 Asmodian | Ranger | [KR]Kromede | 악마 | 0 | 4898798 #96 | 3-Star Officer |
| 28 | 퓨 Asmodian | Chanter | [KR]Ulgorn | 악마 | 0 | 4774002 #91 | 3-Star Officer |
| 29 | 치치 Asmodian | Cleric | [KR]Nemon | 악마 | 0 | 4725342 #99 | 3-Star Officer |
| 30 | reno Asmodian | Ranger | [KR]Quai | 악마 | 0 | 4524650 #95 | 3-Star Officer |
| 31 | 호번 Asmodian | Chanter | [KR]Ulgorn | 악마 | 0 | 4445747 #91 | 3-Star Officer |
| 32 | 카랠 Asmodian | Cleric | [KR]Kromede | 악마 | 0 | 4257499 #89 | 3-Star Officer |
| 33 | 매복 Asmodian | Assassin | [KR]Ulgorn | 악마 | 0 | 4234085 #100 | 3-Star Officer |
| 34 | 쿠키 Asmodian | Cleric | [KR]Ludra | 악마 | 0 | 4134620 #99 | 3-Star Officer |
| 35 | 한파 Asmodian | Chanter | [KR]Kromede | 악마 | 0 | 3719924 #95 | 3-Star Officer |
| 36 | 아꾸마 Asmodian | Elementalist | [KR]Ludra | 악마 | 0 | 1684669 | - |
| 37 | 핫해용 Asmodian | Assassin | [KR]Kromede | 악마 | 0 | 1673028 | - |
| 38 | 네마 Asmodian | Sorcerer | [KR]Nemon | 악마 | 0 | 1393790 | - |
| 39 | 우타 Elyos | Sorcerer | [KR]Ishtar | 악마 | 0 | 323620 | - |
| 40 | 강퇴 Asmodian | Chanter | [KR]Marchutan | 악마 | 0 | 302475 | - |
| 41 | 싸 Asmodian | Gladiator | [KR]Triniel | 악마 | 0 | 254364 | - |
| 42 | 최수빈 Asmodian | Sorcerer | [KR]Kromede | 악마 | 0 | 227316 | - |
| 43 | 유온 Elyos | Ranger | [KR]Ishtar | 악마 | 0 | 199862 | - |
| 44 | 방패미녀 Asmodian | Templar | [KR]Nemon | 악마 | 0 | 181866 | - |
| 45 | 행배 Asmodian | Templar | [KR]Nemon | 악마 | 0 | 0 | - |
| 46 | 악안 Asmodian | Cleric | [KR]Ulgorn | 악마 | 0 | 0 | - |
| 47 | 꼼빰 Asmodian | Templar | [KR]Triniel | 악마 | 1,852 | 0 | - |
| 48 | ? 데스윙 Asmodian | Chanter | [KR]Kromede | 악마 | 0 | 0 | - |
| 49 | 점화 Asmodian | Sorcerer | [KR]Ludra | 악마 | 0 | 0 | - |
| 50 | 웅 Asmodian | Gladiator | [KR]Ludra | 악마 | 1,819 | 0 | - |
페이지 1 / 3다음






