캐릭터 리더보드
80 캐릭터
| # | 캐릭터 | 클래스 | 서버 | 군단 | GS | 어비스 | 등급 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 背后偷袭 Asmodians | Assassin | [TW]Munin | NewChina | 3,813 | 25745488 #5 | Marshal |
| 2 | 大魔王小礼 Asmodians | Cleric | [TW]Munin | NewChina | 3,603 | 16952089 #14 | General |
| 3 | 夜玄 Asmodians | Gladiator | [TW]Munin | NewChina | 3,747 | 13533273 #22 | General |
| 4 | nana丶 Asmodians | Assassin | [TW]Munin | NewChina | 3,544 | 13385973 #23 | General |
| 5 | 小野猪儿 Asmodians | Templar | [TW]Munin | NewChina | 3,686 | 12714095 #28 | General |
| 6 | 大爱仙尊OVO Asmodians | Gladiator | [TW]Munin | NewChina | 3,555 | 12435595 #30 | General |
| 7 | 仪狄 Asmodians | Assassin | [TW]Munin | NewChina | 3,475 | 12298274 #31 | 5-Star Officer |
| 8 | feng Asmodians | Cleric | [TW]Munin | NewChina | 3,392 | 12084958 #33 | 5-Star Officer |
| 9 | 闹剧结束了 Asmodians | Assassin | [TW]Munin | NewChina | 3,550 | 11687723 #34 | 5-Star Officer |
| 10 | 手抖 Asmodians | Templar | [TW]Munin | NewChina | 3,592 | 11548778 #35 | 5-Star Officer |
| 11 | 暟 Asmodians | Gladiator | [TW]Munin | NewChina | 3,491 | 11101950 #38 | 5-Star Officer |
| 12 | 卡赞 Asmodians | Gladiator | [TW]Munin | NewChina | 3,494 | 8891499 #45 | 5-Star Officer |
| 13 | 追风丶 Asmodians | Ranger | [TW]Munin | NewChina | 3,724 | 8485502 #49 | 5-Star Officer |
| 14 | 福星丶 Asmodians | Chanter | [TW]Munin | NewChina | 3,902 | 8098208 #50 | 5-Star Officer |
| 15 | 咣咣咣 Asmodians | Sorcerer | [TW]Munin | NewChina | 3,564 | 7851434 #51 | 4-Star Officer |
| 16 | 折花揽月 Asmodians | Elementalist | [TW]Munin | NewChina | 3,311 | 7537585 #56 | 4-Star Officer |
| 17 | 排骨丶 Asmodians | Gladiator | [TW]Munin | NewChina | 4,184 | 7171366 #58 | 4-Star Officer |
| 18 | 吃我大棒棒 Asmodians | Chanter | [TW]Munin | NewChina | 3,504 | 7121176 #59 | 4-Star Officer |
| 19 | 夏天 Asmodians | Cleric | [TW]Munin | NewChina | 3,569 | 5945261 #79 | 3-Star Officer |
| 20 | 噗噗丶 Asmodians | Gladiator | [TW]Munin | NewChina | 4,058 | 5809002 #82 | 3-Star Officer |
| 21 | 靑衣大剣苮丶 Asmodians | Gladiator | [TW]Munin | NewChina | 3,530 | 5799750 #84 | 3-Star Officer |
| 22 | 黑猫警长 Asmodians | Chanter | [TW]Munin | NewChina | 4,042 | 5266912 #97 | 3-Star Officer |
| 23 | 冰之 Asmodians | Gladiator | [TW]Munin | NewChina | 3,882 | 5169987 #98 | 3-Star Officer |
| 24 | 因帅而亡 Asmodians | Ranger | [TW]Munin | NewChina | 3,722 | 4229367 #135 | 2-Star Officer |
| 25 | 凉聿 Asmodians | Chanter | [TW]Munin | NewChina | 3,727 | 4129000 #133 | 2-Star Officer |
| 26 | 演员丶 Asmodians | Assassin | [TW]Munin | NewChina | 3,610 | 3875026 #165 | 1-Star Officer |
| 27 | 哈姬米 Asmodians | Assassin | [TW]Munin | NewChina | 3,509 | 3800284 #163 | 1-Star Officer |
| 28 | Sukk Asmodians | Gladiator | [TW]Munin | NewChina | 3,705 | 3696820 #148 | 2-Star Officer |
| 29 | 一劍傾城 Asmodians | Gladiator | [TW]Munin | NewChina | 3,591 | 3638668 #161 | 1-Star Officer |
| 30 | 滿丶滿 Asmodians | Chanter | [TW]Munin | NewChina | 3,562 | 3578280 #120 | 2-Star Officer |
| 31 | 靠边 Asmodians | Ranger | [TW]Munin | NewChina | 3,901 | 3566795 #216 | First-Class Soldier |
| 32 | 决裂 Asmodians | Assassin | [TW]Munin | NewChina | 3,546 | 3301926 #194 | 1-Star Officer |
| 33 | 纳兹 Asmodians | Ranger | [TW]Munin | NewChina | 3,900 | 3163038 #231 | First-Class Soldier |
| 34 | 基本无解 Asmodians | Assassin | [TW]Munin | NewChina | 3,866 | 3095522 #171 | 1-Star Officer |
| 35 | 傲娇的山山 Asmodians | Ranger | [TW]Munin | NewChina | 3,824 | 3045453 #275 | First-Class Soldier |
| 36 | 揽月丶 Asmodians | Cleric | [TW]Munin | NewChina | 4,019 | 2910781 #184 | 1-Star Officer |
| 37 | 漸漸被你吸引 Asmodians | Chanter | [TW]Munin | NewChina | 3,262 | 2906054 #186 | 1-Star Officer |
| 38 | 黑 Asmodians | Sorcerer | [TW]Munin | NewChina | 3,461 | 2849105 #246 | First-Class Soldier |
| 39 | 听雨丶 Asmodians | Templar | [TW]Munin | NewChina | 1,855 | 2842942 #205 | First-Class Soldier |
| 40 | 最后的轻语 Asmodians | Ranger | [TW]Munin | NewChina | 3,592 | 2828139 #255 | First-Class Soldier |
| 41 | 炸毛金刚 Asmodians | Chanter | [TW]Munin | NewChina | 3,610 | 2790719 #334 | Second-Class Soldier |
| 42 | 揽月 Asmodians | Templar | [TW]Munin | NewChina | 3,682 | 2745207 #212 | First-Class Soldier |
| 43 | 娃哈哈丶 Asmodians | Templar | [TW]Munin | NewChina | 3,492 | 2608489 #279 | First-Class Soldier |
| 44 | 吹雪丶 Asmodians | Assassin | [TW]Munin | NewChina | 3,980 | 2595690 #233 | First-Class Soldier |
| 45 | 暗藏殺坤 Asmodians | Assassin | [TW]Munin | NewChina | 3,706 | 2556381 #296 | First-Class Soldier |
| 46 | 我艾希你奶 Asmodians | Ranger | [TW]Munin | NewChina | 3,536 | 2530192 #351 | Second-Class Soldier |
| 47 | 瘋的男人 Asmodians | Cleric | [TW]Munin | NewChina | 3,751 | 2419422 #355 | Second-Class Soldier |
| 48 | FUJiang Asmodians | Cleric | [TW]Munin | NewChina | 3,596 | 2322120 #266 | First-Class Soldier |
| 49 | Vinje Asmodians | Gladiator | [TW]Munin | NewChina | 3,617 | 2249867 #408 | Third-Class Soldier |
| 50 | 法神林俊傑 Asmodians | Sorcerer | [TW]Munin | NewChina | 4,043 | 2229409 #294 | First-Class Soldier |
페이지 1 / 2다음









