캐릭터 리더보드
205360 캐릭터
| # | 캐릭터 | 클래스 | 서버 | 군단 | GS | CP | 심연 | 등급 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5701 | 易燃丶易爆炸 Lv. 50 · Asmodians | 살성 | [TW]Marchutan | 众望所归的鸡舍 | 6,181 | 915,477 | 6139228 #18 | - |
| 5702 | 想睡覺 Lv. 45 · Elyos | 호법성 | [TW]Yustiel | 聖天之耀 | 3,777 | 560,555 | 6138548 #347 | - |
| 5703 | 春风和煦 Lv. 45 · Elyos | 수호성 | [TW]Kaisinel | 圣光裁决 | 5,952 | 752,951 | 6137088 #192 | 5-Star Officer |
| 5704 | 雨铃霖 Lv. 45 · Elyos | 치유성 | [TW]Vaizel | - | 4,195 | 504,763 | 6136408 #369 | Second-Class Soldier |
| 5705 | 刃下心 Lv. 45 · Elyos | 수호성 | [TW]Luteros | Lotus | 3,804 | 377,458 | 6135719 #228 | First-Class Soldier |
| 5706 | 不太會説話 Lv. 45 · Asmodians | 궁성 | [TW]Triniel | 寶可夢 | 4,714 | 598,695 | 6133416 #291 | - |
| 5707 | 天真 Lv. 50 · Asmodians | 살성 | [TW]Israphel | 好困 | 5,776 | 838,772 | 6132122 #71 | 2-Star Officer |
| 5708 | Mochichan Lv. 50 · Elyos | 궁성 | [TW]Bakarma | Clarity | 5,779 | 834,410 | 6130015 #76 | 2-Star Officer |
| 5709 | 怕秋情 Lv. 50 · Asmodian | 살성 | [TW]Ludra | 格林姆迦爾 | 0 | - | 6127844 #89 | 2-Star Officer |
| 5710 | 瑶儿 Lv. 45 · Asmodians | 검성 | [TW]Nemon | - | 3,799 | 419,841 | 6126691 #406 | Third-Class Soldier |
| 5711 | 嘎啦盖木男主沈星回 Lv. 45 · Elyos | 궁성 | [TW]Daminu | - | 0 | - | 6124257 #99 | 2-Star Officer |
| 5712 | 壹页書 Lv. 45 · Elyos | 궁성 | [TW]Kasaka | 毗沙门天 | 5,871 | 863,061 | 6123807 #23 | 4-Star Officer |
| 5713 | 花式撸管 Lv. 50 · Asmodians | 검성 | [TW]Kromede | 隱世 | 5,988 | 917,554 | 6123474 #91 | 2-Star Officer |
| 5714 | 尹澄 Lv. 45 · Elyos | 호법성 | [TW]Yustiel | 聖天之暮 | 3,520 | 527,259 | 6123166 #397 | Second-Class Soldier |
| 5715 | 我的魔法會撕裂你 Lv. 45 · Asmodians | 호법성 | [TW]Azphel | 不滅魔界 | 4,210 | 532,929 | 6122431 #341 | Second-Class Soldier |
| 5716 | So小小 Lv. 45 · Asmodians | 살성 | [TW]Odar | - | 3,949 | 395,227 | 6121606 #273 | First-Class Soldier |
| 5717 | 星月相随 Lv. 45 · Asmodians | 궁성 | [TW]Ludra | - | 5,198 | 639,528 | 6120530 #90 | 2-Star Officer |
| 5718 | 小番茄 Lv. 45 · Elyos | 궁성 | [TW]Siel | Lostark | 3,950 | 607,084 | 6120094 #659 | Fifth-Class Soldier |
| 5719 | Aurora96 Lv. 50 · Elyos | 호법성 | [TW]Bakarma | Triumph | 5,708 | 821,996 | 6117748 #77 | 2-Star Officer |
| 5720 | 一個打十個 Lv. 45 · Asmodians | 검성 | [TW]Quai | 攏吼哩系 | 2,787 | 365,361 | 6117564 #319 | Second-Class Soldier |
| 5721 | 清晨的小鹿 Lv. 45 · Elyos | 궁성 | [TW]Bakarma | - | 0 | - | 6115997 #78 | 2-Star Officer |
| 5722 | 宿命中注定的曼波 Lv. 45 · Elyos | 마도성 | [TW]Tahavatha | 知已不易行更难 | 2,884 | 488,340 | 6114815 #492 | Third-Class Soldier |
| 5723 | 土豆花园 Lv. 45 · Elyos | 치유성 | [TW]Ariel | 陌上花开为卿顾 | 4,081 | 460,989 | 6114395 #199 | 1-Star Officer |
| 5724 | 红茶玛奇朵 Lv. 45 · Elyos | 궁성 | [TW]Kochi | - | 3,636 | 389,523 | 6112036 #177 | 1-Star Officer |
| 5725 | 可乐不加冰 Lv. 45 · Elyos | 궁성 | [TW]Ariel | 顿顿CafeBar | 6,079 | 932,371 | 6109328 #84 | First-Class Soldier |
| 5726 | 白洁尔之箭 Lv. 50 · Elyos | 궁성 | [TW]Vaizel | - | 5,076 | 546,999 | 6106789 #29 | 4-Star Officer |
| 5727 | 夕凪 Lv. 45 · Asmodian | 궁성 | [TW]Ludra | 轮回 | 0 | - | 6106672 #92 | 2-Star Officer |
| 5728 | 铁蛋儿 Lv. 50 · Elyos | 검성 | [TW]Kasaka | - | 4,437 | 611,737 | 6105220 #57 | Second-Class Soldier |
| 5729 | 你怕是没有睡醒 Lv. 45 · Asmodians | 마도성 | [TW]Zemurru | 闇影後花園 | 4,437 | 548,886 | 6105210 #449 | Third-Class Soldier |
| 5730 | 秦时明月丶 Lv. 50 · Elyos | 치유성 | [TW]Kochi | - | 5,193 | 600,309 | 6104103 #13 | 5-Star Officer |
| 5731 | 启启 Lv. 50 · Asmodians | 검성 | [TW]Ulgorn | 冰 | 5,313 | 693,098 | 6102757 #99 | 2-Star Officer |
| 5732 | Sa1nt Lv. 50 · Asmodians | 궁성 | [TW]Kromede | - | 5,177 | 599,920 | 6099839 #92 | 2-Star Officer |
| 5733 | 夢柔 Lv. 45 · Asmodians | 궁성 | [TW]Ludra | - | 4,091 | 471,442 | 6099611 #377 | Second-Class Soldier |
| 5734 | 亦鬼 Lv. 50 · Asmodians | 검성 | [TW]Nemon | 果园儿 | 5,773 | 732,706 | 6095878 #28 | 4-Star Officer |
| 5735 | Ovy Lv. 50 · Asmodians | 수호성 | [TW]Kromede | KillOnSight | 5,188 | 626,476 | 6095022 #285 | First-Class Soldier |
| 5736 | 咕咕嘎嘎嘎 Lv. 45 · Asmodians | 마도성 | [TW]Lumiel | Eternity | 4,049 | 602,655 | 6093939 #603 | Fifth-Class Soldier |
| 5737 | 我小喬你了 Lv. 45 · Elyos | 호법성 | [TW]Nania | - | 1,314 | 138,955 | 6092237 #338 | Second-Class Soldier |
| 5738 | 橙皮 Lv. 50 · Elyos | 수호성 | [TW]Kochi | - | 955 | 56,805 | 6091835 #7 | 5-Star Officer |
| 5739 | 暗焰 Lv. 45 · Asmodians | 살성 | [TW]Ulgorn | 無間修羅 | 4,277 | 497,216 | 6091361 #100 | 2-Star Officer |
| 5740 | 哦莫 Lv. 50 · Elyos | 치유성 | [TW]Daminu | 天涯明月刀 | 6,015 | 789,224 | 6084719 #15 | 5-Star Officer |
| 5741 | HYunn Lv. 50 · Elyos | 치유성 | [TW]Nania | 共濟會 | 5,483 | 613,008 | 6084026 #8 | 5-Star Officer |
| 5742 | 迪丽锅盔 Lv. 45 · Asmodian | 치유성 | [TW]Kromede | - | 0 | - | 6079823 #93 | 2-Star Officer |
| 5743 | 堅果哑鈴 Lv. 45 · Asmodians | 호법성 | [TW]Zikel | - | 3,522 | - | 6078561 #839 | Seventh-Class Soldier |
| 5744 | 一方通行 Lv. 45 · Elyos | 호법성 | [TW]Yustiel | DG龙盟丨諾言 | 4,029 | 525,588 | 6078273 #385 | Second-Class Soldier |
| 5745 | 芒狗 Lv. 45 · Asmodians | 살성 | [TW]Lumiel | MyGO | 3,970 | 446,981 | 6078048 #551 | Fourth-Class Soldier |
| 5746 | 天命可违 Lv. 45 · Elyos | 수호성 | [TW]Tahavatha | 宁姚做大阮秀做小稚圭按脚 | 6,085 | 845,177 | 6077731 #27 | 5-Star Officer |
| 5747 | 景阳 Lv. 45 · Asmodians | 궁성 | [TW]Triniel | - | 3,491 | 331,947 | 6077066 #404 | Third-Class Soldier |
| 5748 | Rhino Lv. 45 · Asmodians | 마도성 | [TW]Odar | IMPERIAL | 3,945 | 501,117 | 6076376 #261 | First-Class Soldier |
| 5749 | 偷鱼喵 Lv. 50 · Elyos | 검성 | [TW]Nezekan | 問就是哇鬆 | 5,923 | 847,938 | 6076349 #34 | 1-Star Officer |
| 5750 | Maeveeeee Lv. 45 · Elyos | 살성 | [TW]Bakarma | HELLRUNNERS | 0 | - | 6075294 #79 | 2-Star Officer |











