캐릭터 리더보드
42396 캐릭터
| # | 캐릭터 | 클래스 | 서버 | 군단 | GS | CP | 심연 | 등급 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8101 | 우유 Lv. 45 · Asmodians | 검성 | [KR]Ludra | 킬러 | 3,848 | - | 6106682 #179 | 1-Star Officer |
| 8102 | 청음 Lv. 45 · Asmodians | 정령성 | [KR]Zikel | 123 | 4,084 | - | 6106421 #773 | Sixth-Class Soldier |
| 8103 | 서신 Lv. 45 · Asmodians | 검성 | [KR]Munin | 클래식 | 3,708 | - | 6106266 #372 | Second-Class Soldier |
| 8104 | 님힐할놈 Lv. 45 · Elyos | 치유성 | [KR]Fregion | - | 3,935 | - | 6104671 #283 | First-Class Soldier |
| 8105 | Rolex Lv. 45 · Asmodians | 궁성 | [KR]Israphel | 부들부들 | 4,205 | - | 6104518 #394 | Second-Class Soldier |
| 8106 | 김살성 Lv. 45 · Asmodians | 살성 | [KR]Beritra | 명성 | 3,690 | - | 6104411 #201 | First-Class Soldier |
| 8107 | 쨈민 Lv. 45 · Asmodians | 살성 | [KR]Ereshkigal | 랭커 | 3,577 | - | 6104007 #112 | 2-Star Officer |
| 8108 | 와린 Lv. 45 · Asmodians | 검성 | [KR]Beritra | 빵셔틀 | 3,515 | - | 6103778 #200 | 1-Star Officer |
| 8109 | AWM Lv. 45 · Elyos | 궁성 | [KR]Ariel | 로제 | 3,910 | - | 6103718 #285 | First-Class Soldier |
| 8110 | 단도 Lv. 45 · Elyos | 살성 | [KR]Ariel | 도핑 | 3,452 | - | 6103543 #242 | First-Class Soldier |
| 8111 | 아담 Lv. 45 · Elyos | 치유성 | [KR]Kochi | 연 | 4,142 | - | 6103530 #98 | 3-Star Officer |
| 8112 | 몽키 Lv. 45 · Elyos | 검성 | [KR]Nezekan | - | 3,556 | - | 6102585 #439 | Third-Class Soldier |
| 8113 | 울어 Lv. 45 · Elyos | 검성 | [KR]Poeta | 포치타 | 3,744 | - | 6101876 #199 | 1-Star Officer |
| 8114 | 죄 Lv. 45 · Elyos | 궁성 | [KR]Tsenka | 별 | 3,626 | - | 6100280 #141 | 2-Star Officer |
| 8115 | 물오리 Lv. 45 · Asmodians | 정령성 | [KR]Ludra | 패 | 4,015 | - | 6099677 #523 | Fourth-Class Soldier |
| 8116 | 골프왕 Lv. 45 · Asmodians | 검성 | [KR]Baba | 두려운가 | 3,809 | - | 6099138 #137 | 2-Star Officer |
| 8117 | 곰손 Lv. 45 · Asmodians | 마도성 | [KR]Triniel | 람보르기니 | 3,742 | - | 6098868 #507 | Fourth-Class Soldier |
| 8118 | 현혹 Lv. 45 · Elyos | 호법성 | [KR]Nezekan | 어비스 | 3,759 | - | 6098222 #330 | Second-Class Soldier |
| 8119 | 도피 Lv. 45 · Asmodians | 마도성 | [KR]Lumiel | 무신 | 3,973 | - | 6098077 #305 | Second-Class Soldier |
| 8120 | 땡열이 Lv. 45 · Asmodians | 치유성 | [KR]Baba | 해 | 3,613 | - | 6097753 #138 | 2-Star Officer |
| 8121 | 현혹 Lv. 45 · Elyos | 마도성 | [KR]Poeta | 수호 | 3,840 | - | 6096858 #202 | First-Class Soldier |
| 8122 | 천신 Lv. 45 · Elyos | 검성 | [KR]Poeta | 에레기 | 3,543 | - | 6096397 #205 | First-Class Soldier |
| 8123 | 루피 Lv. 45 · Asmodians | 수호성 | [KR]Hadala | 카르텔 | 3,553 | - | 6095985 #362 | Second-Class Soldier |
| 8124 | 린킨파크 Lv. 45 · Asmodians | 정령성 | [KR]Israphel | 개 | 4,128 | - | 6095413 #636 | Fifth-Class Soldier |
| 8125 | 쿠로사키 Lv. 45 · Asmodians | 수호성 | [KR]Ulgorn | 날개 | 3,619 | - | 6092278 #278 | First-Class Soldier |
| 8126 | 꽃살 Lv. 45 · Asmodians | 치유성 | [KR]Hadala | 응 | 3,624 | - | 6092106 #178 | 1-Star Officer |
| 8127 | 갈빵 Lv. 45 · Asmodians | 호법성 | [KR]Ludra | - | 3,890 | - | 6091035 #310 | Second-Class Soldier |
| 8128 | 범퍼 Lv. 45 · Asmodians | 치유성 | [KR]Baba | 짱 | 3,710 | - | 6091008 #140 | 2-Star Officer |
| 8129 | 담치 Lv. 45 · Asmodians | 수호성 | [KR]Fafnir | 로얄 | 3,594 | - | 6089457 #137 | 2-Star Officer |
| 8130 | 후딘 Lv. 45 · Asmodians | 호법성 | [KR]Hadala | 긍정 | 3,743 | - | 6088703 #180 | 1-Star Officer |
| 8131 | 췐 Lv. 45 · Asmodians | 궁성 | [KR]Zikel | 엘리트 | 3,973 | - | 6087824 #466 | Third-Class Soldier |
| 8132 | 아세스네이 Lv. 45 · Elyos | 호법성 | [KR]Ishtar | 슈고페스타 | 3,645 | - | 6087715 #147 | 2-Star Officer |
| 8133 | 소원 Lv. 45 · Elyos | 궁성 | [KR]Tsenka | 별 | 3,751 | - | 6087432 #168 | 1-Star Officer |
| 8134 | 단속 Lv. 45 · Elyos | 살성 | [KR]Tiamat | 그떈미안 | 3,925 | - | 6086728 #137 | 2-Star Officer |
| 8135 | 스티븐 Lv. 45 · Asmodians | 호법성 | [KR]Ludra | 잘생겼다오빠 | 3,423 | - | 6086703 #354 | Second-Class Soldier |
| 8136 | 뎃치 Lv. 45 · Asmodians | 마도성 | [KR]Ereshkigal | 언더독 | 3,868 | - | 6086688 #114 | 2-Star Officer |
| 8137 | 히후 Lv. 45 · Elyos | 치유성 | [KR]Nezekan | 지배 | 3,887 | - | 6086052 #425 | Third-Class Soldier |
| 8138 | 민첩 Lv. 45 · Elyos | 검성 | [KR]Ariel | 우릴만나다니 | 4,080 | - | 6085817 #175 | 1-Star Officer |
| 8139 | 페드리 Lv. 45 · Asmodians | 정령성 | [KR]Fafnir | 풉 | 3,777 | - | 6085652 #283 | First-Class Soldier |
| 8140 | 와앙이 Lv. 45 · Elyos | 마도성 | [KR]Siel | 용 | 3,763 | - | 6085507 #372 | Second-Class Soldier |
| 8141 | 참돔 Lv. 45 · Asmodians | 치유성 | [KR]Azphel | 화 | 3,755 | - | 6085411 #389 | Second-Class Soldier |
| 8142 | 늙성 Lv. 45 · Elyos | 궁성 | [KR]Nezekan | 도파민 | 3,712 | - | 6084733 #267 | First-Class Soldier |
| 8143 | 장삼봉 Lv. 45 · Asmodians | 검성 | [KR]Odar | 라인 | 3,712 | - | 6084588 #219 | First-Class Soldier |
| 8144 | 내시 Lv. 45 · Asmodians | 수호성 | [KR]Lumiel | 슈고단 | 3,657 | - | 6084026 #177 | 1-Star Officer |
| 8145 | 따블에이 Lv. 45 · Asmodians | 수호성 | [KR]Indnah | 폭싹속았수다 | 3,788 | - | 6083658 #253 | First-Class Soldier |
| 8146 | 칙촉 Lv. 45 · Elyos | 살성 | [KR]Tsenka | 강동 | 3,816 | - | 6082971 #100 | 3-Star Officer |
| 8147 | 불 Lv. 45 · Asmodians | 정령성 | [KR]Zemurru | NoStepBack | 3,768 | - | 6082268 #255 | First-Class Soldier |
| 8148 | 탱밤 Lv. 45 · Asmodians | 수호성 | [KR]Quai | 히든 | 3,717 | - | 6081874 #224 | First-Class Soldier |
| 8149 | 목숨 Lv. 45 · Elyos | 치유성 | [KR]Poeta | 크앙 | 3,586 | - | 6081528 #208 | First-Class Soldier |
| 8150 | 정츄 Lv. 45 · Asmodians | 치유성 | [KR]Hadala | 루시드 | 3,958 | - | 6081473 #181 | 1-Star Officer |








