캐릭터 리더보드
43108 캐릭터
| # | 캐릭터 | 클래스 | 서버 | 군단 | GS | CP | 심연 | 등급 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8651 | 루이 Lv. 45 · Asmodians | 검성 | [KR]Triniel | 수라 | 4,020 | - | 5863437 #525 | Fourth-Class Soldier |
| 8652 | 숨 Lv. 45 · Asmodians | 정령성 | [KR]Ludra | 포켓몬 | 3,591 | - | 5863264 #219 | First-Class Soldier |
| 8653 | 전투 Lv. 45 · Asmodians | 수호성 | [KR]Zikel | 설 | 3,596 | - | 5862441 #350 | Second-Class Soldier |
| 8654 | 신형 Lv. 45 · Asmodians | 살성 | [KR]Azphel | 마령 | 3,837 | - | 5862316 #476 | Third-Class Soldier |
| 8655 | 베니스즈메 Lv. 45 · Elyos | 정령성 | [KR]Poeta | 파밀리온스 | 3,307 | - | 5861398 #359 | Second-Class Soldier |
| 8656 | 루시별 Lv. 45 · Elyos | 치유성 | [KR]Nezekan | 신 | 3,935 | - | 5859284 #639 | Fifth-Class Soldier |
| 8657 | 항해자 Lv. 45 · Asmodians | 치유성 | [KR]Pandemonium | 할겐룽 | 3,874 | - | 5858796 #415 | Third-Class Soldier |
| 8658 | 천하 Lv. 45 · Asmodians | 검성 | [KR]Israphel | ROYAL | 3,704 | - | 5858735 #446 | Third-Class Soldier |
| 8659 | 째니 Lv. 45 · Asmodians | 치유성 | [KR]Nemon | 보스 | 3,542 | - | 5858563 #175 | 1-Star Officer |
| 8660 | 팔라딘 Lv. 45 · Asmodians | 수호성 | [KR]Zikel | 소시오패스 | 3,731 | - | 5858504 #739 | Sixth-Class Soldier |
| 8661 | 네마 Lv. 45 · Asmodians | 마도성 | [KR]Nemon | 악마 | 3,585 | - | 5857810 #300 | First-Class Soldier |
| 8662 | 마차 Lv. 45 · Asmodians | 검성 | [KR]Ludra | 틀 | 3,655 | - | 5857350 #216 | First-Class Soldier |
| 8663 | 봉선 Lv. 45 · Asmodians | 치유성 | [KR]Israphel | 힛 | 3,955 | - | 5857223 #809 | Seventh-Class Soldier |
| 8664 | 줄상 Lv. 45 · Asmodians | 살성 | [KR]Marchutan | LinK | 3,778 | - | 5856759 #459 | Third-Class Soldier |
| 8665 | 강정 Lv. 45 · Elyos | 살성 | [KR]Poeta | 애매하긴해 | 3,528 | - | 5856583 #235 | First-Class Soldier |
| 8666 | 으으잉 Lv. 45 · Elyos | 호법성 | [KR]Meslamtaeda | 검 | 3,735 | - | 5855877 #145 | 2-Star Officer |
| 8667 | 배배 Lv. 45 · Elyos | 검성 | [KR]Kasaka | 아벤져스 | 3,817 | - | 5855539 #226 | First-Class Soldier |
| 8668 | 한 Lv. 45 · Elyos | 살성 | [KR]Bakarma | - | 3,764 | - | 5855512 #246 | First-Class Soldier |
| 8669 | 루꽁 Lv. 45 · Asmodians | 수호성 | [KR]Azphel | eZ | 3,989 | - | 5854858 #569 | Fourth-Class Soldier |
| 8670 | 턴 Lv. 45 · Elyos | 살성 | [KR]Fregion | ROYAL | 3,628 | - | 5853848 #128 | 2-Star Officer |
| 8671 | 촛 Lv. 45 · Asmodians | 궁성 | [KR]Pandemonium | 할겐룽 | 3,564 | - | 5852887 #329 | Second-Class Soldier |
| 8672 | 잼 Lv. 45 · Asmodians | 마도성 | [KR]Fafnir | PK | 3,660 | - | 5852873 #303 | Second-Class Soldier |
| 8673 | 최악 Lv. 45 · Asmodians | 마도성 | [KR]Beritra | 토끼단 | 4,065 | - | 5852600 #497 | Third-Class Soldier |
| 8674 | 베아 Lv. 45 · Elyos | 살성 | [KR]Tsenka | 성심당 | 3,962 | - | 5851919 #275 | First-Class Soldier |
| 8675 | 마더 Lv. 45 · Elyos | 치유성 | [KR]Kasaka | 더 | 3,905 | - | 5851856 #109 | 2-Star Officer |
| 8676 | 청라 Lv. 45 · Asmodians | 궁성 | [KR]Indnah | - | 3,532 | - | 5851013 #238 | First-Class Soldier |
| 8677 | 미키마우스 Lv. 45 · Asmodians | 검성 | [KR]Beritra | 디즈니 | 3,749 | - | 5850788 #361 | Second-Class Soldier |
| 8678 | 홍창기 Lv. 45 · Asmodians | 검성 | [KR]Odar | 사 | 3,592 | - | 5849965 #101 | 2-Star Officer |
| 8679 | 더네임 Lv. 45 · Asmodians | 수호성 | [KR]Hadala | PK | 3,943 | - | 5849576 #225 | First-Class Soldier |
| 8680 | 시엔 Lv. 45 · Elyos | 치유성 | [KR]Ariel | 어비스 | 3,696 | - | 5849297 #271 | First-Class Soldier |
| 8681 | 폭탄 Lv. 45 · Asmodians | 궁성 | [KR]Beritra | 중증외상센터 | 4,456 | - | 5848306 #234 | First-Class Soldier |
| 8682 | 뢰격 Lv. 45 · Elyos | 호법성 | [KR]Kaisinel | End | 3,859 | - | 5847779 #116 | 2-Star Officer |
| 8683 | 여백 Lv. 45 · Elyos | 검성 | [KR]Bakarma | 파도 | 3,799 | - | 5847646 #250 | First-Class Soldier |
| 8684 | 섄 Lv. 45 · Elyos | 마도성 | [KR]Bakarma | 유령 | 3,737 | - | 5847606 #114 | 2-Star Officer |
| 8685 | 독감조심하세요 Lv. 45 · Asmodians | 수호성 | [KR]Ulgorn | 운명 | 3,710 | - | 5847266 #145 | 2-Star Officer |
| 8686 | 힐러는도구다 Lv. 45 · Elyos | 치유성 | [KR]Vaizel | 잉 | 4,042 | - | 5847198 #256 | First-Class Soldier |
| 8687 | 조탱커 Lv. 45 · Elyos | 수호성 | [KR]Ishtar | 크로우 | 3,774 | - | 5846952 #97 | 3-Star Officer |
| 8688 | 삐삐 Lv. 45 · Elyos | 수호성 | [KR]Ishtar | 별빛 | 3,807 | - | 5846928 #166 | 1-Star Officer |
| 8689 | 독고 Lv. 45 · Elyos | 살성 | [KR]Ariel | 우릴만나다니 | 3,714 | - | 5846888 #417 | Third-Class Soldier |
| 8690 | 재앙 Lv. 45 · Asmodians | 궁성 | [KR]Munin | PK | 3,680 | - | 5846735 #121 | 2-Star Officer |
| 8691 | 귀살 Lv. 45 · Elyos | 살성 | [KR]Kaisinel | 야영지 | 3,814 | - | 5846624 #271 | First-Class Soldier |
| 8692 | 명곡 Lv. 45 · Asmodians | 살성 | [KR]Hadala | - | 3,946 | - | 5846045 #226 | First-Class Soldier |
| 8693 | 돈까스 Lv. 45 · Asmodians | 치유성 | [KR]Marchutan | 저승 | 3,511 | - | 5845915 #385 | Second-Class Soldier |
| 8694 | 까달 Lv. 45 · Asmodians | 검성 | [KR]Israphel | 1인군단 | 3,784 | - | 5845497 #310 | Second-Class Soldier |
| 8695 | 설란 Lv. 45 · Elyos | 치유성 | [KR]Vaizel | 하이 | 3,531 | - | 5845335 #207 | First-Class Soldier |
| 8696 | 송골매 Lv. 45 · Asmodians | 궁성 | [KR]Fafnir | 풉 | 3,632 | - | 5844715 #157 | 1-Star Officer |
| 8697 | 강하늘 Lv. 45 · Asmodians | 수호성 | [KR]Hadala | WAR | 3,810 | - | 5843682 #227 | First-Class Soldier |
| 8698 | 나귝 Lv. 45 · Asmodians | 궁성 | [KR]Israphel | 로얄 | 3,807 | - | 5842756 #659 | Fifth-Class Soldier |
| 8699 | 키세스 Lv. 45 · Elyos | 궁성 | [KR]Siel | 용 | 3,722 | - | 5842655 #354 | Second-Class Soldier |
| 8700 | 용역깡패 Lv. 45 · Elyos | 수호성 | [KR]Nezekan | 별 | 3,811 | - | 5842448 #485 | Third-Class Soldier |









