캐릭터 리더보드
43720 캐릭터
| # | 캐릭터 | 클래스 | 서버 | 군단 | GS | CP | 심연 | 등급 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9101 | 카이도우 Lv. 45 · Asmodians | 궁성 | [KR]Baba | - | 3,123 | - | 5665328 #358 | Second-Class Soldier |
| 9102 | 죽화 Lv. 45 · Asmodians | 호법성 | [KR]Triniel | 크앙 | 3,559 | - | 5664783 #527 | Fourth-Class Soldier |
| 9103 | 흑대지형님 Lv. 45 · Asmodians | 검성 | [KR]Ereshkigal | 스즈란 | 3,955 | - | 5664769 #371 | Second-Class Soldier |
| 9104 | 센타 Lv. 45 · Asmodians | 치유성 | [KR]Indnah | 사육사 | 3,350 | - | 5664687 #287 | First-Class Soldier |
| 9105 | 스몰더 Lv. 45 · Asmodians | 궁성 | [KR]Hadala | 깡패 | 3,719 | - | 5664448 #368 | Second-Class Soldier |
| 9106 | 쑈러 Lv. 45 · Elyos | 궁성 | [KR]Luteros | 건승 | 3,460 | - | 5664072 #158 | 1-Star Officer |
| 9107 | 장제로 Lv. 45 · Asmodians | 살성 | [KR]Fafnir | IJCU | 3,567 | - | 5661848 #185 | 1-Star Officer |
| 9108 | 호법킹 Lv. 45 · Asmodians | 호법성 | [KR]Fafnir | 캐슬 | 4,073 | - | 5661296 #528 | Fourth-Class Soldier |
| 9109 | 대기열 Lv. 45 · Asmodians | 수호성 | [KR]Israphel | 부들부들 | 3,670 | - | 5660957 #332 | Second-Class Soldier |
| 9110 | 봉덕 Lv. 45 · Asmodians | 호법성 | [KR]Marchutan | 컴퍼니 | 3,601 | - | 5660820 #306 | Second-Class Soldier |
| 9111 | 췽 Lv. 45 · Elyos | 치유성 | [KR]Poeta | 수호 | 3,472 | - | 5659925 #400 | Second-Class Soldier |
| 9112 | KA Lv. 45 · Asmodians | 궁성 | [KR]Azphel | 마 | 3,650 | - | 5659543 #411 | Third-Class Soldier |
| 9113 | 미스틱 Lv. 45 · Asmodians | 검성 | [KR]Ulgorn | 울고룽 | 3,878 | - | 5658541 #159 | 1-Star Officer |
| 9114 | 기상 Lv. 45 · Asmodians | 살성 | [KR]Fafnir | 애송이들 | 4,378 | - | 5657911 #184 | 1-Star Officer |
| 9115 | 딩스 Lv. 45 · Asmodians | 마도성 | [KR]Azphel | eZ | 3,867 | - | 5657904 #243 | First-Class Soldier |
| 9116 | 미도국수 Lv. 45 · Asmodians | 치유성 | [KR]Ereshkigal | 미래 | 3,682 | - | 5657703 #139 | 2-Star Officer |
| 9117 | 냉탕 Lv. 45 · Asmodians | 궁성 | [KR]Baba | 킬힐 | 3,634 | - | 5657615 #360 | Second-Class Soldier |
| 9118 | 온성 Lv. 45 · Elyos | 치유성 | [KR]Kasaka | 제로 | 3,702 | - | 5657424 #242 | First-Class Soldier |
| 9119 | 고해송 Lv. 45 · Asmodians | 치유성 | [KR]Zikel | 겜창 | 3,702 | - | 5657314 #380 | Second-Class Soldier |
| 9120 | 덕산동수호성 Lv. 45 · Asmodians | 수호성 | [KR]Zemurru | 천족사냥꾼 | 3,885 | - | 5656991 #242 | First-Class Soldier |
| 9121 | 훈련병 Lv. 45 · Asmodians | 궁성 | [KR]Munin | 혁명 | 3,983 | - | 5656037 #318 | Second-Class Soldier |
| 9122 | 자윤 Lv. 45 · Asmodians | 호법성 | [KR]Ludra | 고양이젤리 | 3,669 | - | 5655792 #240 | First-Class Soldier |
| 9123 | 미카 Lv. 45 · Asmodians | 마도성 | [KR]Lumiel | 벌 | 3,885 | - | 5655687 #413 | Third-Class Soldier |
| 9124 | 꽝 Lv. 45 · Asmodians | 치유성 | [KR]Zikel | 꽝 | 3,978 | - | 5654828 #791 | Sixth-Class Soldier |
| 9125 | 겜블러 Lv. 45 · Asmodians | 살성 | [KR]Hadala | PK | 3,907 | - | 5654723 #253 | First-Class Soldier |
| 9126 | 카랠 Lv. 45 · Asmodians | 치유성 | [KR]Kromede | 악마 | 3,886 | - | 5653772 #326 | Second-Class Soldier |
| 9127 | 점검 Lv. 45 · Elyos | 검성 | [KR]Poeta | 봄 | 4,148 | - | 5653552 #257 | First-Class Soldier |
| 9128 | 활자이 Lv. 45 · Asmodians | 궁성 | [KR]Pandemonium | 긁 | 3,538 | - | 5652262 #405 | Third-Class Soldier |
| 9129 | 조인성 Lv. 45 · Asmodians | 수호성 | [KR]Zikel | V | 3,833 | - | 5652194 #616 | Fifth-Class Soldier |
| 9130 | 오줌 Lv. 45 · Elyos | 검성 | [KR]Nezekan | 도파민 | 3,547 | - | 5651997 #384 | Second-Class Soldier |
| 9131 | 호국 Lv. 45 · Elyos | 호법성 | [KR]Nezekan | 야차 | 3,999 | - | 5651883 #523 | Fourth-Class Soldier |
| 9132 | 이꾸용 Lv. 45 · Elyos | 검성 | [KR]Siel | 대운 | 3,569 | - | 5651339 #251 | First-Class Soldier |
| 9133 | AI0N Lv. 45 · Asmodians | 검성 | [KR]Quai | 조선민주주의인민공화국 | 3,583 | - | 5651187 #101 | 2-Star Officer |
| 9134 | 지원a Lv. 45 · Asmodians | 정령성 | [KR]Lumiel | 물고기자리 | 3,876 | - | 5649747 #412 | Third-Class Soldier |
| 9135 | 로즈메이브 Lv. 45 · Elyos | 검성 | [KR]Meslamtaeda | 크루 | 3,667 | - | 5649467 #154 | 1-Star Officer |
| 9136 | 토드 Lv. 45 · Elyos | 궁성 | [KR]Siel | 블랙 | 4,156 | - | 5648579 #521 | Fourth-Class Soldier |
| 9137 | 살바쿠 Lv. 45 · Asmodians | 살성 | [KR]Kromede | 양산 | 3,711 | - | 5648549 #114 | 2-Star Officer |
| 9138 | 로마 Lv. 45 · Elyos | 궁성 | [KR]Vaizel | 쉼 | 4,054 | - | 5648119 #257 | First-Class Soldier |
| 9139 | 핸드 Lv. 45 · Asmodians | 마도성 | [KR]Munin | GOAT | 3,871 | - | 5647264 #137 | 2-Star Officer |
| 9140 | 혁이 Lv. 45 · Asmodians | 호법성 | [KR]Pandemonium | RENE | 3,582 | - | 5646979 #406 | Third-Class Soldier |
| 9141 | 혜운 Lv. 45 · Asmodians | 치유성 | [KR]Triniel | LA | 3,962 | - | 5646054 #533 | Fourth-Class Soldier |
| 9142 | 정력왕이삼룡 Lv. 45 · Asmodians | 검성 | [KR]Indnah | 화원 | 4,091 | - | 5645904 #142 | 2-Star Officer |
| 9143 | 태식 Lv. 45 · Asmodians | 살성 | [KR]Munin | 앙 | 3,655 | - | 5645892 #290 | First-Class Soldier |
| 9144 | 또향 Lv. 45 · Elyos | 치유성 | [KR]Poeta | BTS | 3,458 | - | 5645580 #365 | Second-Class Soldier |
| 9145 | 하니 Lv. 45 · Asmodians | 치유성 | [KR]Hadala | 포스 | 3,936 | - | 5645480 #371 | Second-Class Soldier |
| 9146 | 엘든링 Lv. 45 · Asmodians | 마도성 | [KR]Ulgorn | 혼 | 3,817 | - | 5644759 #160 | 1-Star Officer |
| 9147 | 살의 Lv. 45 · Asmodians | 살성 | [KR]Kromede | 새벽 | 3,857 | - | 5644714 #543 | Fourth-Class Soldier |
| 9148 | 원거리딜러 Lv. 45 · Asmodians | 궁성 | [KR]Hadala | PK | 3,550 | - | 5643990 #428 | Third-Class Soldier |
| 9149 | 메르띠 Lv. 45 · Asmodians | 치유성 | [KR]Baba | 필사즉생 | 3,863 | - | 5643703 #300 | First-Class Soldier |
| 9150 | 짬 Lv. 45 · Elyos | 살성 | [KR]Luteros | 호랑이 | 3,702 | - | 5643684 #96 | 3-Star Officer |








