캐릭터 리더보드
233871 캐릭터
| # | 캐릭터 | 클래스 | 서버 | 군단 | GS | CP | 심연 | 등급 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10801 | 藍天空o Lv. 50 · Elyos | 마도성 | [TW]Siel | 繁体丶 | 6,172 | 951,551 | 2652037 #87 | - |
| 10802 | LT068 Lv. 50 · Elyos | 검성 | [TW]Bakarma | 詠夜的黑貓 | 5,672 | 686,705 | 2651863 #28 | 3-Star Officer |
| 10803 | 芙芙 Lv. 45 · Asmodians | 살성 | [TW]Triniel | 卡比兽联盟 | 3,779 | 434,425 | 2651741 #1737 | Ninth-Class Soldier |
| 10804 | 超甜 Lv. 50 · Asmodians | 검성 | [TW]Quai | - | 3,704 | 328,254 | 2651125 #65 | 2-Star Officer |
| 10805 | 你们的霸霸 Lv. 45 · Asmodians | 검성 | [TW]Nemon | 佬爺們 | 4,393 | 510,736 | 2649804 #75 | - |
| 10806 | 夢見妳 Lv. 45 · Asmodians | 살성 | [TW]Hadala | - | 2,280 | 151,039 | 2649684 #1099 | Ninth-Class Soldier |
| 10807 | 啵啵雞丶 Lv. 50 · Asmodians | 호법성 | [TW]Azphel | 果盘丶GP | 6,032 | 918,196 | 2649445 #185 | - |
| 10808 | 蓝染惣右介 Lv. 45 · Elyos | 호법성 | [TW]Ariel | 皓月幼儿园 | 4,081 | 462,499 | 2648857 #913 | Eighth-Class Soldier |
| 10809 | 上帝之鞭 Lv. 45 · Asmodians | 검성 | [TW]Ereshkigal | 魂殿 | 3,333 | 462,492 | 2648763 #2559 | Ninth-Class Soldier |
| 10810 | Monoo Lv. 45 · Elyos | 호법성 | [TW]Kaisinel | 章鱼丸子 | 3,111 | 464,601 | 2648668 #2381 | Ninth-Class Soldier |
| 10811 | Akmi Lv. 50 · Asmodians | 호법성 | [TW]Zikel | CornStubble | 4,137 | 477,409 | 2648606 #83 | - |
| 10812 | 花依依 Lv. 45 · Elyos | 치유성 | [TW]Vaizel | 哈基米 | 4,217 | 474,018 | 2648375 #1445 | Ninth-Class Soldier |
| 10813 | 暴躁的小三 Lv. 45 · Elyos | 궁성 | [TW]Kasaka | - | 2,611 | 130,313 | 2648038 #641 | Fifth-Class Soldier |
| 10814 | FD Lv. 50 · Asmodians | 수호성 | [TW]Triniel | - | 6,195 | 912,544 | 2647932 #111 | 4-Star Officer |
| 10815 | Yeti26 Lv. 50 · Elyos | 궁성 | [TW]Luteros | - | 4,628 | 534,257 | 2647874 #137 | 1-Star Officer |
| 10816 | 付之一笑 Lv. 45 · Elyos | 궁성 | [TW]Phernos | 終焉零醬神殿 | 3,985 | 519,603 | 2647760 #762 | Sixth-Class Soldier |
| 10817 | 小可奈奈子 Lv. 50 · Asmodians | 궁성 | [TW]Nemon | 果园儿 | 5,651 | 808,219 | 2647268 #124 | 1-Star Officer |
| 10818 | 布布bubu Lv. 45 · Elyos | 궁성 | [TW]Kochi | 秋秋空间 | 4,128 | 489,169 | 2647046 #621 | Fifth-Class Soldier |
| 10819 | 拉风的狼 Lv. 50 · Asmodians | 마도성 | [TW]Munin | 無人之境 | 5,667 | 690,625 | 2646759 #24 | 2-Star Officer |
| 10820 | 日煌月曜統萬靈 Lv. 45 · Asmodians | 정령성 | [TW]Marchutan | - | 4,142 | 460,562 | 2646713 #144 | - |
| 10821 | Craplin Lv. 45 · Elyos | 살성 | [TW]Bakarma | Sleep | 3,053 | 488,344 | 2645786 #462 | Third-Class Soldier |
| 10822 | 漪凝竹 Lv. 50 · Asmodians | 치유성 | [TW]Munin | MoniKiller | 5,713 | 851,986 | 2645667 #52 | 2-Star Officer |
| 10823 | 布魯 Lv. 45 · Elyos | 검성 | [TW]Meslamtaeda | 曹氏宗親會 | 4,064 | 472,019 | 2645476 #934 | Eighth-Class Soldier |
| 10824 | 璟柏涵 Lv. 50 · Asmodians | 정령성 | [TW]Zikel | - | 4,717 | 555,712 | 2645355 #91 | 2-Star Officer |
| 10825 | 神威 Lv. 45 · Asmodians | 검성 | [TW]Kromede | 神威 | 4,407 | 659,673 | 2645353 #78 | - |
| 10826 | 夜煌羽 Lv. 45 · Elyos | 마도성 | [TW]Vaizel | - | 3,624 | 402,075 | 2645134 #1370 | Ninth-Class Soldier |
| 10827 | Hero弓 Lv. 50 · Elyos | 궁성 | [TW]Nezekan | 理查德米勒Vanitas | 4,191 | 559,028 | 2645116 #118 | - |
| 10828 | 救祓少女丶惜取魔鬼 Lv. 45 · Asmodians | 궁성 | [TW]Ereshkigal | - | 3,002 | - | 2644725 #2456 | Ninth-Class Soldier |
| 10829 | 二世界 Lv. 45 · Asmodians | 궁성 | [TW]Quai | 沧海 | 4,010 | 451,429 | 2644666 #953 | Eighth-Class Soldier |
| 10830 | 烟雨红尘梦 Lv. 50 · Asmodians | 호법성 | [TW]Ulgorn | - | 4,946 | 597,508 | 2644132 #54 | 2-Star Officer |
| 10831 | 椿K Lv. 50 · Asmodians | 검성 | [TW]Israphel | - | 5,770 | 852,987 | 2643321 #2392 | Ninth-Class Soldier |
| 10832 | 抓住了秋 Lv. 45 · Asmodians | 검성 | [TW]Munin | YYDS | 4,194 | 495,905 | 2642853 #794 | Sixth-Class Soldier |
| 10833 | 五星杀手 Lv. 45 · Asmodians | 검성 | [TW]Munin | YYDS | 3,948 | 403,547 | 2642801 #854 | Seventh-Class Soldier |
| 10834 | 月澄語 Lv. 45 · Asmodians | 치유성 | [TW]Zemurru | 一戰傾城 | 4,428 | 556,599 | 2642783 #102 | - |
| 10835 | 苏薇 Lv. 45 · Asmodians | 치유성 | [TW]Baba | - | 3,856 | 420,976 | 2642651 #876 | Seventh-Class Soldier |
| 10836 | 海瑟薇 Lv. 50 · Elyos | 치유성 | [TW]Yustiel | - | 5,282 | 693,035 | 2642330 #31 | 2-Star Officer |
| 10837 | 沫子 Lv. 50 · Asmodians | 치유성 | [TW]Ereshkigal | - | 3,632 | 285,243 | 2642311 #74 | 2-Star Officer |
| 10838 | Araa Lv. 50 · Elyos | 검성 | [TW]Fregion | - | 5,096 | 533,791 | 2642171 #303 | Second-Class Soldier |
| 10839 | 欧皇附体的萝卜 Lv. 45 · Elyos | 검성 | [TW]Kaisinel | 百鬼夜行 | 4,575 | 596,428 | 2641694 #2460 | Ninth-Class Soldier |
| 10840 | xhls Lv. 45 · Asmodians | 궁성 | [TW]Nemon | owo | 3,928 | 459,843 | 2641483 #1586 | Ninth-Class Soldier |
| 10841 | 神藤御介 Lv. 45 · Asmodians | 살성 | [TW]Beritra | 維和部隊 | 4,123 | 470,892 | 2641216 #94 | - |
| 10842 | 长街驰马 Lv. 45 · Elyos | 수호성 | [TW]Yustiel | 无双 | 3,601 | 492,943 | 2640984 #1760 | Ninth-Class Soldier |
| 10843 | MattBoat Lv. 50 · Asmodians | 궁성 | [TW]Kromede | - | 5,373 | 644,704 | 2640715 #108 | 1-Star Officer |
| 10844 | 潇潇羽翼 Lv. 50 · Elyos | 궁성 | [TW]Phernos | - | 5,029 | 575,288 | 2640417 #47 | 2-Star Officer |
| 10845 | 由我守护 Lv. 45 · Elyos | 수호성 | [TW]Ariel | 皓月 | 3,460 | 319,418 | 2640327 #959 | Eighth-Class Soldier |
| 10846 | 曉精靈 Lv. 50 · Elyos | 정령성 | [TW]Kasaka | - | 5,269 | 632,797 | 2640010 #46 | 2-Star Officer |
| 10847 | 明月主 Lv. 50 · Asmodians | 정령성 | [TW]Lumiel | - | 4,633 | 500,722 | 2639723 #85 | 2-Star Officer |
| 10848 | 關鍵性技術 Lv. 50 · Elyos | 마도성 | [TW]Tahavatha | 逐光彡 | 5,973 | 864,944 | 2639612 #17 | 2-Star Officer |
| 10849 | 浓眉 Lv. 50 · Asmodians | 궁성 | [TW]Quai | - | 5,025 | 562,959 | 2639314 #142 | 1-Star Officer |
| 10850 | 兔崽子 Lv. 45 · Asmodians | 마도성 | [TW]Kromede | 丨星穹岛丨 | 4,211 | 546,915 | 2639139 #895 | Seventh-Class Soldier |










