캐릭터 리더보드
28887 캐릭터
| # | 캐릭터 | 클래스 | 서버 | 군단 | GS | 어비스 | 등급 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201 | 깁리아 마족 | Templar | [KR]Kochi | 헿 | 0 | 18840001 #3 | Commander |
| 202 | 정령왕아그로 Asmodian | Elementalist | [KR]Odar | 사 | 0 | 18807577 #6 | Marshal |
| 203 | 옛날 Asmodian | Ranger | [KR]Pandemonium | 소담 | 0 | 18805419 #7 | Marshal |
| 204 | 방패 Elyos | Templar | [KR]Fregion | 방패 | 0 | 18802293 #4 | Marshal |
| 205 | 위자드 Asmodian | Sorcerer | [KR]Triniel | 아기마족단 | 0 | 18745394 #8 | Marshal |
| 206 | 자야 Elyos | Chanter | [KR]Bakarma | 고정멤버 | 0 | 18693709 #7 | Marshal |
| 207 | 태조 마족 | Ranger | [KR]Vaizel | 잉 | 0 | 18642174 #4 | Marshal |
| 208 | 꽈직 마족 | Ranger | [KR]Munin | 낭만 | 0 | 18636864 #7 | Marshal |
| 209 | 시꼬 Asmodian | Cleric | [KR]Fafnir | 풉 | 0 | 18630697 #7 | Marshal |
| 210 | 선대 Asmodian | Sorcerer | [KR]Zikel | 와사비 | 0 | 18594291 #7 | Marshal |
| 211 | 카운트 Asmodian | Gladiator | [KR]Pandemonium | 할겐룽 | 0 | 18569456 #8 | Marshal |
| 212 | 뱁새의꿈 Asmodian | Gladiator | [KR]Azphel | 학살자 | 0 | 18543824 #6 | Marshal |
| 213 | 용 마족 | Gladiator | [KR]Siel | 용 | 0 | 18520939 #12 | General |
| 214 | 쿠지 Asmodian | Gladiator | [KR]Ludra | 패 | 0 | 18512220 #4 | Marshal |
| 215 | girl Asmodian | Assassin | [KR]Azphel | Angel | 0 | 18503894 #7 | Marshal |
| 216 | 해방자 Elyos | Assassin | [KR]Bakarma | 고래 | 0 | 18471507 #8 | Marshal |
| 217 | 화롱 Elyos | Assassin | [KR]Tiamat | 월하익송 | 0 | 18453015 #3 | Commander |
| 218 | 돼 Elyos | Cleric | [KR]Luteros | ARES | 0 | 18397236 #2 | Commander |
| 219 | 냉탕 마족 | Sorcerer | [KR]Lumiel | 매너 | 0 | 18369797 #4 | Marshal |
| 220 | 이리스 Elyos | Sorcerer | [KR]Nania | 전투토끼 | 0 | 18356842 #4 | Marshal |
| 221 | Neez Elyos | Gladiator | [KR]Poeta | 통나무 | 0 | 18338389 #12 | General |
| 222 | 귀둥 Asmodian | Elementalist | [KR]Ulgorn | 백호 | 0 | 18307190 #11 | General |
| 223 | 신중 Asmodian | Ranger | [KR]Pandemonium | RENE | 0 | 18262489 #9 | Marshal |
| 224 | 사단형 마족 | Templar | [KR]Munin | 낭만 | 0 | 18234675 #8 | Marshal |
| 225 | 애인 Asmodian | Elementalist | [KR]Odar | 청하 | 0 | 18156570 #7 | Marshal |
| 226 | 전두환장하겠네 Elyos | Assassin | [KR]Kaisinel | PK | 0 | 18114035 #10 | Marshal |
| 227 | 보리 Asmodian | Templar | [KR]Marchutan | 강남대로 | 0 | 18072384 #5 | Marshal |
| 228 | 닝 Asmodian | Assassin | [KR]Lumiel | 용역 | 0 | 17990002 #5 | Marshal |
| 229 | 원딜트타장인 Asmodian | Ranger | [KR]Pandemonium | 세스코 | 0 | 17980746 #10 | Marshal |
| 230 | 강패 Asmodian | Ranger | [KR]Israphel | ROYAL | 0 | 17979967 #5 | Marshal |
| 231 | 푸른하늘 Elyos | Cleric | [KR]Bakarma | 고정멤버 | 0 | 17967088 #9 | Marshal |
| 232 | 기준 Elyos | Assassin | [KR]Meslamtaeda | 검 | 0 | 17952184 #4 | Marshal |
| 233 | 또너 Elyos | Assassin | [KR]Kasaka | 펭귄 | 0 | 17894668 #2 | Commander |
| 234 | 쵸파 Elyos | Cleric | [KR]Fregion | 방패 | 0 | 17826197 #5 | Marshal |
| 235 | cozz Elyos | Assassin | [KR]Luteros | 호랑이 | 0 | 17794361 #3 | Commander |
| 236 | 진살성 Elyos | Assassin | [KR]Nania | 나누리 | 0 | 17782572 #5 | Marshal |
| 237 | 치염궁 Asmodian | Sorcerer | [KR]Triniel | 아기마족단 | 0 | 17727824 #9 | Marshal |
| 238 | 미호크 Elyos | Gladiator | [KR]Kasaka | AURA | 0 | 17727083 #3 | Commander |
| 239 | 청살 Elyos | Assassin | [KR]Vaizel | 흥신소 | 0 | 17726287 #5 | Marshal |
| 240 | 카우 Asmodian | Elementalist | [KR]Azphel | 영원 | 0 | 17706425 #8 | Marshal |
| 241 | 정지x Asmodian | Ranger | [KR]Zemurru | 멸 | 0 | 17688758 #5 | Marshal |
| 242 | 뿩 마족 | Elementalist | [KR]Ereshkigal | 강림 | 0 | 17585672 #4 | Marshal |
| 243 | 가우라 Asmodian | Templar | [KR]Beritra | S | 0 | 17557080 #4 | Marshal |
| 244 | 바다 마족 | Gladiator | [KR]Kasaka | 펭귄 | 0 | 17507622 #4 | Marshal |
| 245 | 수성 Elyos | Gladiator | [KR]Meslamtaeda | 꿀 | 0 | 17503257 #5 | Marshal |
| 246 | 뉴빈뎅 마족 | Chanter | [KR]Indnah | 바람 | 0 | 17486521 #5 | Marshal |
| 247 | 원딜 마족 | Ranger | [KR]Kromede | 스콜라 | 0 | 17466753 #6 | Marshal |
| 248 | SSU Asmodian | Sorcerer | [KR]Indnah | 모닥불 | 0 | 17444563 #6 | Marshal |
| 249 | 늅 Asmodian | Gladiator | [KR]Pandemonium | 할겐룽 | 0 | 17429705 #11 | General |
| 250 | 퐁퐁이 Asmodian | Ranger | [KR]Hadala | PK | 0 | 17422906 #3 | Commander |


