캐릭터 리더보드
36267 캐릭터
| # | 캐릭터 | 클래스 | 서버 | 군단 | GS | CP | 심연 | 등급 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2651 | 小鹿乱撞 Elyos | 궁성 | [TW]Meslamtaeda | 江山如画 | 3,834 | 396,422 | 6542488 #269 | First-Class Soldier |
| 2652 | Kiacer Elyos | 호법성 | [TW]Nezekan | PKM | 3,961 | 458,432 | 6537621 #486 | Third-Class Soldier |
| 2653 | 铁衣铁手铁罗网 Asmodians | 수호성 | [TW]Beritra | 浅情人不知 | 4,373 | 437,172 | 6533793 #13 | - |
| 2654 | 神奇UUK Asmodians | 검성 | [TW]Lumiel | The1oNe | 3,819 | - | 6531954 #490 | Third-Class Soldier |
| 2655 | Ammmm Asmodians | 검성 | [TW]Israphel | Heaven | 5,121 | 646,874 | 6531204 #85 | 3-Star Officer |
| 2656 | 同音字 Asmodians | 호법성 | [TW]Nemon | 佬爺們 | 3,991 | 473,226 | 6527307 #374 | Second-Class Soldier |
| 2657 | 灭日 Elyos | 검성 | [TW]Phernos | 天人 | 3,836 | 388,790 | 6522203 #203 | First-Class Soldier |
| 2658 | 砍翻策划 Asmodians | 호법성 | [TW]Quai | 拂晓 | 4,334 | 493,977 | 6522041 #23 | - |
| 2659 | 靑衣大剣苮丶 Asmodians | 검성 | [TW]Munin | MoniKiller | 4,471 | 530,505 | 6518337 #41 | 3-Star Officer |
| 2660 | 偷偷喵 Asmodians | 살성 | [TW]Zikel | - | 3,825 | 392,690 | 6516007 #636 | - |
| 2661 | 紫岚 Asmodians | 수호성 | [TW]Baba | 月下的彼岸 | 4,240 | 461,962 | 6515189 #6 | - |
| 2662 | 矶风 Asmodians | 살성 | [TW]Ulgorn | 小小的祈愿 | 4,084 | 547,295 | 6511671 #36 | 4-Star Officer |
| 2663 | Naive华 Elyos | 수호성 | [TW]Tsenka | 无敌日行一善 | 4,246 | 459,555 | 6508643 #2 | - |
| 2664 | 鮮奶麻糬 Asmodians | 치유성 | [TW]Marchutan | - | 3,904 | 411,847 | 6506871 #447 | Third-Class Soldier |
| 2665 | 天空海洋 Asmodians | 정령성 | [TW]Zikel | 月影 | 4,381 | 581,320 | 6500593 #503 | - |
| 2666 | 无夜 Asmodians | 검성 | [TW]Ulgorn | - | 4,451 | 597,314 | 6500091 #47 | 3-Star Officer |
| 2667 | 青山雲了了 Asmodians | 수호성 | [TW]Israphel | 星河 | 4,120 | 436,120 | 6498884 #492 | Third-Class Soldier |
| 2668 | 雪落 Asmodians | 검성 | [TW]Lumiel | 不打就去逛公園 | 3,794 | 383,095 | 6498122 #458 | Third-Class Soldier |
| 2669 | 就试试 Elyos | 호법성 | [TW]Hithanya | 魂 | 3,813 | 407,059 | 6498020 #251 | First-Class Soldier |
| 2670 | en Asmodians | 치유성 | [TW]Beritra | 黑龙神殿 | 4,287 | 509,704 | 6497495 #5 | - |
| 2671 | 冰冰丶 Asmodians | 궁성 | [TW]Beritra | 地獄列車 | 4,111 | 452,492 | 6495421 #32 | - |
| 2672 | 小鹿不迷路 Asmodians | 치유성 | [TW]Hadala | 裁决圣殿 | 4,027 | 384,823 | 6493685 #143 | - |
| 2673 | 康斯坦丁 Asmodians | 호법성 | [TW]Beritra | 卢特兰 | 4,591 | 561,951 | 6492889 #369 | Second-Class Soldier |
| 2674 | 追风 Elyos | 검성 | [TW]Phernos | 金色苍穹 | 3,891 | 378,553 | 6491540 #202 | First-Class Soldier |
| 2675 | lipstick Asmodians | 검성 | [TW]Kromede | - | 3,944 | 465,790 | 6490998 #216 | First-Class Soldier |
| 2676 | UTsneakbite Asmodians | 살성 | [TW]Baba | SGX | 3,500 | 321,792 | 6489953 #231 | First-Class Soldier |
| 2677 | 韓流美男子 Elyos | 정령성 | [TW]Kochi | AMQ | 3,146 | - | 6489344 #162 | 1-Star Officer |
| 2678 | 醫生 Elyos | 치유성 | [TW]Tsenka | 无敌日行一善 | 4,285 | 526,137 | 6486247 #88 | - |
| 2679 | AkiMoLee Asmodians | 마도성 | [TW]Quai | - | 3,804 | 399,368 | 6483845 #292 | First-Class Soldier |
| 2680 | 紫焰火舞 Asmodians | 마도성 | [TW]Zikel | - | 4,614 | 620,655 | 6482968 #731 | Sixth-Class Soldier |
| 2681 | 荔耶耶 Asmodians | 정령성 | [TW]Triniel | - | 4,451 | 519,378 | 6482400 #59 | - |
| 2682 | andykly Asmodians | 살성 | [TW]Baba | 单机玩家 | 3,734 | 373,953 | 6481434 #249 | First-Class Soldier |
| 2683 | th1shy Asmodians | 검성 | [TW]Lumiel | NaNaNand | 2,793 | 395,986 | 6476022 #475 | Third-Class Soldier |
| 2684 | 澎湃K Asmodians | 궁성 | [TW]Zikel | 動物園 | 4,055 | 472,678 | 6471704 #692 | Fifth-Class Soldier |
| 2685 | Virgo Elyos | 궁성 | [TW]Siel | 流萤渡火 | 4,068 | 442,031 | 6468637 #154 | - |
| 2686 | 最后的輕語 Asmodians | 검성 | [TW]Nemon | - | 4,118 | 440,069 | 6467472 #355 | Second-Class Soldier |
| 2687 | 吻森 Asmodians | 살성 | [TW]Zemurru | 牛牛 | 4,032 | 478,073 | 6461174 #387 | Second-Class Soldier |
| 2688 | Cosstic Elyos | 살성 | [TW]Fregion | Endfielder | 3,997 | 464,724 | 6461032 #529 | Fourth-Class Soldier |
| 2689 | 黑色毛衣丶 Asmodians | 검성 | [TW]Munin | - | 3,950 | - | 6459647 #249 | First-Class Soldier |
| 2690 | dachui Asmodians | 궁성 | [TW]Nemon | 夢想夏鄉 | 4,192 | 513,334 | 6459297 #67 | 3-Star Officer |
| 2691 | Wcc Elyos | 살성 | [TW]Yustiel | 天上天下 | 4,217 | 456,513 | 6457078 #7 | - |
| 2692 | 先打那個CCC Asmodians | 궁성 | [TW]Kromede | 隱世 | 4,196 | 463,890 | 6456781 #20 | - |
| 2693 | 沒尾巴的兔 Asmodians | 궁성 | [TW]Israphel | - | 4,322 | 534,970 | 6450982 #501 | Fourth-Class Soldier |
| 2694 | 轩 Asmodians | 살성 | [TW]Ludra | 恋雪 | 4,227 | 508,474 | 6448818 #344 | Second-Class Soldier |
| 2695 | 冷不丁哐哐就两刀 Elyos | 수호성 | [TW]Meslamtaeda | 戰魂 | 4,291 | 466,034 | 6448795 #25 | - |
| 2696 | 會算命的大公雞 Asmodians | 수호성 | [TW]Marchutan | - | 3,536 | 309,882 | 6448519 #429 | Third-Class Soldier |
| 2697 | 專捏軟柿子 Asmodians | 살성 | [TW]Hadala | 恶人谷 | 4,010 | 438,028 | 6443080 #12 | - |
| 2698 | 生生不息的激蕩 Elyos | 살성 | [TW]Yustiel | 月 | 4,858 | 643,610 | 6441672 #116 | 4-Star Officer |
| 2699 | 多肉 Elyos | 마도성 | [TW]Kaisinel | 浮光丨天羽 | 4,280 | 560,721 | 6440345 #475 | Third-Class Soldier |
| 2700 | DAESUNG Asmodians | 치유성 | [TW]Nemon | - | 3,955 | 424,435 | 6439007 #366 | Second-Class Soldier |








