캐릭터 리더보드
28887 캐릭터
| # | 캐릭터 | 클래스 | 서버 | 군단 | GS | 어비스 | 등급 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 251 | 빈틈 Elyos | Assassin | [KR]Tsenka | 새벽 | 0 | 17411386 #2 | Commander |
| 252 | 아에이오우 Asmodian | Assassin | [KR]Munin | 독종 | 0 | 17398117 #9 | Marshal |
| 253 | 무력화 Elyos | Cleric | [KR]Nezekan | 야차 | 0 | 17278928 #5 | Marshal |
| 254 | 교영 Asmodian | Cleric | [KR]Marchutan | 앵그리 | 0 | 17270650 #6 | Marshal |
| 255 | 몬 Elyos | Ranger | [KR]Fregion | PK | 0 | 17254208 #6 | Marshal |
| 256 | xs 마족 | Sorcerer | [KR]Zemurru | 천족사냥꾼 | 0 | 17246913 #6 | Marshal |
| 257 | 아몬드커피 Elyos | Cleric | [KR]Phernos | 율 | 0 | 17228316 #6 | Marshal |
| 258 | 효녀 Asmodian | Assassin | [KR]Israphel | 러너교 | 0 | 17189716 #6 | Marshal |
| 259 | 세민 Elyos | Sorcerer | [KR]Nezekan | 몽글 | 0 | 17187716 #6 | Marshal |
| 260 | 산신 Asmodian | Chanter | [KR]Fafnir | 악질 | 0 | 17183244 #8 | Marshal |
| 261 | 극멸 Asmodian | Ranger | [KR]Kromede | 1st | 0 | 17157645 #7 | Marshal |
| 262 | 권능 Elyos | Cleric | [KR]Hithanya | 빛 | 0 | 17140762 #9 | Marshal |
| 263 | 흰토끼 Elyos | Cleric | [KR]Bakarma | SOOP | 0 | 17100693 #10 | Marshal |
| 264 | 사과 마족 | Gladiator | [KR]Ereshkigal | 누군가의악몽 | 0 | 17082803 #5 | Marshal |
| 265 | 뺨 Asmodian | Ranger | [KR]Pandemonium | 할겐룽 | 0 | 17045697 #12 | General |
| 266 | Pray Asmodian | Gladiator | [KR]Munin | 갱 | 0 | 16969569 #10 | Marshal |
| 267 | 탱크보이 Asmodian | Templar | [KR]Odar | 라인 | 0 | 16940626 #8 | Marshal |
| 268 | 킬러 Asmodian | Gladiator | [KR]Pandemonium | 할겐룽 | 0 | 16937063 #13 | General |
| 269 | 기훈 마족 | Sorcerer | [KR]Nemon | 보스 | 0 | 16901446 #14 | General |
| 270 | 애꾸 Elyos | Cleric | [KR]Poeta | 통나무 | 0 | 16880448 #13 | General |
| 271 | 막길 Elyos | Gladiator | [KR]Ariel | 1st | 0 | 16870397 #5 | Marshal |
| 272 | 무스 Asmodian | Assassin | [KR]Zikel | 연 | 0 | 16865887 #8 | Marshal |
| 273 | 겸손 Asmodian | Cleric | [KR]Triniel | Revolution | 0 | 16826948 #10 | Marshal |
| 274 | 소녀 마족 | Cleric | [KR]Nania | 나니아의전사들 | 0 | 16817012 #6 | Marshal |
| 275 | 다윤 마족 | Sorcerer | [KR]Siel | 황제 | 0 | 16813892 #13 | General |
| 276 | 뮤란 마족 | Ranger | [KR]Kasaka | 더 | 0 | 16806390 #5 | Marshal |
| 277 | 밥조 Asmodian | Assassin | [KR]Nemon | CrowdControl | 0 | 16804804 #15 | General |
| 278 | 이별 Asmodian | Ranger | [KR]Zikel | 블루 | 0 | 16786717 #9 | Marshal |
| 279 | 라따 Elyos | Ranger | [KR]Phernos | 율 | 0 | 16741970 #7 | Marshal |
| 280 | 살성삐 Elyos | Assassin | [KR]Vaizel | 잉 | 0 | 16692509 #6 | Marshal |
| 281 | 삼성동개장수 Elyos | Ranger | [KR]Meslamtaeda | 검 | 0 | 16672430 #6 | Marshal |
| 282 | 에슥가 마족 | Ranger | [KR]Siel | 황제 | 0 | 16595826 #14 | General |
| 283 | 계곡주 Elyos | Cleric | [KR]Tsenka | 백 | 0 | 16541977 #3 | Commander |
| 284 | 에레나 Elyos | Cleric | [KR]Fregion | 방패 | 0 | 16538114 #7 | Marshal |
| 285 | 유키씨 Asmodian | Cleric | [KR]Fafnir | 악질 | 0 | 16535307 #9 | Marshal |
| 286 | 쏴쏴 Elyos | Ranger | [KR]Nezekan | 야차 | 0 | 16525926 #7 | Marshal |
| 287 | 렙낮은살성 Asmodian | Assassin | [KR]Nemon | CrowdControl | 0 | 16508212 #16 | General |
| 288 | 로니 Asmodian | Templar | [KR]Ereshkigal | 압도 | 0 | 16486957 #6 | Marshal |
| 289 | 번개의신 Asmodian | Cleric | [KR]Kromede | 1st | 0 | 16477597 #8 | Marshal |
| 290 | 김덕종 Asmodian | Gladiator | [KR]Odar | 라인 | 0 | 16474805 #9 | Marshal |
| 291 | 충동 마족 | Sorcerer | [KR]Phernos | 율 | 0 | 16456008 #8 | Marshal |
| 292 | 안태자 Elyos | Ranger | [KR]Tahavatha | 전쟁 | 0 | 16428676 #6 | Marshal |
| 293 | 밥솥 Elyos | Ranger | [KR]Poeta | 통나무 | 0 | 16369503 #14 | General |
| 294 | 하나 Elyos | Sorcerer | [KR]Daminu | 폭주 | 0 | 16346457 #7 | Marshal |
| 295 | 채유 Elyos | Cleric | [KR]Vaizel | 잉 | 0 | 16344667 #7 | Marshal |
| 296 | 궁쟁이 마족 | Ranger | [KR]Daminu | 폭주 | 0 | 16330907 #8 | Marshal |
| 297 | 캣슬 Elyos | Templar | [KR]Luteros | ARES | 0 | 16328535 #4 | Marshal |
| 298 | 24K Elyos | Ranger | [KR]Luteros | 탑 | 0 | 16322977 #5 | Marshal |
| 299 | 묭신 마족 | Cleric | [KR]Triniel | 삐약 | 0 | 16298123 #11 | General |
| 300 | 삥 Asmodian | Assassin | [KR]Hadala | 여백 | 0 | 16293967 #4 | Marshal |


