캐릭터 리더보드
37269 캐릭터
| # | 캐릭터 | 클래스 | 서버 | 군단 | GS | CP | 심연 | 등급 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3651 | 香草娛樂丶貓 Elyos | 살성 | [TW]Yustiel | - | 4,076 | 527,765 | 5086830 #598 | Fourth-Class Soldier |
| 3652 | Veria Elyos | 수호성 | [TW]Kaisinel | 糖果妙妙屋 | 4,954 | 641,966 | 5084777 #75 | 2-Star Officer |
| 3653 | 甘狸老師o3o Asmodians | 검성 | [TW]Zemurru | 天琴學院 | 4,617 | 648,452 | 5080171 #78 | - |
| 3654 | 醉丶云殇 Elyos | 수호성 | [TW]Vaizel | 寶寶巴士 | 3,155 | 524,991 | 5078360 #47 | - |
| 3655 | 在下猫大丸 Elyos | 정령성 | [TW]Yustiel | 彦祖集会地 | 4,196 | 520,554 | 5077413 #579 | Fourth-Class Soldier |
| 3656 | 七穗 Elyos | 정령성 | [TW]Siel | 听風聆羽 | 4,068 | 466,602 | 5077288 #660 | - |
| 3657 | weixixi Asmodians | 검성 | [TW]Zikel | Alpha | 4,579 | 622,284 | 5077165 #172 | - |
| 3658 | Weketo Asmodians | 정령성 | [TW]Quai | - | 2,675 | - | 5072267 #457 | Third-Class Soldier |
| 3659 | 豊川祥子 Elyos | 살성 | [TW]Nania | 格兰赛尔 | 4,001 | 466,559 | 5071061 #542 | Fourth-Class Soldier |
| 3660 | 威门 Asmodians | 정령성 | [TW]Ludra | - | 3,945 | 455,390 | 5070315 #551 | Fourth-Class Soldier |
| 3661 | 七彩巴豆 Elyos | 호법성 | [TW]Kasaka | 墮落主義 | 5,024 | 668,571 | 5069060 #67 | 3-Star Officer |
| 3662 | 风见幽香 Elyos | 치유성 | [TW]Vaizel | 粉红毛毛兔 | 4,255 | 530,207 | 5067294 #605 | Fifth-Class Soldier |
| 3663 | 蒙奇丶D丶路飛 Asmodians | 수호성 | [TW]Odar | 草帽團 | 3,931 | - | 5067126 #416 | Third-Class Soldier |
| 3664 | 亚洲银王 Asmodians | 살성 | [TW]Ereshkigal | 艾萊丨霜降 | 4,261 | 473,063 | 5066145 #11 | - |
| 3665 | xTifaxxxxx Asmodians | 궁성 | [TW]Ereshkigal | 獅語閣 | 3,878 | 425,332 | 5065280 #903 | Eighth-Class Soldier |
| 3666 | Arina Asmodians | 살성 | [TW]Nemon | MOVE | 3,929 | 391,589 | 5063664 #637 | Fifth-Class Soldier |
| 3667 | 阿龍 Elyos | 궁성 | [TW]Kasaka | FREEDEN | 5,137 | 687,747 | 5061439 #120 | 1-Star Officer |
| 3668 | 紅色火龍果 Asmodians | 살성 | [TW]Zikel | AllTrollers | 4,269 | 537,349 | 5059823 #1300 | Ninth-Class Soldier |
| 3669 | 𤆵 Elyos | 살성 | [TW]Kasaka | 眺望万物的尖塔 | 4,866 | 602,799 | 5059656 #38 | 4-Star Officer |
| 3670 | 蒸蒸日上 Asmodians | 수호성 | [TW]Lumiel | 剑气长城 | 4,435 | 491,249 | 5059528 #105 | - |
| 3671 | 繁华三千 Elyos | 검성 | [TW]Kaisinel | 404 | 4,247 | 508,505 | 5058018 #134 | - |
| 3672 | Hyacinthia Elyos | 치유성 | [TW]Tsenka | 二相乐园 | 3,842 | 370,565 | 5057619 #428 | Third-Class Soldier |
| 3673 | 情絮 Asmodians | 수호성 | [TW]Zikel | 天阙丨龙吟 | 4,176 | 519,749 | 5057036 #1256 | Ninth-Class Soldier |
| 3674 | 明栈雪 Asmodians | 살성 | [TW]Lumiel | - | 3,965 | 481,893 | 5056927 #875 | Seventh-Class Soldier |
| 3675 | 化骨龍 Asmodians | 마도성 | [TW]Israphel | Aurora | 4,621 | 644,373 | 5056305 #414 | - |
| 3676 | aaaa42t Elyos | 호법성 | [TW]Fregion | - | 3,205 | 298,882 | 5054415 #773 | Sixth-Class Soldier |
| 3677 | TonyLTF Elyos | 수호성 | [TW]Nezekan | HKG | 5,069 | 678,738 | 5053925 #78 | 2-Star Officer |
| 3678 | 精英哥布林 Asmodians | 살성 | [TW]Ludra | 哈基米 | 4,037 | 509,942 | 5053095 #555 | Fourth-Class Soldier |
| 3679 | 儒苍 Asmodians | 궁성 | [TW]Hadala | - | 4,200 | 509,411 | 5052450 #126 | - |
| 3680 | 云澜澜 Asmodians | 호법성 | [TW]Lumiel | - | 3,819 | 433,693 | 5052429 #787 | Sixth-Class Soldier |
| 3681 | Blood曉風殘月 Asmodians | 검성 | [TW]Beritra | 血色 | 4,175 | 465,034 | 5052084 #19 | - |
| 3682 | 非酋天花板 Asmodians | 수호성 | [TW]Kromede | - | 4,286 | 478,080 | 5050099 #25 | - |
| 3683 | 日丶白 Elyos | 수호성 | [TW]Nezekan | 樱 | 4,141 | 532,967 | 5046606 #50 | - |
| 3684 | 白白小雞 Elyos | 궁성 | [TW]Nania | 暈船小狗不回家 | 4,079 | 484,975 | 5043304 #78 | - |
| 3685 | 以太咩咩 Asmodians | 궁성 | [TW]Ereshkigal | 白露 | 3,696 | - | 5042356 #955 | Eighth-Class Soldier |
| 3686 | MrVivid Elyos | 살성 | [TW]Kasaka | OldGuard | 3,852 | 429,210 | 5042171 #316 | Second-Class Soldier |
| 3687 | ReeFlay Asmodians | 궁성 | [TW]Kromede | Russians | 2,482 | - | 5042063 #397 | Second-Class Soldier |
| 3688 | 鹿鳴飛 Elyos | 치유성 | [TW]Tsenka | 永遠八點半 | 4,030 | 394,598 | 5042059 #403 | Third-Class Soldier |
| 3689 | 月丨 Elyos | 치유성 | [TW]Nania | ICBC | 4,334 | 460,969 | 5041792 #52 | 3-Star Officer |
| 3690 | Dart Asmodians | 검성 | [TW]Kromede | - | 1,142 | - | 5041494 #110 | Fifth-Class Soldier |
| 3691 | 惹到蒲绒啦 Asmodians | 치유성 | [TW]Kromede | AbyssReaper | 4,353 | 492,502 | 5039385 #376 | Second-Class Soldier |
| 3692 | 按摩嬰弟 Asmodians | 치유성 | [TW]Zemurru | 光 | 4,018 | 443,536 | 5038198 #624 | Fifth-Class Soldier |
| 3693 | 霓兒 Elyos | 마도성 | [TW]Vaizel | 凿 | 3,497 | 348,344 | 5037323 #612 | Fifth-Class Soldier |
| 3694 | Tyobamu Elyos | 검성 | [TW]Kochi | AMQ | 3,329 | - | 5037063 #168 | First-Class Soldier |
| 3695 | RnsJn北玄里 Asmodians | 살성 | [TW]Ludra | 守望汪汪隊 | 4,032 | 426,095 | 5034008 #9 | - |
| 3696 | 靜音香蕉 Asmodians | 궁성 | [TW]Beritra | 你在狗蕉什麼 | 4,058 | 423,188 | 5033930 #35 | - |
| 3697 | 啾咪 Elyos | 치유성 | [TW]Vaizel | 星月 | 4,458 | 523,554 | 5032364 #557 | Fourth-Class Soldier |
| 3698 | 帮主 Asmodians | 치유성 | [TW]Marchutan | 五指山 | 4,063 | 441,720 | 5029722 #696 | Fifth-Class Soldier |
| 3699 | Deity君临天下 Elyos | 수호성 | [TW]Nezekan | 游藝人 | 4,243 | 552,565 | 5027099 #781 | Sixth-Class Soldier |
| 3700 | Santos Asmodians | 정령성 | [TW]Zikel | 月下清幽 | 3,932 | 441,353 | 5026107 #1171 | Ninth-Class Soldier |










