캐릭터 리더보드
28201 캐릭터
| # | 캐릭터 | 클래스 | 서버 | 군단 | GS | 어비스 | 등급 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 351 | 陳楠 Elyos | Templar | [TW]Nania | ICBC | 3,811 | 25886075 #7 | Marshal |
| 352 | 谧岄 Elyos | Gladiator | [TW]Kasaka | 毗沙门天 | 3,936 | 25868862 #9 | Marshal |
| 353 | 抖音I啊伟 Asmodians | Assassin | [TW]Hadala | 猫饼工会丶PVP | 3,945 | 25852880 #6 | Marshal |
| 354 | 百無禁忌 Elyos | Assassin | [TW]Kochi | 柒月柒日情 | 3,867 | 25850332 #5 | Marshal |
| 355 | 憐憫殺戮 Asmodians | Gladiator | [TW]Nemon | 业火 | 3,907 | 25831136 #9 | Marshal |
| 356 | 左歌 Elyos | Assassin | [TW]Kaisinel | Reckless | 4,383 | 25780113 #9 | Marshal |
| 357 | 背后偷袭 Asmodians | Assassin | [TW]Munin | NewChina | 3,813 | 25745488 #5 | Marshal |
| 358 | 图图大王 Asmodians | Cleric | [TW]Israphel | 刑部大牢 | 3,558 | 25741032 #44 | 5-Star Officer |
| 359 | 小溯大王 Asmodians | Cleric | [TW]Quai | 麦辣鸡腿堡 | 3,639 | 25672479 #8 | Marshal |
| 360 | 嫣然醬 Elyos | Cleric | [TW]Nezekan | cpddd | 3,161 | 25625834 #31 | 5-Star Officer |
| 361 | 九條IM Asmodians | Ranger | [TW]Hadala | 猫饼工会丶PVP | 3,851 | 25607970 #7 | Marshal |
| 362 | 鳴金 Elyos | Assassin | [TW]Tsenka | PLAC | 3,347 | 25598173 #6 | Marshal |
| 363 | 剑七 Asmodians | Assassin | [TW]Azphel | 姐姐有点小钱 | 3,901 | 25566164 #5 | Marshal |
| 364 | 寶哥獅 Elyos | Templar | [TW]Nania | 格兰赛尔 | 3,759 | 25563804 #8 | Marshal |
| 365 | 苏球球 Asmodians | Cleric | [TW]Israphel | 零星 | 3,586 | 25546613 #45 | 5-Star Officer |
| 366 | 小小剑星走天下 Elyos | Gladiator | [TW]Kochi | 柒月柒日情 | 3,620 | 25485134 #6 | Marshal |
| 367 | 斩神 Elyos | Gladiator | [TW]Tahavatha | 观测者 | 1,594 | 25463155 #10 | Marshal |
| 368 | 小漠然 Asmodians | Ranger | [TW]Marchutan | 脾氣火爆的雞舍 | 3,985 | 25345470 #8 | Marshal |
| 369 | BkT Elyos | Assassin | [TW]Ariel | 皓月 | 3,770 | 25334546 #11 | General |
| 370 | 沒錢買月卡了等楓星陰陽師 Elyos | Cleric | [TW]Fregion | Myst | 3,499 | 25298735 #9 | Marshal |
| 371 | 沐净 Elyos | Cleric | [TW]Vaizel | 519PVP | 3,716 | 25263498 #7 | Marshal |
| 372 | 布叮 Elyos | Chanter | [TW]Meslamtaeda | 酒馆 | 3,667 | 25262384 #14 | General |
| 373 | 辰汐泠 Elyos | Cleric | [TW]Luteros | Lotus | 3,634 | 25242449 #7 | Marshal |
| 374 | LT068 Elyos | Gladiator | [TW]Bakarma | 詠夜的黑貓 | 3,969 | 25240242 #6 | Marshal |
| 375 | 银豆腐 Asmodians | Gladiator | [TW]Baba | 墨渊 | 3,973 | 25237692 #2 | Commander |
| 376 | Tonggeer Elyos | Templar | [TW]Vaizel | 扶摇直上 | 3,493 | 25167305 #8 | Marshal |
| 377 | 千外 Asmodians | Assassin | [TW]Nemon | 业火 | 3,510 | 25140315 #10 | Marshal |
| 378 | ENZO Asmodians | Sorcerer | [TW]Marchutan | 众望所归的鸡舍 | 3,984 | 25136748 #9 | Marshal |
| 379 | ruemii Asmodians | Gladiator | [TW]Kromede | Theone | 3,321 | 25132923 #4 | Marshal |
| 380 | 水天痕 Elyos | Sorcerer | [TW]Nania | 春日部防卫队 | 3,529 | 25107044 #9 | Marshal |
| 381 | 王保长丶 Elyos | Gladiator | [TW]Tahavatha | Lonia | 3,851 | 25092660 #11 | General |
| 382 | 恋尸癖 Elyos | Templar | [TW]Kaisinel | 未命名 | 3,481 | 25092512 #10 | Marshal |
| 383 | Eledear Asmodians | Gladiator | [TW]Zemurru | Absolute | 3,384 | 25080640 #4 | Marshal |
| 384 | 忘言 Elyos | Gladiator | [TW]Yustiel | DG龙盟丨雲阙 | 3,957 | 25080417 #26 | General |
| 385 | 战歌 Elyos | Assassin | [TW]Nania | 格兰赛尔 | 4,017 | 25064615 #10 | Marshal |
| 386 | 歐比康 Elyos | Assassin | [TW]Tsenka | PLAC | 3,674 | 25064283 #7 | Marshal |
| 387 | 四常SamurAi Elyos | Assassin | [TW]Meslamtaeda | 江山如画 | 3,622 | 25049311 #15 | General |
| 388 | 馮寳 Asmodians | Sorcerer | [TW]Israphel | 稷下 | 4,103 | 25023322 #46 | 5-Star Officer |
| 389 | 肘击 Asmodians | Ranger | [TW]Ulgorn | 和天下 | 4,217 | 25020891 #6 | Marshal |
| 390 | 晚安 Asmodians | Assassin | [TW]Zikel | 寂夜 | 3,568 | 24998381 #24 | General |
| 391 | 天隳 Elyos | Gladiator | [TW]Siel | 我的 | 3,374 | 24924893 #34 | 5-Star Officer |
| 392 | 水水水水水 Elyos | Sorcerer | [TW]Nezekan | 王 | 3,112 | 24872828 #32 | 5-Star Officer |
| 393 | 無敵阿恨 Elyos | Templar | [TW]Luteros | 永恆之塔戰鬥團 | 4,194 | 24838754 #8 | Marshal |
| 394 | 牛马酷酷猫 Asmodians | Sorcerer | [TW]Marchutan | 众望所归的鸡舍 | 3,985 | 24829866 #10 | Marshal |
| 395 | 阿田田 Elyos | Gladiator | [TW]Yustiel | 聖天之暮 | 3,825 | 24782688 #27 | General |
| 396 | 三七 Elyos | Ranger | [TW]Fregion | 喵喵队 | 3,593 | 24773573 #10 | Marshal |
| 397 | 长夜 Elyos | Ranger | [TW]Vaizel | 仙人之下我无敌 | 3,624 | 24761019 #9 | Marshal |
| 398 | 沐瑶丶 Elyos | Ranger | [TW]Vaizel | 扶摇直上 | 4,343 | 24736750 #10 | Marshal |
| 399 | 凛冬 Asmodians | Gladiator | [TW]Quai | 一人成军 | 4,047 | 24726300 #9 | Marshal |
| 400 | 另類 Elyos | Ranger | [TW]Vaizel | 519PVP | 3,736 | 24711284 #11 | General |



