캐릭터 리더보드
37683 캐릭터
| # | 캐릭터 | 클래스 | 서버 | 군단 | GS | CP | 심연 | 등급 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4351 | 水树奈奈 Elyos | 치유성 | [TW]Fregion | 遥光 | 4,351 | 471,368 | 4325013 #21 | - |
| 4352 | 艾妮希德 Asmodians | 궁성 | [TW]Lumiel | MyGO | 4,349 | 579,451 | 4322855 #1086 | Ninth-Class Soldier |
| 4353 | asdf Elyos | 살성 | [TW]Luteros | - | 3,717 | 409,070 | 4320866 #452 | Third-Class Soldier |
| 4354 | ABCD狗嘎豬 Elyos | 마도성 | [TW]Kasaka | 毗沙门天 | 5,251 | 689,719 | 4320704 #38 | 4-Star Officer |
| 4355 | 懒懒的不想动 Asmodians | 검성 | [TW]Triniel | 龙隐 | 3,085 | 458,072 | 4320297 #88 | - |
| 4356 | 李月月 Asmodians | 호법성 | [TW]Quai | 百度也搜不到姐的溫柔 | 4,407 | 513,535 | 4320254 #571 | Fourth-Class Soldier |
| 4357 | 那年雪纷飞 Asmodians | 정령성 | [TW]Lumiel | NaNaNand | 3,700 | 378,977 | 4319273 #954 | Eighth-Class Soldier |
| 4358 | 氪服一切困难 Elyos | 검성 | [TW]Luteros | Lotus | 3,114 | - | 4318887 #473 | Third-Class Soldier |
| 4359 | 天才爱抖露 Elyos | 치유성 | [TW]Kasaka | 劍氣長城 | 1,788 | 164,594 | 4316229 #409 | Third-Class Soldier |
| 4360 | 秋高 Asmodians | 마도성 | [TW]Ulgorn | 獭狸班 | 4,270 | 545,448 | 4315565 #469 | Third-Class Soldier |
| 4361 | Salseong Elyos | 살성 | [TW]Kochi | 愛音老人会 | 3,832 | 462,216 | 4314038 #341 | Second-Class Soldier |
| 4362 | 星月 Asmodians | 궁성 | [TW]Odar | - | 3,374 | 314,746 | 4313078 #467 | Third-Class Soldier |
| 4363 | ms Elyos | 호법성 | [TW]Fregion | - | 3,429 | 324,666 | 4313015 #1027 | Ninth-Class Soldier |
| 4364 | 幻翼姬 Asmodians | 검성 | [TW]Azphel | - | 4,504 | 583,323 | 4311587 #71 | - |
| 4365 | 重生之我在天族找卧底 Elyos | 살성 | [TW]Vaizel | 凌凌漆 | 4,069 | 421,430 | 4309582 #25 | - |
| 4366 | 天 Elyos | 검성 | [TW]Nezekan | 云栖瑶境 | 3,101 | 475,238 | 4308237 #134 | - |
| 4367 | 雲上 Asmodians | 정령성 | [TW]Nemon | owo | 3,807 | 444,711 | 4306969 #858 | Seventh-Class Soldier |
| 4368 | 时差 Asmodians | 정령성 | [TW]Zemurru | - | 2,871 | 217,783 | 4306930 #829 | Seventh-Class Soldier |
| 4369 | ReplaceMe Elyos | 치유성 | [TW]Bakarma | iddQd | 3,831 | 401,976 | 4306538 #266 | First-Class Soldier |
| 4370 | 圣诞星 Elyos | 살성 | [TW]Nezekan | 樱 | 4,634 | 613,283 | 4305998 #76 | - |
| 4371 | 紫米丶 Elyos | 호법성 | [TW]Kasaka | FREEDEN | 4,749 | 552,799 | 4303490 #110 | 1-Star Officer |
| 4372 | 敗者食塵 Asmodians | 정령성 | [TW]Ereshkigal | CrazyDxG | 3,908 | 474,438 | 4303102 #1260 | Ninth-Class Soldier |
| 4373 | 二大爺 Elyos | 검성 | [TW]Siel | 凌云 | 4,459 | 531,917 | 4302545 #1230 | Ninth-Class Soldier |
| 4374 | 神秘小瓶 Asmodians | 치유성 | [TW]Israphel | 星河 | 2,918 | 423,283 | 4302350 #1083 | Ninth-Class Soldier |
| 4375 | 九先生 Elyos | 궁성 | [TW]Tahavatha | 霜 | 4,407 | 495,993 | 4301666 #50 | - |
| 4376 | 白衣 Asmodians | 궁성 | [TW]Marchutan | - | 3,292 | 307,902 | 4301595 #909 | Eighth-Class Soldier |
| 4377 | Rosepolly Asmodians | 마도성 | [TW]Zikel | Alpha | 4,330 | 573,351 | 4300270 #58 | - |
| 4378 | B站醬和鹽 Elyos | 검성 | [TW]Ariel | 孤独使我更坚强 | 4,353 | 503,981 | 4298971 #490 | Third-Class Soldier |
| 4379 | 佳仕 Asmodians | 호법성 | [TW]Ereshkigal | - | 3,051 | - | 4298940 #1253 | Ninth-Class Soldier |
| 4380 | envy Asmodians | 궁성 | [TW]Nemon | - | 4,470 | 528,194 | 4298899 #146 | 1-Star Officer |
| 4381 | 金玉男優Av Asmodians | 수호성 | [TW]Odar | 破面 | 3,788 | 428,532 | 4298150 #539 | Fourth-Class Soldier |
| 4382 | 橘芙芙 Asmodians | 정령성 | [TW]Lumiel | 奈雪 | 4,223 | 546,937 | 4296723 #78 | - |
| 4383 | 快給我加血啊 Asmodians | 수호성 | [TW]Kromede | 亞爾特蓋德駐艾雷修武裝部 | 4,359 | 458,467 | 4296237 #17 | - |
| 4384 | 隅隅Ann Asmodians | 검성 | [TW]Marchutan | 御膳房 | 3,802 | 463,361 | 4294386 #936 | Eighth-Class Soldier |
| 4385 | 百里獨行 Asmodians | 살성 | [TW]Zikel | AllTrollers | 4,185 | 429,224 | 4293506 #112 | - |
| 4386 | 待在角落的小青蛙 Asmodians | 치유성 | [TW]Hadala | - | 4,239 | 508,008 | 4293153 #677 | - |
| 4387 | 帕里斯K Asmodians | 궁성 | [TW]Zikel | 強盛集團 | 4,325 | 490,868 | 4293052 #96 | - |
| 4388 | 奶思思思思 Elyos | 마도성 | [TW]Daminu | 最后希望 | 4,489 | 525,956 | 4292123 #306 | Second-Class Soldier |
| 4389 | 聆聽夜雨 Asmodians | 치유성 | [TW]Marchutan | 築夢 | 4,161 | 401,442 | 4290457 #59 | - |
| 4390 | 刻晴 Elyos | 검성 | [TW]Siel | 亚当斯一家 | 2,923 | 471,910 | 4290243 #1172 | Ninth-Class Soldier |
| 4391 | 小不点丶 Elyos | 궁성 | [TW]Nania | BIS | 4,180 | 525,724 | 4288367 #729 | Sixth-Class Soldier |
| 4392 | ELELELLL Elyos | 정령성 | [TW]Kasaka | 獵魔人 | 4,722 | 553,850 | 4288064 #63 | 3-Star Officer |
| 4393 | Sisley Elyos | 정령성 | [TW]Bakarma | 詠夜的黑貓 | 5,140 | 673,292 | 4287957 #21 | 4-Star Officer |
| 4394 | 行 Asmodians | 궁성 | [TW]Zemurru | - | 2,709 | 179,989 | 4287324 #790 | Sixth-Class Soldier |
| 4395 | 喜歡下雪天 Elyos | 검성 | [TW]Daminu | - | 3,402 | - | 4287014 #287 | First-Class Soldier |
| 4396 | 龜仙人 Asmodians | 호법성 | [TW]Zikel | 強盛集團 | 4,421 | 564,137 | 4286058 #87 | - |
| 4397 | 白羽月 Elyos | 호법성 | [TW]Fregion | 遥光3 | 4,024 | 434,377 | 4285831 #65 | - |
| 4398 | 缇娜夏丶 Asmodians | 정령성 | [TW]Baba | 月下的彼岸 | 4,379 | 520,775 | 4285199 #20 | - |
| 4399 | 仔仔棒 Asmodians | 궁성 | [TW]Ereshkigal | - | 3,824 | 435,233 | 4283857 #1259 | Ninth-Class Soldier |
| 4400 | 小情緒 Asmodians | 치유성 | [TW]Quai | - | 3,309 | 272,965 | 4282707 #578 | Fourth-Class Soldier |









