캐릭터 리더보드
38017 캐릭터
| # | 캐릭터 | 클래스 | 서버 | 군단 | GS | CP | 심연 | 등급 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4901 | 猫也做不清楚 Asmodians | 정령성 | [TW]Nemon | 佬爺們 | 4,514 | 522,159 | 3867916 #51 | - |
| 4902 | 伊苟魔雅 Asmodians | 궁성 | [TW]Hadala | 搞不好 | 3,320 | - | 3867894 #732 | Sixth-Class Soldier |
| 4903 | ttp Asmodians | 치유성 | [TW]Hadala | 周周封我 | 3,947 | 434,111 | 3865296 #699 | Fifth-Class Soldier |
| 4904 | 宿江店 Asmodians | 살성 | [TW]Ludra | 夜枭 | 3,599 | 414,892 | 3862310 #775 | Sixth-Class Soldier |
| 4905 | 土豆章鱼烧 Asmodians | 마도성 | [TW]Baba | 奈茶的雪 | 4,539 | 594,655 | 3860999 #189 | - |
| 4906 | 惊鸿丶 Asmodians | 궁성 | [TW]Ereshkigal | - | 2,937 | 483,599 | 3860636 #1396 | Ninth-Class Soldier |
| 4907 | 轻羽 Asmodians | 궁성 | [TW]Zikel | CornStubble | 3,968 | 435,941 | 3858798 #1998 | Ninth-Class Soldier |
| 4908 | Collyn Asmodians | 호법성 | [TW]Hadala | - | 3,470 | - | 3858561 #704 | Sixth-Class Soldier |
| 4909 | 南方小土豆 Asmodians | 마도성 | [TW]Beritra | 不良人传奇 | 4,098 | 501,084 | 3857317 #32 | - |
| 4910 | 心跳丶 Asmodians | 검성 | [TW]Azphel | 火雞味鍋巴 | 4,335 | 532,178 | 3856470 #78 | - |
| 4911 | 猫咪不吃鱼 Elyos | 검성 | [TW]Phernos | 那咋了 | 3,612 | 352,058 | 3854627 #497 | Third-Class Soldier |
| 4912 | 哈基熊 Elyos | 궁성 | [TW]Fregion | 恶人协会 | 4,083 | 485,377 | 3854608 #1235 | Ninth-Class Soldier |
| 4913 | zomzom Elyos | 검성 | [TW]Kochi | Phoenix | 3,665 | 362,296 | 3853563 #428 | Third-Class Soldier |
| 4914 | 夏語雷禪 Elyos | 궁성 | [TW]Kasaka | - | 3,677 | 386,477 | 3852885 #438 | Third-Class Soldier |
| 4915 | 箐風咯 Elyos | 궁성 | [TW]Kaisinel | 保护我方小舒寳 | 4,313 | 576,226 | 3852167 #1432 | Ninth-Class Soldier |
| 4916 | 马里奥的弓星 Elyos | 궁성 | [TW]Kasaka | 合欢宗 | 4,283 | 521,668 | 3852099 #193 | First-Class Soldier |
| 4917 | 奶荔 Asmodians | 살성 | [TW]Israphel | 星河 | 4,301 | 533,444 | 3851704 #1274 | Ninth-Class Soldier |
| 4918 | 白月魁丶 Elyos | 호법성 | [TW]Kaisinel | 圣光裁决 | 4,384 | 534,806 | 3851652 #123 | - |
| 4919 | maggot Elyos | 호법성 | [TW]Bakarma | - | 3,853 | 408,403 | 3851448 #291 | First-Class Soldier |
| 4920 | 洇墨 Elyos | 궁성 | [TW]Kochi | 白日焰火 | 3,143 | 562,936 | 3849246 #423 | Third-Class Soldier |
| 4921 | 感恩感謝學生 Asmodians | 궁성 | [TW]Baba | - | 3,466 | - | 3848915 #532 | Fourth-Class Soldier |
| 4922 | 念微心許 Asmodians | 살성 | [TW]Zikel | - | 3,535 | 337,153 | 3848149 #1889 | Ninth-Class Soldier |
| 4923 | 七海Nana7Mi Asmodians | 호법성 | [TW]Triniel | 寒假作业分享群 | 4,081 | 543,768 | 3846855 #1217 | Ninth-Class Soldier |
| 4924 | 六分茉莉茶 Elyos | 궁성 | [TW]Fregion | 遥光3 | 4,239 | 541,613 | 3846776 #289 | Third-Class Soldier |
| 4925 | 郎歪歪 Elyos | 검성 | [TW]Yustiel | DG龍盟炽烈 | 3,726 | - | 3846075 #869 | Seventh-Class Soldier |
| 4926 | 凌淵 Asmodians | 궁성 | [TW]Odar | - | 3,574 | 355,958 | 3844700 #137 | 1-Star Officer |
| 4927 | 轉生為魔女這事 Asmodians | 치유성 | [TW]Nemon | 边疆 | 4,352 | 435,725 | 3843609 #41 | - |
| 4928 | 宇神 Asmodians | 궁성 | [TW]Beritra | - | 2,968 | - | 3843255 #826 | Seventh-Class Soldier |
| 4929 | 嫣无言 Elyos | 정령성 | [TW]Nezekan | 游藝人 | 4,258 | 555,872 | 3841587 #1147 | Ninth-Class Soldier |
| 4930 | Muxi Asmodians | 마도성 | [TW]Zikel | 月下清幽 | 4,097 | 486,956 | 3841481 #126 | - |
| 4931 | 羽風 Asmodians | 마도성 | [TW]Ulgorn | 与风 | 3,822 | 431,178 | 3841261 #522 | Fourth-Class Soldier |
| 4932 | kaokao Elyos | 정령성 | [TW]Kasaka | - | 3,091 | 214,547 | 3841223 #440 | Third-Class Soldier |
| 4933 | 飘忽的板砖 Elyos | 검성 | [TW]Daminu | 甜甜布丁教 | 4,696 | 545,198 | 3840455 #86 | 2-Star Officer |
| 4934 | 权时旧梦丨未刷分版丨 Elyos | 검성 | [TW]Nezekan | 索兰 | 4,452 | 513,819 | 3839200 #81 | - |
| 4935 | 摸魚逗貓 Asmodians | 살성 | [TW]Lumiel | 焚天梦魇金銮 | 4,300 | 498,054 | 3838226 #1345 | Ninth-Class Soldier |
| 4936 | 披靡 Asmodians | 살성 | [TW]Quai | Underwater | 4,137 | 494,439 | 3837440 #633 | Fifth-Class Soldier |
| 4937 | kagakouko Elyos | 궁성 | [TW]Kochi | 星辰 | 3,998 | 431,404 | 3837425 #89 | 2-Star Officer |
| 4938 | 伊泽哥哥 Elyos | 궁성 | [TW]Yustiel | 暴力熊 | 4,311 | 577,844 | 3837008 #92 | - |
| 4939 | 曹兄 Elyos | 검성 | [TW]Meslamtaeda | 戰魂 | 4,487 | 590,011 | 3836754 #582 | - |
| 4940 | Autumn Asmodians | 궁성 | [TW]Ulgorn | - | 3,541 | 295,281 | 3835774 #535 | Fourth-Class Soldier |
| 4941 | 夜不眠 Elyos | 마도성 | [TW]Tahavatha | 终焉 | 3,870 | 450,902 | 3835125 #884 | Seventh-Class Soldier |
| 4942 | 王先生 Asmodians | 치유성 | [TW]Zikel | - | 4,001 | 492,866 | 3834619 #2066 | Ninth-Class Soldier |
| 4943 | 餃子丶 Elyos | 수호성 | [TW]Kaisinel | 月落繁星 | 4,226 | 452,961 | 3834550 #132 | - |
| 4944 | 偷偷射 Asmodians | 궁성 | [TW]Quai | - | 3,318 | - | 3834525 #634 | Fifth-Class Soldier |
| 4945 | 郎儿 Asmodians | 궁성 | [TW]Ereshkigal | 异常生物见闻录 | 4,573 | 627,498 | 3834257 #1471 | Ninth-Class Soldier |
| 4946 | 泰V坦 Elyos | 수호성 | [TW]Phernos | - | 4,128 | 444,595 | 3833822 #509 | Fourth-Class Soldier |
| 4947 | 霜核心 Elyos | 호법성 | [TW]Kasaka | 喂喂喂威威 | 4,590 | 544,505 | 3832230 #127 | 1-Star Officer |
| 4948 | 拾安 Elyos | 호법성 | [TW]Vaizel | 萌兽派对 | 4,179 | 466,431 | 3832017 #885 | Seventh-Class Soldier |
| 4949 | 筱陌 Asmodians | 궁성 | [TW]Baba | 青灯夜行 | 2,320 | 222,354 | 3831514 #547 | Fourth-Class Soldier |
| 4950 | 由奶 Elyos | 살성 | [TW]Daminu | 测试人员 | 3,653 | 388,162 | 3831047 #342 | Second-Class Soldier |








