설명
10s 동안 방어력에 비례하여 공격력이 증가합니다.
특수
Lv 5다단 히트 적중 10% 증가
Lv 10치명타 150 증가
Lv 15방어력 비례 공격력 증가 효과 20% 증가
Lv 20재시전 시간 30초 감소
스킬 레벨
| 레벨 | 포인트 | 설명 |
|---|---|---|
| 1 | 1 스티그마 조각 | 10s 동안 방어력에 비례하여 공격력이 증가합니다. |
| 2 | 1 스티그마 조각 | 10s 동안 방어력에 비례하여 공격력이 증가합니다. |
| 3 | 1 스티그마 조각 | 10s 동안 방어력에 비례하여 공격력이 증가합니다. |
| 4 | 1 스티그마 조각 | 10s 동안 방어력에 비례하여 공격력이 증가합니다. |
| 5 | 1 스티그마 조각 | 10s 동안 방어력에 비례하여 공격력이 증가합니다. |
| 6 | 2 스티그마 조각 | 10s 동안 방어력에 비례하여 공격력이 증가합니다. |
| 7 | 2 스티그마 조각 | 10s 동안 방어력에 비례하여 공격력이 증가합니다. |
| 8 | 2 스티그마 조각 | 10s 동안 방어력에 비례하여 공격력이 증가합니다. |
| 9 | 2 스티그마 조각 | 10s 동안 방어력에 비례하여 공격력이 증가합니다. |
| 10 | 2 스티그마 조각 | 10s 동안 방어력에 비례하여 공격력이 증가합니다. |
아직 댓글이 없습니다. 첫 댓글을 남겨보세요!
0/1000