속성
정신력 소모: 200
시전 시간: 즉시 시전
재시전 시간: 1분 30초
대상: 시전자 주변 4인 (적대)
적용 범위: 5m
무기 조건: 보주
설명
20m내의 대상을 중심으로 4m내의 최대 4명의 적들에게 859~859의 피해를 주고 50%의 확률로 5s 동안 공포 상태로 만듭니다.
대상이 NPC일 경우 100%의 확률로 공포가 적중됩니다.
특수
Lv 5적중 시 5s 동안 속박
Lv 10적중 시 5s 동안 피해 내성 20% 감소
Lv 15공포 유지 시간 2초 증가
Lv 20공포 확률 20% 증가
스킬 레벨
| 레벨 | 포인트 | 설명 |
|---|---|---|
| 1 | 1 스티그마 조각 | 20m내의 대상을 중심으로 4m내의 최대 4명의 적들에게 859~859의 피해를 주고 50%의 확률로 5s 동안 공포 상태로 만듭니다. 대상이 NPC일 경우 100%의 확률로 공포가 적중됩니다. |
| 2 | 1 스티그마 조각 | 20m내의 대상을 중심으로 4m내의 최대 4명의 적들에게 976~976의 피해를 주고 50%의 확률로 5s 동안 공포 상태로 만듭니다. 대상이 NPC일 경우 100%의 확률로 공포가 적중됩니다. |
| 3 | 1 스티그마 조각 | 20m내의 대상을 중심으로 4m내의 최대 4명의 적들에게 1093~1093의 피해를 주고 50%의 확률로 5s 동안 공포 상태로 만듭니다. 대상이 NPC일 경우 100%의 확률로 공포가 적중됩니다. |
| 4 | 1 스티그마 조각 | 20m내의 대상을 중심으로 4m내의 최대 4명의 적들에게 1233~1233의 피해를 주고 50%의 확률로 5s 동안 공포 상태로 만듭니다. 대상이 NPC일 경우 100%의 확률로 공포가 적중됩니다. |
| 5 | 1 스티그마 조각 | 20m내의 대상을 중심으로 4m내의 최대 4명의 적들에게 1350~1350의 피해를 주고 50%의 확률로 5s 동안 공포 상태로 만듭니다. 대상이 NPC일 경우 100%의 확률로 공포가 적중됩니다. |
| 6 | 2 스티그마 조각 | 20m내의 대상을 중심으로 4m내의 최대 4명의 적들에게 1435~1435의 피해를 주고 50%의 확률로 5s 동안 공포 상태로 만듭니다. 대상이 NPC일 경우 100%의 확률로 공포가 적중됩니다. |
| 7 | 2 스티그마 조각 | 20m내의 대상을 중심으로 4m내의 최대 4명의 적들에게 1498~1498의 피해를 주고 50%의 확률로 5s 동안 공포 상태로 만듭니다. 대상이 NPC일 경우 100%의 확률로 공포가 적중됩니다. |
| 8 | 2 스티그마 조각 | 20m내의 대상을 중심으로 4m내의 최대 4명의 적들에게 1584~1584의 피해를 주고 50%의 확률로 5s 동안 공포 상태로 만듭니다. 대상이 NPC일 경우 100%의 확률로 공포가 적중됩니다. |
| 9 | 2 스티그마 조각 | 20m내의 대상을 중심으로 4m내의 최대 4명의 적들에게 1669~1669의 피해를 주고 50%의 확률로 5s 동안 공포 상태로 만듭니다. 대상이 NPC일 경우 100%의 확률로 공포가 적중됩니다. |
| 10 | 2 스티그마 조각 | 20m내의 대상을 중심으로 4m내의 최대 4명의 적들에게 1755~1755의 피해를 주고 50%의 확률로 5s 동안 공포 상태로 만듭니다. 대상이 NPC일 경우 100%의 확률로 공포가 적중됩니다. |
아직 댓글이 없습니다. 첫 댓글을 남겨보세요!
0/1000