Character Leaderboard
37 characters
| # | Character | Class | Server | Guild | GS | CP | Abyss | Grade |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 董卓 Asmodians | Ranger | [TW]Kromede | 丨星穹岛丨 | 4,314 | 453,052 | 27952113 #21 | General |
| 2 | 情怀 Asmodians | Spiritmaster | [TW]Kromede | 丨星穹岛丨 | 4,175 | 467,029 | 27763449 #23 | General |
| 3 | 糖糖 Asmodians | Cleric | [TW]Kromede | 丨星穹岛丨 | 4,074 | 429,266 | 16949160 #45 | 5-Star Officer |
| 4 | 完美剑少 Asmodians | Gladiator | [TW]Kromede | 丨星穹岛丨 | 4,351 | 450,253 | 16688850 #46 | 5-Star Officer |
| 5 | 盛行飘飘 Asmodians | Gladiator | [TW]Kromede | 丨星穹岛丨 | 4,105 | 430,322 | 15686822 #54 | 4-Star Officer |
| 6 | 林稀飯 Asmodians | Cleric | [TW]Kromede | 丨星穹岛丨 | 3,844 | 379,242 | 15676922 #53 | 4-Star Officer |
| 7 | 狗婶的不败真言 Asmodians | Chanter | [TW]Kromede | 丨星穹岛丨 | 4,357 | 482,673 | 15038380 #58 | 4-Star Officer |
| 8 | 于北辰 Asmodians | Ranger | [TW]Kromede | 丨星穹岛丨 | 3,914 | 389,473 | 14118338 #65 | 4-Star Officer |
| 9 | 新鲜萝卜皮 Asmodians | Chanter | [TW]Kromede | 丨星穹岛丨 | 4,020 | 393,313 | 13616805 #68 | 4-Star Officer |
| 10 | 楚楚 Asmodians | Gladiator | [TW]Kromede | 丨星穹岛丨 | 4,211 | 454,749 | 12202250 #78 | 3-Star Officer |
| 11 | 七面玲珑 Asmodians | Sorcerer | [TW]Kromede | 丨星穹岛丨 | 3,943 | 458,713 | 11434486 #84 | 3-Star Officer |
| 12 | 天靈靈地靈靈 Asmodians | Chanter | [TW]Kromede | 丨星穹岛丨 | 3,961 | 423,854 | 10912913 #90 | 3-Star Officer |
| 13 | BARTON Asmodians | Ranger | [TW]Kromede | 丨星穹岛丨 | 4,058 | 400,581 | 9847027 #101 | 2-Star Officer |
| 14 | 叼烟打架灰不掉 Asmodians | Gladiator | [TW]Kromede | 丨星穹岛丨 | 4,213 | 503,933 | 8680320 #123 | 2-Star Officer |
| 15 | 嚣张跋扈 Asmodians | Cleric | [TW]Kromede | 丨星穹岛丨 | 3,910 | 341,164 | 7345858 #174 | 1-Star Officer |
| 16 | 华佗 Asmodians | Cleric | [TW]Kromede | 丨星穹岛丨 | 3,873 | 375,900 | 5976877 #264 | First-Class Soldier |
| 17 | 何處魂歸 Asmodians | Spiritmaster | [TW]Kromede | 丨星穹岛丨 | 3,947 | 455,422 | 4957427 #385 | Second-Class Soldier |
| 18 | 不灭永恒 Asmodians | Templar | [TW]Kromede | 丨星穹岛丨 | 3,639 | - | 4816478 #92 | 3-Star Officer |
| 19 | 米鍋巴 Asmodians | Chanter | [TW]Kromede | 丨星穹岛丨 | 3,868 | 355,957 | 4075615 #488 | Third-Class Soldier |
| 20 | 齊天大圣 Asmodians | Spiritmaster | [TW]Kromede | 丨星穹岛丨 | 3,724 | 374,291 | 4075159 #514 | Fourth-Class Soldier |
| 21 | 浩 Asmodians | Ranger | [TW]Kromede | 丨星穹岛丨 | 4,032 | 465,219 | 4023904 #521 | Fourth-Class Soldier |
| 22 | 素白衣 Asmodians | Templar | [TW]Kromede | 丨星穹岛丨 | 3,771 | - | 3873887 #181 | 1-Star Officer |
| 23 | 所望皆如梦 Asmodians | Ranger | [TW]Kromede | 丨星穹岛丨 | 4,061 | 462,246 | 2840079 #774 | Sixth-Class Soldier |
| 24 | 皮蛋蛋 Asmodians | Chanter | [TW]Kromede | 丨星穹岛丨 | 4,089 | 390,348 | 2526832 #888 | Seventh-Class Soldier |
| 25 | 兔崽子 Asmodians | Sorcerer | [TW]Kromede | 丨星穹岛丨 | 3,816 | - | 2319019 #277 | First-Class Soldier |
| 26 | 时间毒药 Asmodians | Gladiator | [TW]Kromede | 丨星穹岛丨 | 3,950 | 387,810 | 2189976 #986 | Eighth-Class Soldier |
| 27 | YUANJI Asmodians | Spiritmaster | [TW]Kromede | 丨星穹岛丨 | 3,542 | - | 2131485 #316 | Second-Class Soldier |
| 28 | 小脑 Asmodians | Gladiator | [TW]Kromede | 丨星穹岛丨 | 3,753 | - | 1985739 #346 | Second-Class Soldier |
| 29 | 明天 Asmodians | Templar | [TW]Kromede | 丨星穹岛丨 | 3,934 | - | 1853818 #371 | Second-Class Soldier |
| 30 | 害羞的守夜人 Asmodians | Chanter | [TW]Kromede | 丨星穹岛丨 | 3,346 | 242,023 | 1462479 #1450 | Ninth-Class Soldier |
| 31 | QiuE老酱 Asmodians | Gladiator | [TW]Kromede | 丨星穹岛丨 | 3,852 | - | 1218212 #586 | Fourth-Class Soldier |
| 32 | 阿良丶 Asmodians | Templar | [TW]Kromede | 丨星穹岛丨 | 3,473 | 312,030 | 1168579 #1824 | Ninth-Class Soldier |
| 33 | 我说我不听泥尔朵隆吗 Asmodians | Cleric | [TW]Kromede | 丨星穹岛丨 | 3,649 | - | 1132549 #722 | Sixth-Class Soldier |
| 34 | 古天乐 Asmodians | Assassin | [TW]Kromede | 丨星穹岛丨 | 3,993 | 429,144 | 1024530 #1949 | Ninth-Class Soldier |
| 35 | 来虚仓真丶 Asmodians | Ranger | [TW]Kromede | 丨星穹岛丨 | 3,908 | - | 954747 #1195 | Ninth-Class Soldier |
| 36 | 咳嗽 Asmodians | Cleric | [TW]Kromede | 丨星穹岛丨 | 3,592 | 274,290 | 871546 #2304 | Ninth-Class Soldier |
| 37 | 万象归尘 Asmodians | Chanter | [TW]Kromede | 丨星穹岛丨 | 2,395 | - | 20051 #5972 | Ninth-Class Soldier |













