Character Leaderboard
58 characters
| # | Character | Class | Server | Guild | GS | CP | Abyss | Grade |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 别动我薯条 Asmodians | Ranger | [TW]Ludra | 轮回 | 4,339 | 484,854 | 26487665 #30 | General |
| 2 | han3 Asmodians | Templar | [TW]Ludra | 轮回 | 4,287 | 502,889 | 21736943 #38 | 5-Star Officer |
| 3 | 蓋世嘤雄 Asmodians | Cleric | [TW]Ludra | 轮回 | 3,935 | 417,174 | 18199809 #49 | 5-Star Officer |
| 4 | 花椒孜然 Asmodians | Cleric | [TW]Ludra | 轮回 | 3,891 | 344,219 | 14654764 #70 | 4-Star Officer |
| 5 | 伱丨佬魅 Asmodians | Ranger | [TW]Ludra | 轮回 | 4,249 | 408,498 | 14652886 #67 | 4-Star Officer |
| 6 | 注意看這個男人他叫小帥 Asmodians | Templar | [TW]Ludra | 轮回 | 4,150 | 447,464 | 13723622 #76 | 3-Star Officer |
| 7 | Cc超脱 Asmodians | Gladiator | [TW]Ludra | 轮回 | 4,049 | 431,870 | 12759091 #84 | 3-Star Officer |
| 8 | 歐皇 Asmodians | Ranger | [TW]Ludra | 轮回 | 4,136 | 436,016 | 11470553 #102 | 2-Star Officer |
| 9 | 卖核弹的小火柴 Asmodians | Ranger | [TW]Ludra | 轮回 | 4,388 | 522,837 | 11222446 #104 | 2-Star Officer |
| 10 | 秋否 Asmodians | Sorcerer | [TW]Ludra | 轮回 | 3,705 | - | 10069769 #100 | 3-Star Officer |
| 11 | 平头哥OvO Asmodians | Gladiator | [TW]Ludra | 轮回 | 4,030 | 397,127 | 10060979 #124 | 2-Star Officer |
| 12 | 旺斯與 Asmodians | Ranger | [TW]Ludra | 轮回 | 3,736 | 337,153 | 8778620 #186 | 1-Star Officer |
| 13 | Sxj Asmodians | Assassin | [TW]Ludra | 轮回 | 4,052 | 449,408 | 8612008 #206 | First-Class Soldier |
| 14 | 镝木琉星 Asmodians | Chanter | [TW]Ludra | 轮回 | 3,742 | 335,721 | 8481148 #204 | First-Class Soldier |
| 15 | 感谢你的选择 Asmodians | Assassin | [TW]Ludra | 轮回 | 3,957 | 367,029 | 8427183 #211 | First-Class Soldier |
| 16 | 許仙的許丶 Asmodians | Sorcerer | [TW]Ludra | 轮回 | 4,188 | 468,748 | 8386626 #195 | 1-Star Officer |
| 17 | 夏雨天L Asmodians | Templar | [TW]Ludra | 轮回 | 4,039 | 404,068 | 7889394 #229 | First-Class Soldier |
| 18 | ADC第七件装备 Asmodians | Assassin | [TW]Ludra | 轮回 | 3,870 | 441,235 | 7770553 #233 | First-Class Soldier |
| 19 | 颗秒 Asmodians | Cleric | [TW]Ludra | 轮回 | 3,907 | 409,762 | 7031485 #270 | First-Class Soldier |
| 20 | 七翼堕天使 Asmodians | Ranger | [TW]Ludra | 轮回 | 4,344 | 509,442 | 6842515 #282 | First-Class Soldier |
| 21 | 竹井久 Asmodians | Chanter | [TW]Ludra | 轮回 | 4,016 | 444,186 | 6764394 #291 | First-Class Soldier |
| 22 | 南音丶 Asmodians | Templar | [TW]Ludra | 轮回 | 3,709 | 302,785 | 6571584 #298 | First-Class Soldier |
| 23 | 有丸没丸 Asmodians | Chanter | [TW]Ludra | 轮回 | 4,082 | 414,879 | 6221370 #319 | Second-Class Soldier |
| 24 | 草莓 Asmodians | Cleric | [TW]Ludra | 轮回 | 3,602 | 280,089 | 6192934 #341 | Second-Class Soldier |
| 25 | 极昼丶白夜 Asmodians | Ranger | [TW]Quai | 轮回 | 4,078 | 440,002 | 5922924 #323 | Second-Class Soldier |
| 26 | 罒 Asmodians | Chanter | [TW]Ludra | 轮回 | 3,867 | 407,448 | 5902461 #397 | Second-Class Soldier |
| 27 | 阿尼呀 Asmodians | Assassin | [TW]Ludra | 轮回 | 3,841 | 420,014 | 5802791 #391 | Second-Class Soldier |
| 28 | Sorry Asmodians | Assassin | [TW]Ludra | 轮回 | 3,856 | - | 5701715 #165 | 1-Star Officer |
| 29 | 胖虎在此 Asmodians | Ranger | [TW]Ludra | 轮回 | 3,881 | - | 5535234 #181 | 1-Star Officer |
| 30 | Rushhhh Asmodians | Sorcerer | [TW]Ludra | 轮回 | 4,099 | 503,573 | 5513766 #449 | Third-Class Soldier |
| 31 | AloNe彡 Asmodians | Templar | [TW]Ludra | 轮回 | 4,023 | 458,444 | 5219328 #500 | Third-Class Soldier |
| 32 | 今宵涟月 Asmodians | Assassin | [TW]Ludra | 轮回 | 3,943 | 459,562 | 4638138 #590 | Fourth-Class Soldier |
| 33 | 墨秋 Asmodians | Sorcerer | [TW]Ludra | 轮回 | 3,471 | 307,279 | 4371766 #625 | Fifth-Class Soldier |
| 34 | 牧殇 Asmodians | Ranger | [TW]Ludra | 轮回 | 3,987 | - | 4361971 #381 | Second-Class Soldier |
| 35 | 喵德古拉咩 Asmodians | Gladiator | [TW]Ludra | 轮回 | 3,926 | 414,944 | 4320914 #672 | Fifth-Class Soldier |
| 36 | 阿宇霸霸 Asmodians | Ranger | [TW]Ludra | 轮回 | 4,019 | 422,424 | 4003064 #731 | Sixth-Class Soldier |
| 37 | 草着走 Asmodians | Assassin | [TW]Ludra | 轮回 | 3,750 | - | 3889318 #465 | Third-Class Soldier |
| 38 | 空山残叶 Asmodians | Assassin | [TW]Ludra | 轮回 | 4,110 | 500,748 | 3737935 #815 | Seventh-Class Soldier |
| 39 | 零魂 Asmodians | Assassin | [TW]Ludra | 轮回 | 3,925 | 422,637 | 3719749 #822 | Seventh-Class Soldier |
| 40 | 豇豆节节 Asmodians | Cleric | [TW]Ludra | 轮回 | 3,734 | - | 3666774 #169 | 1-Star Officer |
| 41 | 隔壁老徐 Asmodians | Ranger | [TW]Ludra | 轮回 | 3,825 | 380,906 | 3659545 #812 | Seventh-Class Soldier |
| 42 | 你要我杀还是要睡我 Asmodians | Assassin | [TW]Ludra | 轮回 | 3,766 | - | 3656728 #360 | Second-Class Soldier |
| 43 | 龍吟 Asmodians | Gladiator | [TW]Ludra | 轮回 | 4,117 | 399,281 | 3593685 #831 | Seventh-Class Soldier |
| 44 | 一屋小黑猪 Asmodians | Ranger | [TW]Ludra | 轮回 | 3,522 | 339,013 | 3558474 #839 | Seventh-Class Soldier |
| 45 | 恐惧之王 Asmodians | Sorcerer | [TW]Ludra | 轮回 | 3,535 | - | 3278055 #272 | First-Class Soldier |
| 46 | 柠檬茶 Asmodians | Ranger | [TW]Ludra | 轮回 | 3,900 | 412,929 | 3196978 #939 | Eighth-Class Soldier |
| 47 | 青山入夢 Asmodians | Ranger | [TW]Ludra | 轮回 | 3,382 | 296,677 | 3067991 #969 | Eighth-Class Soldier |
| 48 | 哈莉哈 Asmodians | Gladiator | [TW]Ludra | 轮回 | 3,548 | - | 2593109 #288 | First-Class Soldier |
| 49 | 伊泽灵光 Asmodians | Sorcerer | [TW]Ludra | 轮回 | 4,023 | 460,924 | 2515383 #1246 | Ninth-Class Soldier |
| 50 | 银白 Asmodians | Templar | [TW]Ludra | 轮回 | 3,910 | 422,116 | 2346307 #1346 | Ninth-Class Soldier |
Page 1 of 2Next














