Character Leaderboard
80 characters
| # | Character | Class | Server | Guild | GS | CP | Abyss | Grade |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | 짠지 Elyos | Chanter | [KR]Daminu | 당근 | 3,708 | - | 2710882 #361 | Second-Class Soldier |
| 52 | 바닐라 Elyos | Gladiator | [KR]Meslamtaeda | 당근 | 3,783 | - | 2651102 #544 | Fourth-Class Soldier |
| 53 | 희검 Elyos | Gladiator | [KR]Ishtar | 당근 | 3,671 | - | 2515344 #855 | Seventh-Class Soldier |
| 54 | 헤인라엘 Elyos | Chanter | [KR]Meslamtaeda | 당근 | 3,713 | - | 2510743 #477 | Third-Class Soldier |
| 55 | 삐약 Asmodians | Chanter | [KR]Beritra | 당근 | 3,720 | - | 2383080 #1395 | Ninth-Class Soldier |
| 56 | 의사 Elyos | Cleric | [KR]Daminu | 당근 | 3,624 | - | 2372457 #601 | Fifth-Class Soldier |
| 57 | 리아S2 Elyos | Ranger | [KR]Daminu | 당근 | 3,586 | - | 2182840 #485 | Third-Class Soldier |
| 58 | 민륜 Asmodians | Gladiator | [KR]Beritra | 당근 | 3,741 | - | 2174634 #1594 | Ninth-Class Soldier |
| 59 | 캡틴 Elyos | Templar | [KR]Ishtar | 당근 | 3,733 | - | 2115134 #1390 | Ninth-Class Soldier |
| 60 | 천룡 Elyos | Gladiator | [KR]Daminu | 당근 | 3,895 | - | 1967695 #407 | Third-Class Soldier |
| 61 | 사랑의힐 Elyos | Cleric | [KR]Daminu | 당근 | 3,682 | - | 1919301 #419 | Third-Class Soldier |
| 62 | 마봉구 Elyos | Elementalist | [KR]Tiamat | 당근 | 3,686 | - | 1887019 #966 | Eighth-Class Soldier |
| 63 | 쿠마루 Elyos | Sorcerer | [KR]Daminu | 당근 | 3,758 | - | 1742972 #474 | Third-Class Soldier |
| 64 | 젠카 Elyos | Sorcerer | [KR]Meslamtaeda | 당근 | 3,868 | - | 1724125 #877 | Seventh-Class Soldier |
| 65 | Eros Elyos | Ranger | [KR]Daminu | 당근 | 3,743 | - | 1703188 #483 | Third-Class Soldier |
| 66 | 레몬관절꺽기 Elyos | Templar | [KR]Ishtar | 당근 | 3,781 | - | 1534508 #1705 | Ninth-Class Soldier |
| 67 | 형석 Elyos | Ranger | [KR]Nania | 당근 | 3,340 | - | 1493543 #2241 | Ninth-Class Soldier |
| 68 | 히 Elyos | Elementalist | [KR]Daminu | 당근 | 3,668 | - | 1475730 #560 | Fourth-Class Soldier |
| 69 | 꾸꾸꾸 Elyos | Sorcerer | [KR]Daminu | 당근 | 3,688 | - | 1439501 #574 | Fourth-Class Soldier |
| 70 | 기훈S2 Elyos | Chanter | [KR]Daminu | 당근 | 3,715 | - | 1416119 #762 | Sixth-Class Soldier |
| 71 | 조명 Elyos | Cleric | [KR]Meslamtaeda | 당근 | 3,557 | - | 1141175 #1048 | Ninth-Class Soldier |
| 72 | 넥스 Elyos | Ranger | [KR]Fregion | 당근 | 3,338 | - | 804941 #3228 | Ninth-Class Soldier |
| 73 | 찹 Elyos | Chanter | [KR]Daminu | 당근 | 3,222 | - | 680870 #1319 | Ninth-Class Soldier |
| 74 | 끼잉 Elyos | Templar | [KR]Daminu | 당근 | 3,587 | - | 504000 #1443 | Ninth-Class Soldier |
| 75 | 현석동 Elyos | Templar | [KR]Ishtar | 당근 | 3,215 | - | 6609 #9708 | Ninth-Class Soldier |
| 76 | 물방울 Elyos | Cleric | [KR]Ishtar | 당근 | 0 | - | 0 | - |
| 77 | 용자스민 Elyos | Sorcerer | [KR]Nania | 당근 | 0 | - | 0 | - |
| 78 | 야이 Elyos | Gladiator | [KR]Ishtar | 당근 | 0 | - | 0 | - |
| 79 | 모부기 Elyos | Sorcerer | [KR]Ishtar | 당근 | 0 | - | 0 | - |
| 80 | 귓볼궁성 Elyos | Ranger | [KR]Meslamtaeda | 당근 | 0 | - | 0 | - |
PreviousPage 2 of 2







