Character Leaderboard
20 characters
| # | Character | Class | Server | Guild | GS | CP | Abyss | Grade |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 별 Elyos | Ranger | [KR]Meslamtaeda | 반짝 | 3,898 | - | 41412525 #4 | Marshal |
| 2 | 쿼디 Elyos | Cleric | [KR]Meslamtaeda | 반짝 | 3,740 | - | 25662864 #22 | General |
| 3 | 코년 Elyos | Sorcerer | [KR]Meslamtaeda | 반짝 | 3,734 | - | 15838174 #53 | 4-Star Officer |
| 4 | 쌈 Elyos | Gladiator | [KR]Meslamtaeda | 반짝 | 3,626 | - | 12283664 #79 | 3-Star Officer |
| 5 | 쵸퍄 Elyos | Ranger | [KR]Meslamtaeda | 반짝 | 3,610 | - | 10741576 #92 | 3-Star Officer |
| 6 | 금씨아저씨 Elyos | Chanter | [KR]Meslamtaeda | 반짝 | 3,753 | - | 8183149 #99 | 3-Star Officer |
| 7 | 키르궁 Elyos | Ranger | [KR]Meslamtaeda | 반짝 | 3,821 | - | 6276664 #100 | 3-Star Officer |
| 8 | 존윅 Elyos | Assassin | [KR]Meslamtaeda | 반짝 | 3,729 | - | 5370744 #178 | 1-Star Officer |
| 9 | 철괴 Elyos | Templar | [KR]Meslamtaeda | 반짝 | 3,654 | - | 5255992 #235 | First-Class Soldier |
| 10 | 세계 Elyos | Sorcerer | [KR]Meslamtaeda | 반짝 | 3,651 | - | 4292858 #207 | First-Class Soldier |
| 11 | 애증 Elyos | Gladiator | [KR]Meslamtaeda | 반짝 | 4,169 | - | 4288735 #209 | First-Class Soldier |
| 12 | 은서 Elyos | Cleric | [KR]Meslamtaeda | 반짝 | 3,652 | - | 3934242 #281 | First-Class Soldier |
| 13 | 으헤헷 Elyos | Cleric | [KR]Meslamtaeda | 반짝 | 3,420 | - | 3902953 #253 | First-Class Soldier |
| 14 | 유가사탕 Elyos | Templar | [KR]Meslamtaeda | 반짝 | 3,900 | - | 3039565 #376 | Second-Class Soldier |
| 15 | 영역 Elyos | Templar | [KR]Meslamtaeda | 반짝 | 3,737 | - | 2792910 #560 | Fourth-Class Soldier |
| 16 | 요루시카 Elyos | Sorcerer | [KR]Meslamtaeda | 반짝 | 3,574 | - | 2318810 #526 | Fourth-Class Soldier |
| 17 | 으시시 Elyos | Elementalist | [KR]Nezekan | 반짝 | 3,303 | - | 2114244 #2420 | Ninth-Class Soldier |
| 18 | 치레기 Elyos | Cleric | [KR]Meslamtaeda | 반짝 | 3,188 | - | 1743657 #720 | Sixth-Class Soldier |
| 19 | 화살 Elyos | Ranger | [KR]Meslamtaeda | 반짝 | 3,226 | - | 917951 #1396 | Ninth-Class Soldier |
| 20 | 힐님 Elyos | Cleric | [KR]Meslamtaeda | 반짝 | 3,313 | - | 815942 #1337 | Ninth-Class Soldier |









