Character Leaderboard
52 characters
| # | Character | Class | Server | Guild | GS | CP | Abyss | Grade |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 개척 Asmodians | Templar | [KR]Zemurru | 뽀로로 | 3,887 | - | 28373789 #13 | General |
| 2 | 꽁쥬 Asmodians | Templar | [KR]Zemurru | 뽀로로 | 4,001 | - | 24617911 #29 | General |
| 3 | 똥침 Asmodians | Assassin | [KR]Zemurru | 뽀로로 | 3,763 | - | 24494262 #30 | General |
| 4 | 두부 Asmodians | Templar | [KR]Zemurru | 뽀로로 | 3,651 | - | 16748158 #48 | 5-Star Officer |
| 5 | oo Asmodians | Chanter | [KR]Zemurru | 뽀로로 | 3,511 | - | 16400266 #50 | 5-Star Officer |
| 6 | 혜안 Asmodians | Gladiator | [KR]Zemurru | 뽀로로 | 3,532 | - | 15606120 #53 | 4-Star Officer |
| 7 | 치열 Asmodians | Gladiator | [KR]Zemurru | 뽀로로 | 3,774 | - | 14744652 #59 | 4-Star Officer |
| 8 | 송현동왕팔 Asmodians | Sorcerer | [KR]Zemurru | 뽀로로 | 3,492 | - | 13745168 #67 | 4-Star Officer |
| 9 | 마리오발로텔리 Asmodians | Templar | [KR]Zemurru | 뽀로로 | 3,748 | - | 12452151 #77 | 3-Star Officer |
| 10 | 베인 Asmodians | Ranger | [KR]Zemurru | 뽀로로 | 3,351 | - | 12272975 #79 | 3-Star Officer |
| 11 | 덕 Asmodians | Gladiator | [KR]Zemurru | 뽀로로 | 3,731 | - | 11866500 #85 | 3-Star Officer |
| 12 | 태극치유 Asmodians | Cleric | [KR]Zemurru | 뽀로로 | 3,490 | - | 11294999 #96 | 3-Star Officer |
| 13 | 중령 Asmodians | Templar | [KR]Zemurru | 뽀로로 | 3,788 | - | 8924122 #99 | 3-Star Officer |
| 14 | 머겅 Asmodians | Templar | [KR]Zemurru | 뽀로로 | 3,802 | - | 8360918 #126 | 2-Star Officer |
| 15 | 무룡 Asmodians | Ranger | [KR]Zemurru | 뽀로로 | 3,953 | - | 8281907 #96 | 3-Star Officer |
| 16 | 귀엽 Asmodians | Cleric | [KR]Zemurru | 뽀로로 | 3,521 | - | 7445936 #100 | 3-Star Officer |
| 17 | 빙갑 Asmodians | Sorcerer | [KR]Zemurru | 뽀로로 | 3,704 | - | 7209746 #192 | 1-Star Officer |
| 18 | 맹호 Asmodians | Gladiator | [KR]Zemurru | 뽀로로 | 3,633 | - | 6814842 #151 | 1-Star Officer |
| 19 | 띵띵냥냥 Asmodians | Cleric | [KR]Zemurru | 뽀로로 | 3,737 | - | 6731820 #214 | First-Class Soldier |
| 20 | 누군가자네는 Asmodians | Gladiator | [KR]Zemurru | 뽀로로 | 3,405 | - | 6720731 #163 | 1-Star Officer |
| 21 | 소비 Asmodians | Gladiator | [KR]Zemurru | 뽀로로 | 3,877 | - | 6272386 #404 | Third-Class Soldier |
| 22 | 잉보보 Asmodians | Cleric | [KR]Quai | 뽀로로 | 3,928 | - | 5684807 #318 | Second-Class Soldier |
| 23 | 쉽지않네 Asmodians | Ranger | [KR]Zemurru | 뽀로로 | 4,103 | - | 5453377 #145 | 2-Star Officer |
| 24 | N01 Asmodians | Ranger | [KR]Zemurru | 뽀로로 | 3,774 | - | 5347632 #569 | Fourth-Class Soldier |
| 25 | Jane Asmodians | Ranger | [KR]Zemurru | 뽀로로 | 3,662 | - | 5324005 #296 | First-Class Soldier |
| 26 | 망이 Asmodians | Assassin | [KR]Zemurru | 뽀로로 | 3,411 | - | 5187204 #279 | First-Class Soldier |
| 27 | 론 Asmodians | Gladiator | [KR]Zemurru | 뽀로로 | 3,467 | - | 5115363 #203 | First-Class Soldier |
| 28 | 본조비 Asmodians | Chanter | [KR]Zemurru | 뽀로로 | 3,434 | - | 5089463 #212 | First-Class Soldier |
| 29 | 치사량 Asmodians | Cleric | [KR]Zemurru | 뽀로로 | 3,514 | - | 4929748 #241 | First-Class Soldier |
| 30 | SALTIGA Asmodians | Cleric | [KR]Zemurru | 뽀로로 | 3,505 | - | 4856709 #256 | First-Class Soldier |
| 31 | 치온 Asmodians | Cleric | [KR]Zemurru | 뽀로로 | 3,562 | - | 4794250 #399 | Second-Class Soldier |
| 32 | 주문서상인 Asmodians | Sorcerer | [KR]Zemurru | 뽀로로 | 3,817 | - | 4569846 #448 | Third-Class Soldier |
| 33 | 한살 Asmodians | Ranger | [KR]Zemurru | 뽀로로 | 4,068 | - | 4203143 #769 | Sixth-Class Soldier |
| 34 | 이노스케 Asmodians | Gladiator | [KR]Zemurru | 뽀로로 | 3,862 | - | 4154029 #416 | Third-Class Soldier |
| 35 | 푸른설 Asmodians | Templar | [KR]Quai | 뽀로로 | 3,964 | - | 4107079 #522 | Fourth-Class Soldier |
| 36 | 요정제이 Asmodians | Cleric | [KR]Zemurru | 뽀로로 | 3,716 | - | 3860080 #623 | Fifth-Class Soldier |
| 37 | 치따 Asmodians | Ranger | [KR]Zemurru | 뽀로로 | 3,720 | - | 3848865 #445 | Third-Class Soldier |
| 38 | 양상 Asmodians | Templar | [KR]Zemurru | 뽀로로 | 3,768 | - | 3780186 #747 | Sixth-Class Soldier |
| 39 | 여의주 Asmodians | Sorcerer | [KR]Zemurru | 뽀로로 | 3,435 | - | 3566235 #530 | Fourth-Class Soldier |
| 40 | 꾱완이 Asmodians | Ranger | [KR]Quai | 뽀로로 | 3,890 | - | 3477961 #611 | Fifth-Class Soldier |
| 41 | 안드로이드 Asmodians | Chanter | [KR]Zemurru | 뽀로로 | 3,556 | - | 3433747 #570 | Fourth-Class Soldier |
| 42 | 조통령 Asmodians | Templar | [KR]Zemurru | 뽀로로 | 3,503 | - | 3192598 #650 | Fifth-Class Soldier |
| 43 | 닭아부활하자 Asmodians | Sorcerer | [KR]Zemurru | 뽀로로 | 3,700 | - | 3075375 #685 | Fifth-Class Soldier |
| 44 | 한량한 Asmodians | Chanter | [KR]Zemurru | 뽀로로 | 3,405 | - | 2630355 #860 | Seventh-Class Soldier |
| 45 | 썬칩 Asmodians | Elementalist | [KR]Zemurru | 뽀로로 | 3,757 | - | 2598732 #1301 | Ninth-Class Soldier |
| 46 | 슉슉슉 Asmodians | Ranger | [KR]Zemurru | 뽀로로 | 3,617 | - | 2140116 #1502 | Ninth-Class Soldier |
| 47 | 뷰뷰 Asmodians | Ranger | [KR]Quai | 뽀로로 | 3,717 | - | 1922336 #1290 | Ninth-Class Soldier |
| 48 | 천극 Asmodians | Gladiator | [KR]Quai | 뽀로로 | 3,711 | - | 1376517 #1597 | Ninth-Class Soldier |
| 49 | 버프주는보보 Asmodians | Chanter | [KR]Quai | 뽀로로 | 3,241 | - | 527392 #4084 | Ninth-Class Soldier |
| 50 | 초코렛타 Asmodians | Ranger | [KR]Zemurru | 뽀로로 | 2,702 | - | 214611 #8555 | Ninth-Class Soldier |
Page 1 of 2Next













