Character Leaderboard
186888 characters
| # | Character | Class | Server | Guild | GS | CP | Abyss | Grade |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8701 | 뮤뮤 Lv. 50 · Asmodians | Chanter | [KR]Triniel | 무무치킨 | 3,761 | - | 7225511 #219 | First-Class Soldier |
| 8702 | 멜유 Lv. 50 · Elyos | Chanter | [KR]Poeta | 수호 | 3,808 | - | 7225402 #266 | First-Class Soldier |
| 8703 | 랭커 Lv. 45 · Elyos | Templar | [KR]Ariel | 지옥 | 3,721 | - | 7225351 #291 | First-Class Soldier |
| 8704 | 연살 Lv. 50 · Elyos | Assassin | [KR]Tahavatha | - | 3,798 | - | 7224921 #137 | 2-Star Officer |
| 8705 | 백정 Lv. 45 · Asmodians | Assassin | [KR]Beritra | 정신승리 | 3,560 | - | 7224869 #251 | First-Class Soldier |
| 8706 | 니얼굴 Lv. 48 · Asmodians | Ranger | [KR]Triniel | LEGIO | 3,995 | - | 7223279 #215 | First-Class Soldier |
| 8707 | 엇쭈 Lv. 45 · Elyos | Cleric | [KR]Poeta | - | 3,447 | - | 7223213 #106 | 2-Star Officer |
| 8708 | 아레스 Lv. 50 · Elyos | Chanter | [KR]Kasaka | 바디 | 3,594 | - | 7223159 #72 | 2-Star Officer |
| 8709 | 수풀송림 Lv. 50 · Elyos | Assassin | [KR]Luteros | - | 0 | - | 7222318 #74 | 2-Star Officer |
| 8710 | 농 Lv. 45 · Asmodians | Ranger | [KR]Zikel | 테토 | 3,853 | - | 7219850 #213 | First-Class Soldier |
| 8711 | 민지환 Lv. 45 · Asmodians | Templar | [KR]Odar | 루시퍼 | 3,641 | - | 7219580 #124 | 2-Star Officer |
| 8712 | 와인 Lv. 45 · Asmodians | Cleric | [KR]Marchutan | 앵그리 | 3,525 | 429,254 | 7218328 #280 | First-Class Soldier |
| 8713 | 지와이 Lv. 50 · Asmodians | Ranger | [KR]Israphel | 신 | 3,889 | - | 7218027 #368 | Second-Class Soldier |
| 8714 | GTA Lv. 50 · Asmodians | Ranger | [KR]Triniel | 크앙 | 3,920 | - | 7217934 #311 | Second-Class Soldier |
| 8715 | 악긔 Lv. 45 · Elyos | Sorcerer | [KR]Fregion | 각성 | 3,996 | - | 7216160 #175 | 1-Star Officer |
| 8716 | 챤 Lv. 50 · Asmodians | Assassin | [KR]Munin | 독종 | 5,727 | 860,908 | 7216032 #166 | 1-Star Officer |
| 8717 | 강해륀 Lv. 45 · Asmodians | Spiritmaster | [KR]Zemurru | 미모 | 3,938 | - | 7215977 #291 | First-Class Soldier |
| 8718 | 닭 Lv. 45 · Elyos | Gladiator | [KR]Poeta | - | 5,770 | 813,670 | 7215631 #219 | First-Class Soldier |
| 8719 | 도모어린이 Lv. 50 · Elyos | Cleric | [KR]Nania | 나누리 | 3,759 | - | 7211295 #195 | 1-Star Officer |
| 8720 | 숑 Lv. 50 · Elyos | Ranger | [KR]Fregion | 각성 | 5,547 | 718,578 | 7210210 #271 | First-Class Soldier |
| 8721 | 마춘 Lv. 45 · Asmodians | Sorcerer | [KR]Zemurru | 까마귀 | 3,727 | - | 7210027 #191 | 1-Star Officer |
| 8722 | 천식 Lv. 50 · Asmodians | Sorcerer | [KR]Zemurru | 뽀로로 | 3,704 | - | 7209746 #192 | 1-Star Officer |
| 8723 | 이태원 Lv. 50 · Asmodians | Ranger | [KR]Zikel | 블루 | 3,804 | - | 7209392 #323 | Second-Class Soldier |
| 8724 | 베라 Lv. 45 · Asmodians | Spiritmaster | [KR]Hadala | 권력 | 3,279 | - | 7208763 #274 | First-Class Soldier |
| 8725 | 포그니 Lv. 50 · Elyos | Templar | [KR]Daminu | 폭주 | 3,335 | - | 7208697 #61 | 3-Star Officer |
| 8726 | 하루종일 Lv. 50 · Asmodians | Spiritmaster | [KR]Zemurru | 낙원 | 3,705 | - | 7208526 #123 | 2-Star Officer |
| 8727 | 곧지워질캐릭 Lv. 50 · Asmodian | Sorcerer | [KR]Quai | 마왕 | 0 | - | 7207013 #88 | 2-Star Officer |
| 8728 | 하레 Lv. 50 · Asmodians | Assassin | [KR]Ludra | 고양이젤리 | 3,445 | - | 7206728 #139 | 2-Star Officer |
| 8729 | 쎄다 Lv. 50 · Asmodians | Assassin | [KR]Ludra | 만월 | 4,525 | 565,112 | 7205613 #366 | Second-Class Soldier |
| 8730 | 졸린하루 Lv. 50 · Asmodians | Ranger | [KR]Pandemonium | - | 3,605 | - | 7205505 #160 | 1-Star Officer |
| 8731 | 달롯 Lv. 45 · Elyos | Sorcerer | [KR]Vaizel | 쀼 | 3,836 | - | 7204818 #164 | 1-Star Officer |
| 8732 | Kraken Lv. 45 · Asmodians | Spiritmaster | [KR]Beritra | 빵셔틀 | 3,615 | - | 7203086 #95 | 3-Star Officer |
| 8733 | 비리 Lv. 50 · Asmodians | Assassin | [KR]Ludra | 겨울 | 5,298 | 800,247 | 7202162 #101 | 2-Star Officer |
| 8734 | 트럼프 Lv. 50 · Elyos | Templar | [KR]Yustiel | 신 | 3,954 | - | 7201563 #291 | First-Class Soldier |
| 8735 | 엄춘식 Lv. 45 · Asmodians | Assassin | [KR]Azphel | 우무 | 3,775 | - | 7200392 #243 | First-Class Soldier |
| 8736 | 마떼루용 Lv. 50 · Elyos | Cleric | [KR]Siel | 황제 | 3,854 | - | 7200297 #236 | First-Class Soldier |
| 8737 | 군 Lv. 45 · Asmodians | Ranger | [KR]Nemon | 한국 | 3,554 | - | 7199437 #219 | First-Class Soldier |
| 8738 | 쌍시옷 Lv. 50 · Asmodians | Templar | [KR]Triniel | 크앙 | 3,816 | - | 7199127 #428 | Third-Class Soldier |
| 8739 | 박초아 Lv. 50 · Asmodians | Spiritmaster | [KR]Beritra | 솔로입니다 | 3,810 | - | 7198995 #253 | First-Class Soldier |
| 8740 | 코스트코 Lv. 50 · Asmodian | Gladiator | [KR]Indnah | 은가비 | 0 | - | 7196262 #77 | 2-Star Officer |
| 8741 | Bong Lv. 50 · Asmodians | Chanter | [KR]Azphel | 정신병동 | 3,745 | - | 7195224 #219 | First-Class Soldier |
| 8742 | 강패 Lv. 50 · Asmodians | Assassin | [KR]Quai | TEAM | 5,396 | 744,219 | 7195025 #104 | 2-Star Officer |
| 8743 | 홍접 Lv. 50 · Asmodians | Chanter | [KR]Lumiel | 레기온 | 4,029 | - | 7194591 #257 | First-Class Soldier |
| 8744 | 오감 Lv. 50 · Asmodians | Spiritmaster | [KR]Triniel | 수라 | 3,849 | - | 7193999 #355 | Second-Class Soldier |
| 8745 | 방패요정 Lv. 50 · Elyos | Templar | [KR]Fregion | 초월 | 3,828 | - | 7192677 #179 | 1-Star Officer |
| 8746 | 피터 Lv. 50 · Asmodians | Assassin | [KR]Ludra | 쟁 | 3,853 | - | 7192669 #299 | First-Class Soldier |
| 8747 | 봉구스박보검 Lv. 45 · Asmodians | Ranger | [KR]Hadala | PK | 3,843 | - | 7192635 #96 | 3-Star Officer |
| 8748 | 치큐 Lv. 50 · Asmodians | Gladiator | [KR]Nemon | 네임드 | 3,770 | - | 7190250 #220 | First-Class Soldier |
| 8749 | 아지 Lv. 50 · Elyos | Cleric | [KR]Luteros | 사신 | 3,445 | - | 7188131 #75 | 2-Star Officer |
| 8750 | 내알빠노 Lv. 50 · Asmodians | Gladiator | [KR]Ereshkigal | - | 3,574 | - | 7187423 #246 | First-Class Soldier |





