Character Leaderboard
195143 characters
| # | Character | Class | Server | Guild | GS | CP | Abyss | Grade |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10151 | 라이징스타 Lv. 50 · Elyos | Ranger | [KR]Ariel | 엘가시아 | 3,574 | - | 6288341 #226 | First-Class Soldier |
| 10152 | 날개 Lv. 50 · Asmodians | Chanter | [KR]Hadala | 오빠궁은침대위에서 | 3,741 | - | 6287691 #300 | First-Class Soldier |
| 10153 | 톡 Lv. 50 · Asmodians | Ranger | [KR]Baba | 풍류 | 4,635 | 557,538 | 6287162 #289 | First-Class Soldier |
| 10154 | Lenaith Lv. 45 · Asmodians | Cleric | [KR]Ulgorn | 운명 | 3,519 | - | 6287104 #204 | First-Class Soldier |
| 10155 | 야성 Lv. 50 · Elyos | Templar | [KR]Poeta | CU | 3,905 | - | 6286560 #356 | Second-Class Soldier |
| 10156 | 꼬챙이 Lv. 45 · Elyos | Ranger | [KR]Kasaka | 천 | 3,911 | - | 6286354 #170 | 1-Star Officer |
| 10157 | qwert Lv. 50 · Asmodians | Templar | [KR]Zikel | 겜창 | 3,804 | - | 6286285 #437 | Third-Class Soldier |
| 10158 | 두부김치 Lv. 50 · Elyos | Cleric | [KR]Vaizel | 파워 | 3,514 | - | 6285483 #93 | 3-Star Officer |
| 10159 | 멸콩 Lv. 50 · Elyos | Ranger | [KR]Poeta | - | 3,632 | - | 6284983 #324 | Second-Class Soldier |
| 10160 | 정령배럭 Lv. 50 · Asmodians | Spiritmaster | [KR]Ulgorn | - | 3,930 | - | 6284624 #205 | First-Class Soldier |
| 10161 | 반사 Lv. 50 · Asmodians | Gladiator | [KR]Marchutan | 개빙닭 | 3,609 | - | 6283164 #383 | Second-Class Soldier |
| 10162 | 오니 Lv. 50 · Asmodians | Gladiator | [KR]Quai | 까마귀 | 3,869 | - | 6283130 #299 | First-Class Soldier |
| 10163 | 신궁 Lv. 50 · Asmodians | Ranger | [KR]Odar | 라인 | 4,176 | - | 6283076 #268 | First-Class Soldier |
| 10164 | 왱 Lv. 50 · Elyos | Cleric | [KR]Daminu | 수박 | 5,616 | 627,347 | 6282402 #76 | 2-Star Officer |
| 10165 | 이슬람마카체프 Lv. 50 · Asmodians | Chanter | [KR]Ereshkigal | UFC | 3,582 | - | 6281801 #101 | 2-Star Officer |
| 10166 | 마제 Lv. 50 · Asmodians | Assassin | [KR]Ulgorn | 선 | 5,058 | - | 6281680 #205 | First-Class Soldier |
| 10167 | 충충 Lv. 50 · Asmodians | Ranger | [KR]Azphel | 아놔닭밟았어 | 3,777 | - | 6281230 #352 | Second-Class Soldier |
| 10168 | 주주살성 Lv. 50 · Asmodians | Assassin | [KR]Pandemonium | Abyss | 3,874 | - | 6281002 #410 | Third-Class Soldier |
| 10169 | 우아아아 Lv. 50 · Asmodians | Chanter | [KR]Beritra | 한방주까 | 5,546 | 726,539 | 6279877 #169 | 1-Star Officer |
| 10170 | 아기공주 Lv. 50 · Elyos | Cleric | [KR]Tiamat | 사냥개 | 3,900 | - | 6279608 #128 | 2-Star Officer |
| 10171 | 영숙 Lv. 50 · Elyos | Templar | [KR]Siel | 1OO4 | 3,806 | - | 6278812 #410 | Third-Class Soldier |
| 10172 | 보스 Lv. 50 · Asmodians | Templar | [KR]Fafnir | 풉 | 3,735 | - | 6277796 #124 | 2-Star Officer |
| 10173 | 키르궁 Lv. 50 · Elyos | Ranger | [KR]Meslamtaeda | 반짝 | 3,821 | - | 6276664 #100 | 3-Star Officer |
| 10174 | 영주 Lv. 45 · Asmodians | Assassin | [KR]Odar | - | 3,629 | - | 6275766 #204 | First-Class Soldier |
| 10175 | 권야수 Lv. 50 · Asmodians | Ranger | [KR]Zikel | 칸 | 5,821 | 850,886 | 6275653 #310 | Second-Class Soldier |
| 10176 | 티코 Lv. 45 · Asmodians | Templar | [KR]Hadala | 깡패 | 3,722 | - | 6275462 #301 | Second-Class Soldier |
| 10177 | 적완 Lv. 50 · Elyos | Cleric | [KR]Fregion | 초월 | 3,778 | - | 6275166 #229 | First-Class Soldier |
| 10178 | 해율 Lv. 50 · Asmodians | Cleric | [KR]Hadala | 파밍 | 3,910 | - | 6275084 #157 | 1-Star Officer |
| 10179 | 브레이커 Lv. 50 · Elyos | Brawler | [KR]Kochi | 무극 | 5,518 | 821,741 | 6275009 #100 | 2-Star Officer |
| 10180 | 꿋 Lv. 50 · Asmodians | Sorcerer | [KR]Marchutan | 신 | 5,791 | 897,753 | 6274290 #251 | First-Class Soldier |
| 10181 | 롭 Lv. 45 · Asmodians | Cleric | [KR]Triniel | 굿밤요 | 4,016 | - | 6273382 #410 | Third-Class Soldier |
| 10182 | Suzy Lv. 50 · Asmodians | Cleric | [KR]Israphel | ROYAL | 3,985 | - | 6273119 #581 | Fourth-Class Soldier |
| 10183 | 한별 Lv. 50 · Elyos | Gladiator | [KR]Poeta | 말랑 | 3,596 | - | 6272785 #173 | 1-Star Officer |
| 10184 | 소비 Lv. 50 · Asmodians | Gladiator | [KR]Zemurru | 뽀로로 | 3,877 | - | 6272386 #404 | Third-Class Soldier |
| 10185 | 도태 Lv. 50 · Elyos | Sorcerer | [KR]Ishtar | 미르 | 3,734 | - | 6272264 #153 | 1-Star Officer |
| 10186 | 개방 Lv. 45 · Asmodians | Cleric | [KR]Zikel | 맑음 | 3,188 | 363,208 | 6271773 #480 | Third-Class Soldier |
| 10187 | 살돼지 Lv. 50 · Elyos | Assassin | [KR]Tahavatha | QT | 3,785 | - | 6271025 #172 | 1-Star Officer |
| 10188 | DH Lv. 50 · Asmodians | Cleric | [KR]Fafnir | 찐 | 3,700 | - | 6270519 #96 | 2-Star Officer |
| 10189 | 불사 Lv. 50 · Asmodians | Assassin | [KR]Hadala | 결단 | 5,764 | 849,391 | 6269702 #459 | Third-Class Soldier |
| 10190 | 뿡어빵 Lv. 50 · Asmodians | Cleric | [KR]Lumiel | 아이오니아 | 3,967 | - | 6269346 #150 | 2-Star Officer |
| 10191 | 루나프레이 Lv. 50 · Elyos | Cleric | [KR]Meslamtaeda | 반짝 | 5,725 | 856,702 | 6268863 #96 | 2-Star Officer |
| 10192 | 검성v Lv. 50 · Elyos | Gladiator | [KR]Phernos | 어벤져스 | 0 | - | 6268361 #91 | 2-Star Officer |
| 10193 | 불떡호떡 Lv. 45 · Asmodians | Templar | [KR]Ludra | 틀 | 3,604 | - | 6267942 #157 | 1-Star Officer |
| 10194 | 실바 Lv. 50 · Asmodians | Assassin | [KR]Indnah | - | 4,886 | 576,592 | 6267927 #202 | First-Class Soldier |
| 10195 | 히토리 Lv. 45 · Elyos | Sorcerer | [KR]Bakarma | 빛 | 3,750 | - | 6267864 #207 | First-Class Soldier |
| 10196 | 양반마님 Lv. 50 · Elyos | Sorcerer | [KR]Kasaka | 조선 | 0 | - | 6267609 #95 | 2-Star Officer |
| 10197 | 쿠루쿠루 Lv. 50 · Asmodians | Cleric | [KR]Indnah | 단대부고 | 3,572 | - | 6267551 #92 | 2-Star Officer |
| 10198 | 김밥 Lv. 45 · Asmodians | Cleric | [KR]Hadala | - | 3,707 | - | 6266347 #159 | 1-Star Officer |
| 10199 | 월봉 Lv. 50 · Elyos | Chanter | [KR]Kasaka | 젤리삐 | 6,051 | 906,362 | 6266303 #96 | 2-Star Officer |
| 10200 | 짹 Lv. 50 · Asmodians | Cleric | [KR]Lumiel | 무신 | 5,475 | 719,565 | 6266127 #152 | 1-Star Officer |






