Character Leaderboard
195343 characters
| # | Character | Class | Server | Guild | GS | CP | Abyss | Grade |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10301 | 꽃눈 Lv. 50 · Elyos | Chanter | [KR]Nezekan | 지배 | 3,637 | - | 6203855 #257 | First-Class Soldier |
| 10302 | 최말자 Lv. 50 · Asmodians | Cleric | [KR]Kromede | 악녀 | 3,628 | - | 6203558 #229 | First-Class Soldier |
| 10303 | 장하루 Lv. 50 · Asmodians | Gladiator | [KR]Hadala | 개짖는소리좀안나게해라 | 5,886 | 864,672 | 6203395 #501 | Fourth-Class Soldier |
| 10304 | 영원 Lv. 50 · Asmodians | Templar | [KR]Ereshkigal | 전쟁 | 3,945 | - | 6201250 #283 | First-Class Soldier |
| 10305 | 낙영 Lv. 50 · Elyos | Assassin | [KR]Kasaka | 초꼴릿 | 3,797 | - | 6200661 #295 | First-Class Soldier |
| 10306 | 철벽방어 Lv. 45 · Elyos | Templar | [KR]Nania | 우주 | 3,643 | - | 6200010 #336 | Second-Class Soldier |
| 10307 | 광분 Lv. 50 · Elyos | Gladiator | [KR]Tiamat | 심판 | 4,021 | - | 6199947 #89 | 2-Star Officer |
| 10308 | 까비 Lv. 50 · Elyos | Gladiator | [KR]Nezekan | 연 | 5,759 | 825,068 | 6199765 #380 | Second-Class Soldier |
| 10309 | 5급훈련병 Lv. 50 · Elyos | Templar | [KR]Phernos | 미분과적분 | 3,511 | - | 6199079 #93 | 2-Star Officer |
| 10310 | 카츠오 Lv. 50 · Asmodians | Gladiator | [KR]Triniel | 크앙 | 4,031 | - | 6198346 #638 | Fifth-Class Soldier |
| 10311 | 놊 Lv. 45 · Elyos | Ranger | [KR]Nezekan | 천사 | 3,736 | - | 6198123 #257 | First-Class Soldier |
| 10312 | 거지왕 Lv. 50 · Asmodians | Assassin | [KR]Ereshkigal | 설 | 3,841 | - | 6197577 #292 | First-Class Soldier |
| 10313 | 독주 Lv. 50 · Asmodians | Ranger | [KR]Quai | 빛 | 5,860 | 916,661 | 6197518 #20 | 5-Star Officer |
| 10314 | 류수호 Lv. 50 · Asmodians | Sorcerer | [KR]Triniel | 천국 | 5,571 | 789,994 | 6197375 #419 | Third-Class Soldier |
| 10315 | 오이씻구난해 Lv. 45 · Asmodians | Ranger | [KR]Ludra | - | 3,153 | - | 6196756 #460 | Third-Class Soldier |
| 10316 | 배숑 Lv. 50 · Asmodians | Ranger | [KR]Marchutan | 수원보신탕 | 3,862 | - | 6195797 #526 | Fourth-Class Soldier |
| 10317 | 살귀 Lv. 45 · Elyos | Assassin | [KR]Tahavatha | 츄베릅 | 3,662 | - | 6194562 #183 | 1-Star Officer |
| 10318 | 투쟁 Lv. 50 · Elyos | Ranger | [KR]Tahavatha | 위너 | 3,896 | - | 6194407 #98 | 3-Star Officer |
| 10319 | 기룡왕의보주 Lv. 50 · Asmodians | Spiritmaster | [KR]Pandemonium | RENE | 3,847 | - | 6193970 #249 | First-Class Soldier |
| 10320 | 조댕 Lv. 50 · Elyos | Assassin | [KR]Ariel | 홈 | 4,291 | - | 6193903 #366 | Second-Class Soldier |
| 10321 | 하얀토끼 Lv. 45 · Elyos | Templar | [KR]Phernos | 은빛 | 3,849 | - | 6193325 #97 | 3-Star Officer |
| 10322 | 검도 Lv. 50 · Asmodians | Gladiator | [KR]Marchutan | 무쌍 | 5,785 | 874,424 | 6192901 #31 | 4-Star Officer |
| 10323 | 키 Lv. 50 · Asmodians | Sorcerer | [KR]Lumiel | DK | 3,708 | - | 6192851 #157 | 1-Star Officer |
| 10324 | 던져 Lv. 45 · Asmodians | Chanter | [KR]Marchutan | 팬더 | 3,978 | - | 6192103 #258 | First-Class Soldier |
| 10325 | 고혹미 Lv. 50 · Elyos | Cleric | [KR]Bakarma | 미 | 3,666 | - | 6192000 #190 | 1-Star Officer |
| 10326 | 마담 Lv. 50 · Elyos | Chanter | [KR]Hithanya | 대업 | 3,826 | - | 6191940 #117 | 2-Star Officer |
| 10327 | 마이바흐 Lv. 50 · Asmodians | Assassin | [KR]Pandemonium | - | 3,893 | - | 6190322 #359 | Second-Class Soldier |
| 10328 | 사수 Lv. 50 · Asmodians | Ranger | [KR]Indnah | 우리를따르릉 | 5,785 | 893,995 | 6190299 #232 | First-Class Soldier |
| 10329 | 캔디버블 Lv. 50 · Elyos | Assassin | [KR]Hithanya | - | 4,364 | 408,115 | 6189601 #82 | 2-Star Officer |
| 10330 | 먄 Lv. 45 · Elyos | Sorcerer | [KR]Siel | 용 | 3,591 | 545,643 | 6187519 #380 | Second-Class Soldier |
| 10331 | 길동 Lv. 50 · Asmodians | Ranger | [KR]Zikel | 신 | 3,787 | - | 6186961 #317 | Second-Class Soldier |
| 10332 | 추타 Lv. 50 · Elyos | Gladiator | [KR]Poeta | 까꿍 | 3,784 | - | 6186497 #191 | 1-Star Officer |
| 10333 | 천조 Lv. 50 · Asmodians | Gladiator | [KR]Hadala | 가을 | 3,819 | - | 6186370 #171 | 1-Star Officer |
| 10334 | 곰튀 Lv. 45 · Asmodians | Cleric | [KR]Beritra | 신 | 3,585 | 377,738 | 6186109 #188 | 1-Star Officer |
| 10335 | 옷걸이 Lv. 50 · Asmodians | Cleric | [KR]Kromede | 주작 | 3,761 | - | 6185599 #368 | Second-Class Soldier |
| 10336 | 리이어카 Lv. 45 · Elyos | Templar | [KR]Tahavatha | Dive | 3,739 | - | 6185568 #188 | 1-Star Officer |
| 10337 | 치킨 Lv. 50 · Asmodians | Ranger | [KR]Zemurru | 천 | 3,809 | - | 6185392 #360 | Second-Class Soldier |
| 10338 | 꼬마 Lv. 50 · Elyos | Sorcerer | [KR]Ariel | 1st | 4,050 | - | 6185030 #370 | Second-Class Soldier |
| 10339 | 딴딴한놈 Lv. 50 · Elyos | Templar | [KR]Tahavatha | 빅딕 | 3,673 | - | 6185024 #99 | 3-Star Officer |
| 10340 | 매생이 Lv. 50 · Elyos | Cleric | [KR]Poeta | 크앙 | 3,761 | - | 6183678 #191 | 1-Star Officer |
| 10341 | 츠츠무 Lv. 50 · Asmodians | Chanter | [KR]Quai | 신 | 3,822 | - | 6183634 #196 | 1-Star Officer |
| 10342 | 곤뇽 Lv. 45 · Elyos | Templar | [KR]Tahavatha | 전쟁 | 3,777 | - | 6182231 #100 | 3-Star Officer |
| 10343 | 감옥 Lv. 45 · Asmodians | Cleric | [KR]Israphel | 나의친구나의벗 | 3,373 | - | 6182148 #285 | First-Class Soldier |
| 10344 | 추방성 Lv. 50 · Elyos | Templar | [KR]Tsenka | 불개미 | 4,087 | - | 6181512 #238 | First-Class Soldier |
| 10345 | 메나트 Lv. 50 · Asmodians | Assassin | [KR]Ulgorn | - | 3,755 | - | 6180546 #217 | First-Class Soldier |
| 10346 | 아이네 Lv. 45 · Asmodians | Templar | [KR]Lumiel | 연 | 3,675 | - | 6180123 #299 | First-Class Soldier |
| 10347 | 키티키티 Lv. 45 · Asmodians | Templar | [KR]Ludra | 악 | 3,689 | - | 6179640 #166 | 1-Star Officer |
| 10348 | 선빵 Lv. 45 · Elyos | Ranger | [KR]Tsenka | 하이룽 | 3,660 | - | 6177935 #154 | 1-Star Officer |
| 10349 | 별소리 Lv. 50 · Asmodians | Sorcerer | [KR]Zemurru | 멸 | 3,639 | - | 6177179 #97 | 3-Star Officer |
| 10350 | 작가 Lv. 45 · Asmodians | Cleric | [KR]Odar | 사 | 3,576 | - | 6176968 #154 | 1-Star Officer |









