Character Leaderboard
34919 characters
| # | Character | Class | Server | Guild | GS | CP | Abyss | Grade |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1501 | 쿵깡 Asmodians | Gladiator | [KR]Israphel | ROYAL | 3,711 | - | 19390363 #41 | 5-Star Officer |
| 1502 | 미카엘 Elyos | Sorcerer | [KR]Tahavatha | 전쟁 | 3,903 | - | 19376829 #32 | 5-Star Officer |
| 1503 | 명운 Asmodians | Gladiator | [KR]Hadala | 파트너 | 3,634 | - | 19364752 #34 | 5-Star Officer |
| 1504 | 연인 Elyos | Sorcerer | [KR]Nezekan | 도파민 | 3,871 | - | 19362067 #47 | 5-Star Officer |
| 1505 | 무자비 Elyos | Assassin | [KR]Hithanya | 은하 | 3,628 | - | 19357630 #34 | 5-Star Officer |
| 1506 | 나초 Asmodians | Cleric | [KR]Pandemonium | Phoenix | 3,735 | - | 19326539 #48 | 5-Star Officer |
| 1507 | 메인딜러 Asmodians | Cleric | [KR]Ereshkigal | 불편한사람들 | 3,893 | - | 19322284 #33 | 5-Star Officer |
| 1508 | SEVEN Asmodians | Templar | [KR]Beritra | BLOCKING | 4,109 | - | 19313142 #28 | General |
| 1509 | 시라소니 Elyos | Sorcerer | [KR]Kochi | PK | 3,881 | - | 19306120 #28 | General |
| 1510 | 히읏 Asmodians | Cleric | [KR]Israphel | 러너교 | 4,005 | - | 19286850 #42 | 5-Star Officer |
| 1511 | 먕 Elyos | Spiritmaster | [KR]Phernos | 율 | 3,719 | - | 19261442 #28 | General |
| 1512 | 깅더 Asmodians | Gladiator | [KR]Zikel | 꿀 | 3,931 | - | 19261232 #61 | 4-Star Officer |
| 1513 | 애캐 Elyos | Sorcerer | [KR]Nezekan | 깡 | 3,723 | - | 19261060 #48 | 5-Star Officer |
| 1514 | BURN Elyos | Ranger | [KR]Ariel | 뿅 | 3,549 | - | 19257265 #39 | 5-Star Officer |
| 1515 | 앤아 Elyos | Chanter | [KR]Daminu | GOAT | 3,554 | - | 19255983 #23 | General |
| 1516 | 이도우메이커 Elyos | Ranger | [KR]Ishtar | - | 3,595 | - | 19240087 #33 | 5-Star Officer |
| 1517 | 드레 Asmodians | Ranger | [KR]Pandemonium | RENE | 3,656 | - | 19238004 #49 | 5-Star Officer |
| 1518 | 기린아 Asmodians | Spiritmaster | [KR]Marchutan | 컴퍼니 | 4,046 | - | 19235837 #37 | 5-Star Officer |
| 1519 | 개구리팝니다3만원 Elyos | Ranger | [KR]Kochi | 개구리 | 3,576 | - | 19230699 #29 | General |
| 1520 | 로실 Asmodians | Cleric | [KR]Israphel | ROYAL | 3,791 | - | 19230367 #43 | 5-Star Officer |
| 1521 | 베인 Asmodians | Ranger | [KR]Ludra | 빌런 | 3,752 | - | 19225926 #35 | 5-Star Officer |
| 1522 | 전쟁 Elyos | Assassin | [KR]Tiamat | 사냥개 | 3,486 | - | 19217858 #31 | 5-Star Officer |
| 1523 | 택스타 Elyos | Ranger | [KR]Kasaka | 함만살리도 | 3,976 | - | 19206447 #31 | 5-Star Officer |
| 1524 | 루d Elyos | Ranger | [KR]Ishtar | 별빛 | 3,843 | - | 19199254 #34 | 5-Star Officer |
| 1525 | 연봄 Asmodians | Assassin | [KR]Lumiel | 왕가 | 3,835 | - | 19198383 #33 | 5-Star Officer |
| 1526 | 태양 Asmodians | Cleric | [KR]Ulgorn | 비 | 3,495 | - | 19196463 #36 | 5-Star Officer |
| 1527 | 신의손길 Asmodians | Assassin | [KR]Triniel | 님묫자리 | 3,661 | - | 19194133 #57 | 4-Star Officer |
| 1528 | 백수 Elyos | Templar | [KR]Nezekan | 천사 | 3,602 | - | 19189396 #49 | 5-Star Officer |
| 1529 | negi Asmodians | Cleric | [KR]Triniel | 국가권력급 | 3,670 | - | 19174003 #58 | 4-Star Officer |
| 1530 | 족망 Elyos | Chanter | [KR]Phernos | CASTLE | 3,709 | - | 19167398 #29 | General |
| 1531 | 빙수 Asmodians | Cleric | [KR]Munin | 낭만 | 3,530 | - | 19163453 #37 | 5-Star Officer |
| 1532 | 완승 Elyos | Assassin | [KR]Siel | 황제 | 3,849 | - | 19161367 #45 | 5-Star Officer |
| 1533 | 핵쌔 Asmodians | Ranger | [KR]Munin | 화산파 | 4,047 | - | 19159464 #38 | 5-Star Officer |
| 1534 | 육근강 Asmodians | Gladiator | [KR]Israphel | 말썽꾸러기 | 3,642 | - | 19156386 #44 | 5-Star Officer |
| 1535 | 동짱 Elyos | Ranger | [KR]Siel | 군단 | 3,655 | - | 19154146 #46 | 5-Star Officer |
| 1536 | 따잇 Elyos | Assassin | [KR]Kochi | 또왔어 | 3,827 | - | 19150026 #30 | General |
| 1537 | 아차산다람쥐 Asmodians | Assassin | [KR]Beritra | ONE | 3,495 | - | 19146661 #29 | General |
| 1538 | 활 Elyos | Ranger | [KR]Poeta | 말랑 | 3,686 | - | 19137890 #45 | 5-Star Officer |
| 1539 | 이브 Asmodians | Cleric | [KR]Beritra | 토끼단 | 3,531 | - | 19128543 #30 | General |
| 1540 | 대죄 Elyos | Cleric | [KR]Poeta | 쿵야 | 3,525 | - | 19123334 #46 | 5-Star Officer |
| 1541 | 블 Elyos | Cleric | [KR]Yustiel | 빛 | 3,500 | - | 19120274 #33 | 5-Star Officer |
| 1542 | 서도 Asmodians | Ranger | [KR]Ulgorn | 격 | 3,908 | - | 19111751 #37 | 5-Star Officer |
| 1543 | 강건마 Asmodians | Templar | [KR]Zemurru | 깡패 | 3,483 | - | 19104986 #41 | 5-Star Officer |
| 1544 | habibiX1 Asmodians | Gladiator | [KR]Hadala | 파트너 | 3,646 | - | 19102743 #35 | 5-Star Officer |
| 1545 | 듀건 Asmodians | Assassin | [KR]Triniel | LEGIO | 4,173 | - | 19095037 #59 | 4-Star Officer |
| 1546 | 승부 Asmodians | Gladiator | [KR]Pandemonium | RENE | 3,850 | - | 19084758 #50 | 5-Star Officer |
| 1547 | 얼린푸딩 Elyos | Chanter | [KR]Meslamtaeda | 응애 | 3,597 | - | 19077852 #34 | 5-Star Officer |
| 1548 | 진상 Elyos | Cleric | [KR]Nania | 나누리 | 3,945 | - | 19064761 #22 | General |
| 1549 | 고먐미 Elyos | Chanter | [KR]Nania | 여포 | 3,735 | - | 19061585 #23 | General |
| 1550 | 우럭마지노 Asmodians | Gladiator | [KR]Baba | 월하익송 | 3,899 | - | 19038849 #45 | 5-Star Officer |


