Character Leaderboard
34919 characters
| # | Character | Class | Server | Guild | GS | CP | Abyss | Grade |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1801 | 독방 Asmodians | Templar | [KR]Quai | Abyss | 3,900 | - | 17691224 #26 | General |
| 1802 | 툴킷 Elyos | Spiritmaster | [KR]Siel | 알빠노 | 3,618 | - | 17679291 #55 | 4-Star Officer |
| 1803 | 백구 Elyos | Ranger | [KR]Yustiel | PVP | 3,678 | - | 17679182 #38 | 5-Star Officer |
| 1804 | 명품 Elyos | Spiritmaster | [KR]Nezekan | 무제 | 3,511 | - | 17659396 #60 | 4-Star Officer |
| 1805 | 길용 Asmodians | Spiritmaster | [KR]Triniel | 텔레토비 | 3,639 | - | 17653630 #68 | 4-Star Officer |
| 1806 | 정빵커 Elyos | Ranger | [KR]Ishtar | 미르 | 3,605 | - | 17652900 #37 | 5-Star Officer |
| 1807 | 안뇽 Asmodians | Spiritmaster | [KR]Lumiel | 냥냥 | 3,985 | - | 17651977 #38 | 5-Star Officer |
| 1808 | 범죄 Asmodians | Templar | [KR]Munin | 네임드 | 3,823 | - | 17650064 #44 | 5-Star Officer |
| 1809 | 도도성 Asmodians | Sorcerer | [KR]Israphel | 공격 | 3,692 | - | 17649816 #56 | 4-Star Officer |
| 1810 | 최민식 Asmodians | Templar | [KR]Ludra | XX | 3,578 | - | 17639652 #44 | 5-Star Officer |
| 1811 | 왕자두 Asmodians | Cleric | [KR]Lumiel | 왕가 | 3,603 | - | 17634761 #39 | 5-Star Officer |
| 1812 | 미쓰 Asmodians | Spiritmaster | [KR]Pandemonium | 초토화 | 3,673 | - | 17628427 #62 | 4-Star Officer |
| 1813 | 뚝방길 Asmodians | Assassin | [KR]Israphel | 부들부들 | 3,976 | - | 17622970 #57 | 4-Star Officer |
| 1814 | 그물 Asmodians | Ranger | [KR]Ereshkigal | 누군가의악몽 | 3,833 | - | 17618686 #42 | 5-Star Officer |
| 1815 | 민트 Asmodians | Cleric | [KR]Israphel | 부들부들 | 3,774 | - | 17618616 #58 | 4-Star Officer |
| 1816 | 나또 Elyos | Ranger | [KR]Luteros | 이클 | 3,876 | - | 17618611 #37 | 5-Star Officer |
| 1817 | pb Asmodians | Ranger | [KR]Kromede | cozy | 3,558 | - | 17616281 #46 | 5-Star Officer |
| 1818 | 심경 Asmodians | Templar | [KR]Triniel | 수라 | 3,998 | - | 17612327 #69 | 4-Star Officer |
| 1819 | 소랑 Elyos | Sorcerer | [KR]Siel | 달 | 3,752 | - | 17592812 #56 | 4-Star Officer |
| 1820 | 리코 Asmodians | Cleric | [KR]Zemurru | 한양 | 3,735 | - | 17590783 #45 | 5-Star Officer |
| 1821 | 젠틀비 Elyos | Chanter | [KR]Hithanya | 귀족 | 4,677 | - | 17584294 #41 | 5-Star Officer |
| 1822 | 남극 Asmodians | Spiritmaster | [KR]Indnah | 자비란없다 | 3,687 | - | 17582387 #37 | 5-Star Officer |
| 1823 | 이록재 Asmodians | Gladiator | [KR]Pandemonium | 놀이터 | 4,136 | - | 17576611 #63 | 4-Star Officer |
| 1824 | 풀홍 Asmodians | Chanter | [KR]Israphel | 경민이가뿔났다 | 3,936 | - | 17568127 #59 | 4-Star Officer |
| 1825 | 안쥰 Asmodians | Assassin | [KR]Baba | 미 | 3,803 | - | 17562892 #54 | 4-Star Officer |
| 1826 | PPAARRKK Asmodians | Spiritmaster | [KR]Fafnir | 달빛 | 3,691 | - | 17560742 #39 | 5-Star Officer |
| 1827 | 오팀장 Elyos | Cleric | [KR]Fregion | 칼란드라의거울 | 3,686 | - | 17529662 #47 | 5-Star Officer |
| 1828 | 왕왕왕왕 Elyos | Sorcerer | [KR]Ishtar | 크로우 | 3,576 | - | 17515579 #38 | 5-Star Officer |
| 1829 | 라이카 Elyos | Chanter | [KR]Vaizel | 파워 | 3,525 | - | 17508607 #39 | 5-Star Officer |
| 1830 | 칼바람 Elyos | Chanter | [KR]Siel | 황제 | 3,979 | - | 17506422 #57 | 4-Star Officer |
| 1831 | 더기구 Asmodians | Templar | [KR]Azphel | 악 | 3,578 | - | 17505946 #49 | 5-Star Officer |
| 1832 | 명월 Elyos | Assassin | [KR]Ariel | - | 3,579 | - | 17500503 #44 | 5-Star Officer |
| 1833 | 바퀴벌례 Asmodians | Assassin | [KR]Quai | 도망자마을 | 3,819 | - | 17495138 #27 | General |
| 1834 | 챌 Asmodians | Assassin | [KR]Fafnir | 풉 | 3,847 | - | 17480800 #40 | 5-Star Officer |
| 1835 | 엉아 Elyos | Ranger | [KR]Meslamtaeda | 크루 | 3,590 | - | 17475609 #45 | 5-Star Officer |
| 1836 | 세제 Asmodians | Chanter | [KR]Azphel | - | 3,547 | - | 17471354 #50 | 5-Star Officer |
| 1837 | 비형랑 Elyos | Templar | [KR]Yustiel | 유스티앨 | 3,562 | - | 17470185 #39 | 5-Star Officer |
| 1838 | 검심 Asmodians | Gladiator | [KR]Odar | 흑 | 3,835 | - | 17469207 #49 | 5-Star Officer |
| 1839 | 팅부동 Asmodians | Cleric | [KR]Ludra | 패 | 4,251 | - | 17467315 #45 | 5-Star Officer |
| 1840 | 힐만써요 Elyos | Cleric | [KR]Nania | 여포 | 3,732 | - | 17461413 #35 | 5-Star Officer |
| 1841 | 강패 Asmodians | Gladiator | [KR]Nemon | 너나우리 | 3,688 | - | 17454813 #41 | 5-Star Officer |
| 1842 | 벨라카우 Asmodians | Ranger | [KR]Nemon | Cow | 4,186 | - | 17451738 #42 | 5-Star Officer |
| 1843 | 궁수니 Asmodians | Ranger | [KR]Indnah | Knight | 3,543 | - | 17451182 #38 | 5-Star Officer |
| 1844 | 정도현 Asmodians | Ranger | [KR]Ludra | POI | 3,569 | - | 17449812 #46 | 5-Star Officer |
| 1845 | 료우기시키 Asmodians | Assassin | [KR]Fafnir | - | 3,477 | - | 17433127 #41 | 5-Star Officer |
| 1846 | 룰브 Asmodians | Chanter | [KR]Israphel | 나의친구나의벗 | 3,764 | - | 17424887 #60 | 4-Star Officer |
| 1847 | 패악 Asmodians | Elementalist | [KR]Zikel | 패도 | 3,804 | - | 17417132 #76 | 3-Star Officer |
| 1848 | 학살 Asmodians | Sorcerer | [KR]Hadala | 나무뒤에숨어도보이는길드 | 3,779 | - | 17404036 #42 | 5-Star Officer |
| 1849 | 우 Asmodians | Cleric | [KR]Zikel | 리더 | 3,982 | - | 17400475 #79 | 3-Star Officer |
| 1850 | 뇽사 Asmodians | Chanter | [KR]Azphel | 공명 | 3,800 | - | 17398003 #51 | 4-Star Officer |



