Character Leaderboard
34919 characters
| # | Character | Class | Server | Guild | GS | CP | Abyss | Grade |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1901 | 천마신공 Asmodians | Ranger | [KR]Baba | 쟁 | 3,753 | - | 17203020 #56 | 4-Star Officer |
| 1902 | 요새 Elyos | Templar | [KR]Luteros | 탑 | 3,550 | - | 17187708 #38 | 5-Star Officer |
| 1903 | nu Asmodians | Templar | [KR]Quai | 깡 | 3,908 | - | 17185349 #28 | General |
| 1904 | 쿠키앤크림 Asmodians | Cleric | [KR]Zikel | 뚜시뚜시 | 3,657 | - | 17178021 #84 | 3-Star Officer |
| 1905 | ROYAL쏘니 Asmodians | Cleric | [KR]Israphel | ROYAL | 4,034 | - | 17172580 #66 | 4-Star Officer |
| 1906 | APEX Asmodians | Ranger | [KR]Marchutan | 팬더 | 4,147 | - | 17168320 #49 | 5-Star Officer |
| 1907 | 줙튼 Asmodians | Ranger | [KR]Marchutan | 앵그리 | 3,842 | - | 17159758 #50 | 5-Star Officer |
| 1908 | 로켓티어 Elyos | Cleric | [KR]Fregion | 가디언 | 3,858 | - | 17136362 #48 | 5-Star Officer |
| 1909 | 야신타 Asmodians | Ranger | [KR]Baba | 랭커 | 4,260 | - | 17131929 #57 | 4-Star Officer |
| 1910 | 키스 Asmodians | Ranger | [KR]Triniel | 빛 | 3,783 | - | 17129532 #73 | 3-Star Officer |
| 1911 | 안티 Asmodians | Templar | [KR]Baba | 트라이 | 3,628 | - | 17128602 #58 | 4-Star Officer |
| 1912 | 김근성 Elyos | Chanter | [KR]Poeta | 게 | 3,440 | - | 17117524 #54 | 4-Star Officer |
| 1913 | 수배 Elyos | Ranger | [KR]Fregion | 프레 | 4,080 | - | 17114838 #49 | 5-Star Officer |
| 1914 | 강남쌍칼 Asmodians | Gladiator | [KR]Munin | 독종 | 3,847 | - | 17109238 #45 | 5-Star Officer |
| 1915 | 시는철 Asmodians | Ranger | [KR]Lumiel | 응애 | 3,500 | - | 17104097 #41 | 5-Star Officer |
| 1916 | 암검 Elyos | Assassin | [KR]Kaisinel | 여운 | 3,478 | - | 17103223 #44 | 5-Star Officer |
| 1917 | 컴온 Asmodians | Templar | [KR]Zemurru | PVP | 4,086 | - | 17103218 #48 | 5-Star Officer |
| 1918 | 오드의마법사 Elyos | Templar | [KR]Nania | 정예 | 3,306 | - | 17099559 #37 | 5-Star Officer |
| 1919 | 서농 Elyos | Spiritmaster | [KR]Fregion | NOVA | 3,817 | - | 17096023 #50 | 5-Star Officer |
| 1920 | 료 Elyos | Cleric | [KR]Kasaka | 펭귄 | 3,878 | - | 17084505 #37 | 5-Star Officer |
| 1921 | 히키 Asmodians | Cleric | [KR]Marchutan | 아카츳키 | 3,426 | - | 17082604 #51 | 4-Star Officer |
| 1922 | 도사 Asmodians | Cleric | [KR]Zikel | MVP | 3,998 | - | 17072714 #85 | 3-Star Officer |
| 1923 | 해시킴 Asmodians | Cleric | [KR]Israphel | ROYAL | 3,486 | - | 17067389 #67 | 4-Star Officer |
| 1924 | 비디 Elyos | Assassin | [KR]Siel | 황제 | 3,967 | - | 17064312 #59 | 4-Star Officer |
| 1925 | 쿠황 Asmodians | Assassin | [KR]Israphel | 부들부들 | 4,084 | - | 17064115 #68 | 4-Star Officer |
| 1926 | 10월 Elyos | Assassin | [KR]Kaisinel | 루 | 3,435 | - | 17061842 #45 | 5-Star Officer |
| 1927 | 로운 Asmodians | Spiritmaster | [KR]Israphel | 부들부들 | 3,891 | - | 17054679 #69 | 4-Star Officer |
| 1928 | 돔황챠 Elyos | Cleric | [KR]Poeta | 말랑 | 3,574 | - | 17053988 #55 | 4-Star Officer |
| 1929 | 헌신 Asmodians | Templar | [KR]Zikel | 챔 | 3,559 | - | 17051960 #86 | 3-Star Officer |
| 1930 | 하루 Asmodians | Gladiator | [KR]Lumiel | 경로당 | 4,206 | - | 17043493 #42 | 5-Star Officer |
| 1931 | 냉소 Asmodians | Cleric | [KR]Indnah | 두두두두 | 3,677 | - | 17040690 #39 | 5-Star Officer |
| 1932 | 디도 Elyos | Templar | [KR]Kaisinel | 핵 | 3,617 | - | 17036773 #46 | 5-Star Officer |
| 1933 | 목향 Asmodians | Gladiator | [KR]Pandemonium | RENE | 3,702 | - | 17035292 #69 | 4-Star Officer |
| 1934 | 결 Asmodians | Spiritmaster | [KR]Marchutan | 피리부는사나이 | 4,070 | - | 17032381 #52 | 4-Star Officer |
| 1935 | 휴야 Asmodians | Assassin | [KR]Marchutan | 다온 | 4,031 | - | 17031313 #53 | 4-Star Officer |
| 1936 | 팔선 Asmodians | Gladiator | [KR]Marchutan | 강남대로 | 3,913 | - | 17025142 #54 | 4-Star Officer |
| 1937 | 다뽀실 Asmodians | Ranger | [KR]Ereshkigal | 오늘만산다 | 4,285 | - | 17023307 #43 | 5-Star Officer |
| 1938 | 예리한년 Elyos | Cleric | [KR]Tahavatha | 전쟁 | 3,577 | - | 17022901 #37 | 5-Star Officer |
| 1939 | 두부 Asmodians | Templar | [KR]Zemurru | 뽀로로 | 3,651 | - | 17021157 #49 | 5-Star Officer |
| 1940 | 코만해 Asmodians | Gladiator | [KR]Azphel | 파도 | 3,662 | - | 17007292 #52 | 4-Star Officer |
| 1941 | 바이퍼 Asmodians | Templar | [KR]Israphel | 러너교 | 3,815 | - | 17005734 #70 | 4-Star Officer |
| 1942 | 성실 Asmodians | Cleric | [KR]Baba | 나혼자레기온 | 4,084 | - | 17000631 #59 | 4-Star Officer |
| 1943 | 찌끄레기 Asmodians | Sorcerer | [KR]Israphel | 로얄 | 3,831 | - | 16999286 #71 | 3-Star Officer |
| 1944 | 폭주 Asmodians | Spiritmaster | [KR]Ludra | 패 | 3,761 | - | 16980259 #49 | 5-Star Officer |
| 1945 | 악당 Asmodians | Assassin | [KR]Ulgorn | 마적 | 3,967 | - | 16976981 #42 | 5-Star Officer |
| 1946 | 맹숙 Asmodians | Sorcerer | [KR]Beritra | 투쟁 | 3,478 | - | 16976247 #39 | 5-Star Officer |
| 1947 | 검살 Elyos | Gladiator | [KR]Kasaka | 범 | 3,940 | - | 16957184 #38 | 5-Star Officer |
| 1948 | 마도학 Elyos | Sorcerer | [KR]Vaizel | 정글 | 3,829 | - | 16951957 #41 | 5-Star Officer |
| 1949 | 밥풀 Asmodians | Templar | [KR]Quai | 귀족 | 3,698 | - | 16948822 #29 | General |
| 1950 | oo Asmodians | Chanter | [KR]Zemurru | 뽀로로 | 3,511 | - | 16943004 #50 | 5-Star Officer |



