Character Leaderboard
34919 characters
| # | Character | Class | Server | Guild | GS | CP | Abyss | Grade |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2151 | 대포 Elyos | Ranger | [KR]Kaisinel | 은하수 | 3,546 | - | 16127609 #52 | 4-Star Officer |
| 2152 | 신용 Asmodians | Spiritmaster | [KR]Munin | 독종 | 3,894 | - | 16126169 #49 | 5-Star Officer |
| 2153 | 파타야 Asmodians | Gladiator | [KR]Pandemonium | 할겐룽 | 3,714 | - | 16121463 #77 | 3-Star Officer |
| 2154 | 김태촌 Asmodians | Ranger | [KR]Indnah | 바람 | 3,538 | - | 16114455 #45 | 5-Star Officer |
| 2155 | 츠모 Elyos | Ranger | [KR]Bakarma | 유일 | 3,549 | - | 16113757 #41 | 5-Star Officer |
| 2156 | 혈흔 Asmodians | Cleric | [KR]Nemon | 보스 | 3,136 | - | 16111756 #45 | 5-Star Officer |
| 2157 | 신속 Asmodians | Assassin | [KR]Ereshkigal | 코어 | 3,576 | - | 16098530 #52 | 4-Star Officer |
| 2158 | 어셈블 Elyos | Sorcerer | [KR]Poeta | 하이 | 3,666 | - | 16094946 #60 | 4-Star Officer |
| 2159 | 검 Asmodians | Gladiator | [KR]Lumiel | 용역 | 4,023 | - | 16084451 #56 | 4-Star Officer |
| 2160 | 람팡 Elyos | Gladiator | [KR]Yustiel | 유스티앨 | 4,038 | - | 16081887 #49 | 5-Star Officer |
| 2161 | 명검 Elyos | Gladiator | [KR]Kochi | 용 | 3,949 | - | 16080810 #43 | 5-Star Officer |
| 2162 | 문뚱 Elyos | Sorcerer | [KR]Nania | 파괴 | 3,699 | - | 16076444 #42 | 5-Star Officer |
| 2163 | 무적 Asmodians | Gladiator | [KR]Odar | 사 | 3,858 | - | 16075745 #55 | 4-Star Officer |
| 2164 | 낙 Asmodians | Ranger | [KR]Hadala | 검 | 3,888 | - | 16073540 #52 | 4-Star Officer |
| 2165 | 샤방 Elyos | Sorcerer | [KR]Nezekan | 쟁 | 3,597 | - | 16072710 #70 | 4-Star Officer |
| 2166 | 한글 Elyos | Templar | [KR]Nezekan | 두쫀쿠 | 3,850 | - | 16070891 #71 | 3-Star Officer |
| 2167 | 배나브 Elyos | Ranger | [KR]Daminu | 폭주 | 3,552 | - | 16066049 #32 | 5-Star Officer |
| 2168 | 빛의신 Elyos | Chanter | [KR]Nezekan | 쟁 | 3,611 | - | 16064684 #72 | 3-Star Officer |
| 2169 | 까뜨 Elyos | Assassin | [KR]Meslamtaeda | 메스람 | 3,606 | - | 16059275 #52 | 4-Star Officer |
| 2170 | 욕두 Asmodians | Templar | [KR]Azphel | 각인 | 4,129 | - | 16057180 #58 | 4-Star Officer |
| 2171 | 타쿠 Asmodians | Cleric | [KR]Israphel | 말썽꾸러기 | 3,809 | - | 16055645 #82 | 3-Star Officer |
| 2172 | sAviOr Asmodians | Cleric | [KR]Ludra | 진크 | 3,476 | - | 16054690 #53 | 4-Star Officer |
| 2173 | 토르용 Asmodians | Gladiator | [KR]Ulgorn | 운명 | 3,747 | - | 16050224 #50 | 5-Star Officer |
| 2174 | 쌔미 Asmodians | Cleric | [KR]Munin | 독종 | 3,420 | - | 16049802 #50 | 5-Star Officer |
| 2175 | 궁갓 Asmodians | Ranger | [KR]Ludra | 투지 | 3,899 | - | 16049541 #54 | 4-Star Officer |
| 2176 | 치유성버니 Asmodians | Cleric | [KR]Beritra | 픽토그램 | 3,509 | - | 16044321 #45 | 5-Star Officer |
| 2177 | 강희 Elyos | Ranger | [KR]Nania | 정예 | 3,621 | - | 16042261 #43 | 5-Star Officer |
| 2178 | 호법 Elyos | Chanter | [KR]Bakarma | 빅뱅 | 3,779 | - | 16041221 #42 | 5-Star Officer |
| 2179 | 페가수스 Elyos | Ranger | [KR]Nezekan | 도파민 | 3,807 | - | 16033422 #73 | 3-Star Officer |
| 2180 | 픔 Elyos | Templar | [KR]Nezekan | 레드 | 3,799 | - | 16032274 #74 | 3-Star Officer |
| 2181 | 할래 Asmodians | Assassin | [KR]Hadala | 혈교 | 3,543 | - | 16032028 #53 | 4-Star Officer |
| 2182 | 멎 Asmodians | Gladiator | [KR]Kromede | 소수정예 | 4,041 | - | 16031970 #52 | 4-Star Officer |
| 2183 | 왕발 Asmodians | Gladiator | [KR]Lumiel | DK | 4,140 | - | 16031077 #57 | 4-Star Officer |
| 2184 | Ash Asmodians | Ranger | [KR]Beritra | DEEP | 3,675 | - | 16030994 #46 | 5-Star Officer |
| 2185 | N Elyos | Templar | [KR]Fregion | 야차 | 3,720 | - | 16023809 #55 | 4-Star Officer |
| 2186 | 닷 Asmodian | Templar | [KR]Zikel | 낮 | 0 | - | 16022582 #96 | 3-Star Officer |
| 2187 | 혜안 Asmodians | Gladiator | [KR]Zemurru | 뽀로로 | 3,532 | - | 16020926 #54 | 4-Star Officer |
| 2188 | 진만 Elyos | Ranger | [KR]Siel | 군단 | 3,897 | - | 16002936 #64 | 4-Star Officer |
| 2189 | 카가 Asmodians | Templar | [KR]Ludra | Astartes | 3,855 | - | 15998059 #55 | 4-Star Officer |
| 2190 | 미련 Asmodians | Spiritmaster | [KR]Azphel | 혼내준다거 | 3,810 | - | 15990784 #59 | 4-Star Officer |
| 2191 | 코년 Elyos | Sorcerer | [KR]Meslamtaeda | 반짝 | 3,734 | - | 15986267 #53 | 4-Star Officer |
| 2192 | Hio Elyos | Spiritmaster | [KR]Ariel | 아티 | 3,959 | - | 15981597 #51 | 4-Star Officer |
| 2193 | 턔리 Asmodians | Ranger | [KR]Marchutan | 피리부는사나이 | 4,200 | - | 15976106 #60 | 4-Star Officer |
| 2194 | 흰콩 Asmodians | Cleric | [KR]Pandemonium | RENE | 3,806 | - | 15972244 #78 | 3-Star Officer |
| 2195 | 푸퓩퓨슛 Asmodians | Assassin | [KR]Fafnir | 경비 | 3,343 | - | 15970921 #44 | 5-Star Officer |
| 2196 | 문 Asmodians | Assassin | [KR]Zikel | - | 3,913 | - | 15967076 #97 | 3-Star Officer |
| 2197 | 넹넹 Elyos | Ranger | [KR]Vaizel | 잉 | 3,656 | - | 15962590 #46 | 5-Star Officer |
| 2198 | 2Z Elyos | Assassin | [KR]Fregion | 운 | 3,499 | - | 15960717 #56 | 4-Star Officer |
| 2199 | 무오 Elyos | Templar | [KR]Kaisinel | 침묵 | 3,663 | - | 15959105 #53 | 4-Star Officer |
| 2200 | 태수니 Asmodians | Cleric | [KR]Fafnir | ROYAL | 3,563 | - | 15956732 #45 | 5-Star Officer |


